| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
|
| | 1 | Manuel Neuer | Schalke 04 | 27.03.1986
| | 12 | Tim Wiese | Werder Bremen | 17.12.1981
| | 22 | Hans-J�rg Butt | Bayern M�nchen | 28.05.1974
|
| | FORSVARSSPILLERE
|
| | 3 | Arne Friedrich | Hertha Berlin | 29.05.1979
| | 4 | Dennis Aogo | Hamburger SV | 14.01.1987
| | 5 | Serdar Tasci | Stuttgart | 24.04.1987
| | 14 | Holger Badstuber | Bayern M�nchen | 13.03.1989
| | 16 | Philipp Lahm | Bayern M�nchen | 11.11.1983
| | 17 | Per Mertesacker | Werder Bremen | 29.09.1984
| | 20 | Jerome Boateng | Hamburger SV | 03.09.1988
|
| | MIDTBANESPILLERE
|
| | 2 | Marcell Jansen | Hamburger SV | 04.11.1985
| | 6 | Sami Khedira | Stuttgart | 04.04.1987
| | 7 | Bastian Schweinsteiger | Bayern M�nchen | 01.08.1984
| | 8 | Mesut �zil | Werder Bremen | 15.10.1988
| | 13 | Thomas M�ller | Bayern M�nchen | 13.09.1989
| | 15 | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 22.03.1984
| | 18 | Toni Kroos | Leverkusen | 04.01.1990
| | 21 | Marko Marin | Werder Bremen | 13.03.1989
|
| | ANGRIBERE
|
| | 9 | Stefan Kiessling | Leverkusen | 25.01.1984
| | 10 | Lukas Podolski | FC K�ln | 04.06.1985
| | 11 | Miroslav Klose | Bayern M�nchen | 09.06.1978
| | 19 | Cacau | Stuttgart | 27.03.1981
| | 23 | Mario Gomez | Bayern M�nchen | 10.07.1985
|
|
|
|