| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
|
| | 1 | Fernando Muslera | Lazio (Italien) | 16.06.1986
| | 12 | Juan Castillo | Deportivo Cali (Colombia) | 17.04.1978
| | 23 | Martin Silva | Defensor Sporting | 25.03.1983
|
| | FORSVARSSPILLERE
|
| | 2 | Diego Lugano | Fenerbahce (Tyrkiet) | 02.11.1980
| | 3 | Diego Godin | Villarreal (Spanien) | 16.02.1986
| | 4 | Jorge Fucile | Porto (Portugal) | 19.11.1984
| | 6 | Mauricio Victorino | Universidad de Chile (Chile) | 11.10.1982
| | 16 | Maximiliano Pereira | Benfica (Portugal) | 08.06.1984
| | 19 | Andres Scotti | Colo Colo (Chile) | 14.12.1975
| | 22 | Martin Caceres | Juventus (Italien) | 07.04.1987
|
| | MIDTBANESPILLERE
|
| | 5 | Walter Gargano | Napoli (Italien) | 23.07.1984
| | 8 | Sebastian Eguren | AIK Stockholm (Sverige) | 08.01.1981
| | 11 | Alvaro Pereira | Porto (Portugal) | 28.11.1985
| | 14 | Nicolas Lodeiro | Ajax (Holland) | 21.03.1989
| | 15 | Diego Perez | AS Monaco (Frankrig) | 18.05.1980
| | 17 | Egidio Arevalo | Penarol | 01.01.1982
| | 18 | Ignacio Gonzalez | Levadiakos (Gr�kenland) | 14.05.1982
| | 20 | Alvaro Fernandez | Universidad de Chile (Chile) | 11.10.1985
|
| | ANGRIBERE
|
| | 7 | Edinson Cavani | Palermo (Italien) | 14.02.1987
| | 9 | Luis Suarez | Ajax (Holland) | 24.01.1987
| | 10 | Diego Forlan | Atletico Madrid (Spanien) | 19.05.1979
| | 13 | Sebastian Abreu | Botafogo (Brasilien) | 17.10.1976
| | 21 | Sebastian Fernandez | Banfield (Argentina) | 23.05.1985
|
|
|
|