| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
|
| | 1 | Jefferson | Botafogo | 02.01.1983
| | 12 | Julio C�sar | Toronto FC (USA) | 03.09.1979
| | 22 | Victor | Atletico Mineiro | 21.01.1983
|
| | FORSVARSSPILLERE
|
| | 2 | Daniel Alves | FC Barcelona (Spanien) | 06.05.1983
| | 3 | Thiago Silva | Paris St. Germain (Frankrig) | 22.09.1984
| | 4 | David Luiz | Chelsea (England) | 22.04.1987
| | 6 | Marcelo | Real Madrid (Spanien) | 12.05.1988
| | 13 | Dante | Bayern M�nchen (Tyskland) | 18.10.1983
| | 14 | Maxwell | Paris St. Germain (Frankrig) | 27.08.1981
| | 15 | Henrique | Napoli (Italien) | 14.10.1986
| | 23 | Maicon | AS Roma (Italien) | 26.07.1981
|
| | MIDTBANESPILLERE
|
| | 5 | Fernandinho | Manchester City (England) | 04.05.1985
| | 8 | Paulinho | Toronto FC (Canada/USA) | 25.07.1988
| | 11 | Oscar | Chelsea (England) | 09.09.1991
| | 16 | Ramires | Chelsea (England) | 24.03.1987
| | 17 | Luiz Gustavo | Wolfsburg (Tyskland) | 23.07.1987
| | 18 | Hernanes | Inter (Italien) | 29.05.1985
| | 19 | Willian | Chelsea (England) | 09.08.1988
|
| | ANGRIBERE
|
| | 7 | Hulk | Zenit (Rusland) | 25.07.1986
| | 9 | Fred | Fluminense | 03.10.1983
| | 10 | Neymar | FC Barcelona (Spanien) | 05.02.1992
| | 20 | Bernard | Shakhtar Donetsk | 08.09.1992
| | 21 | Jo | Atletico Mineiro | 20.03.1987
|
|
|
|