| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
|
| | 1 | Gianluigi Buffon | Juventus | 28.01.1978
| | 12 | Salvatore Sirigu | Paris St. Germain (Frankrig) | 12.01.1987
| | 13 | Mattia Perin | Genoa | 10.11.1992
|
| | FORSVARSSPILLERE
|
| | 2 | Mattia De Sciglio | AC Milan | 20.10.1992
| | 3 | Giorgio Chiellini | Juventus | 14.08.1984
| | 4 | Matteo Darmian | Torino | 02.12.1989
| | 7 | Ignazio Abate | AC Milan | 12.11.1986
| | 15 | Andrea Barzagli | Juventus | 08.05.1981
| | 19 | Leonardo Bonucci | Juventus | 01.05.1987
| | 20 | Gabriel Paletta | Parma | 15.02.1986
|
| | MIDTBANESPILLERE
|
| | 5 | Thiago Motta | Paris St. Germain | 28.08.1982
| | 6 | Antonio Candreva | Lazio | 28.02.1987
| | 8 | Claudio Marchisio | Juventus | 19.01.1986
| | 14 | Alberto Aquilani | Fiorentina | 07.07.1984
| | 16 | Daniele De Rossi | AS Roma | 24.07.1983
| | 18 | Marco Parolo | Parma | 25.01.1985
| | 21 | Andrea Pirlo | Juventus | 19.05.1979
| | 23 | Marco Verratti | Paris St. Germain | 05.11.1992
|
| | ANGRIBERE
|
| | 9 | Mario Balotelli | AC Milan | 12.08.1990
| | 10 | Antonio Cassano | Parma | 12.07.1982
| | 11 | Alessio Cerci | Torino | 23.07.1987
| | 17 | Ciro Immobile | Torino | 20.02.1990
| | 22 | Lorenzo Insigne | Napoli | 04.06.1991
|
|
|
|