| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
|
| | 1 | Manuel Neuer | Bayern M�nchen | 27.03.1986
| | 12 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 12.02.1989
| | 22 | Roman Weidenfeller | Dortmund | 06.08.1980
|
| | FORSVARSSPILLERE
|
| | 2 | Kevin Grosskreutz | Dortmund | 19.07.1988
| | 3 | Matthias Ginter | Freiburg | 19.01.1994
| | 4 | Benedikt H�wedes | Schalke 04 | 29.02.1988
| | 5 | Mats Hummels | Dortmund | 16.12.1988
| | 15 | Erik Durm | Dortmund | 12.05.1992
| | 17 | Per Mertesacker | Arsenal (England) | 29.09.1984
| | 20 | J�rome Boateng | Bayern M�nchen | 03.09.1988
| | 21 | Shkodran Mustafi | Sampdoria (Italien) | 17.04.1992
|
| | MIDTBANESPILLERE
|
| | 6 | Sami Khedira | Real Madrid (Spanien) | 04.04.1987
| | 7 | Bastian Schweinsteiger | Bayern M�nchen | 01.08.1984
| | 8 | Mesut �zil | Arsenal (England) | 15.10.1988
| | 14 | Julian Draxler | Schalke 04 | 20.09.1993
| | 16 | Philipp Lahm | Bayern M�nchen | 11.11.1983
| | 18 | Toni Kroos | Bayern M�nchen | 04.01.1990
| | 23 | Christoph Kramer | M�nchengladbach | 12.02.1991
|
| | ANGRIBERE
|
| | 9 | Andr� Sch�rrle | Chelsea (England) | 06.11.1990
| | 10 | Lukas Podolski | Arsenal (England) | 04.06.1985
| | 11 | Miroslav Klose | Lazio (Italien) | 09.06.1978
| | 13 | Thomas M�ller | Bayern M�nchen | 13.09.1989
| | 19 | Mario G�tze | Bayern M�nchen | 03.06.1992
|
|
|
|