|
|
|
Lørdag 23. november 2024 kl. 14:52
|
| | |
VM 2022 KVALIFIKATION ASIEN, 3. OMGANG GRUPPE A
| |
| STILLING OG RESULTATER |
|
| Iran | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 25 | |
| Sydkorea | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 23 | |
| Arabiske Emirater | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | +0 | 12 | |
| Irak | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 | |
| Syrien | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
| Libanon | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
|
| Iran og Sydkorea til slutrunden. Arabiske Emirater til 4. omgang |
Hold | Arabiske E | Irak | Iran | Libanon | Sydkorea | Syrien |
ARABISKE EMIRATER
|
| 12.10.2021 2 - 2
| 07.10.2021 0 - 1
| 02.09.2021 0 - 0
| 29.03.2022 1 - 0
| 27.01.2022 2 - 0 |
IRAK
| 24.03.2022 1 - 0
|
| 07.09.2021 0 - 3
| 07.10.2021 0 - 0
| 16.11.2021 0 - 3
| 11.11.2021 1 - 1 |
IRAN
| 01.02.2022 1 - 0
| 27.01.2022 1 - 0
|
| 29.03.2022 2 - 0
| 12.10.2021 1 - 1
| 02.09.2021 1 - 0 |
LIBANON
| 16.11.2021 0 - 1
| 01.02.2022 1 - 1
| 11.11.2021 1 - 2
|
| 27.01.2022 0 - 1
| 24.03.2022 0 - 3 |
SYDKOREA
| 11.11.2021 1 - 0
| 02.09.2021 2 - 2
| 24.03.2022 2 - 0
| 07.09.2021 1 - 0
|
| 07.10.2021 2 - 1 |
SYRIEN
| 07.09.2021 1 - 1
| 29.03.2022 1 - 1
| 16.11.2021 0 - 3
| 12.10.2021 2 - 3
| 01.02.2022 0 - 2
| |
Hold | Arabiske E | Irak | Iran | Libanon | Sydkorea | Syrien |
|
| 02.09.2021 | Sydkorea - Irak 0-0 | | 02.09.2021 | Iran - Syrien 1-0 | |
| | | | | 56. | 1-0 | Alireza Jahanbakhsh | |
|
| 02.09.2021 | Arabiske Emirater - Libanon 0-0 | | | | |
|
|
| 07.09.2021 | Sydkorea - Libanon 1-0 | | 07.09.2021 | Irak - Iran 0-3 |
| 60. | 1-0 | Kwon Chang-Hoon | | 2. | 0-1 | Alireza Jahanbakhsh | |
| | | | | 69. | 0-2 | Mehdi Taremi | |
| | | | | 90. | 0-3 | Ali Gholizadeh | |
|
| 07.09.2021 | Syrien - Arabiske Emirater 1 - 1 | | | | |
| 12. | 0-1 | Ali Ahmed Mabkhout | | | | | |
| 64. | 1-1 | Mahmood Albaher | | | | | |
|
|
| 07.10.2021 | Sydkorea - Syrien 2-1 | | 07.10.2021 | Irak - Libanon 0-0 | |
| 47. | 1-0 | In-Beom Hwang | | | | | |
| 83. | 1-1 | Omar Khribin | | | | | |
| 88. | 2-1 | Heung-Min Son | | | | | |
|
| 07.10.2021 | Arabiske Emirater - Iran 0-1 | | | | |
| 70. | 0-1 | Mehdi Taremi | | | | | |
|
|
| 12.10.2021 | Iran - Sydkorea 1-1 | | 12.10.2021 | Arabiske Emirater - Irak 2-2 | |
| 48. | 0-1 | Heung-Min Son | | 33. | 1-0 | Caio | |
| 76. | 1-1 | Alireza Jahanbakhsh | | 74. | 1-1 | Selvmål, Mohamed Al Attas | |
| | | | | 89. | 1-2 | Ayman Hussein | |
| | | | | 90. | 2-2 | Ali Ahmed Mabkhout | |
|
|
|
| 12.10.2021 | Syrien - Libanon 2 - 3 | | | | |
| 20. | 1-0 | Omar Khribin | | | | | |
| 45. | 1-1 | Mohamad Kdouh | | | | | |
| 45. | 1-2 | Mohamad Kdouh | | | | | |
| 53. | 1-3 | Soony Saad | | | | | |
| 64. | 2-3 | Omar Al Somah | | | | | |
|
|
| 11.11.2021 | Sydkorea - Arabiske Emirater 1-0 | | 11.11.2021 | Libanon - Iran 1-2 | |
| 36. | 1-0 | Hee-Chan Hwang, straffe | | 37. | 1-0 | Soony Saad | |
| | | | | 90. | 1-1 | Sardar Azmoun | |
| | | | | 90. | 1-2 | Ahmad Nourollahi | |
|
| 11.11.2021 | Irak - Syrien 1-1 | | | | |
| 80. | 0-1 | Omar Al Somah | | | | | |
| 84. | 1-1 | Amir Al-Ammari, straffe | | | | | |
|
|
| 16.11.2021 | Syrien - Iran 0-3 | | 16.11.2021 | Libanon - Arabiske Emirater 0-1 | |
| 33. | 0-1 | Sardar Azmoun | | 85. | 0-1 | Ali Ahmed Mabkhout, straffe | |
| 42. | 0-2 | Ehsan Haji Safi | | | | | |
| 89. | 0-3 | Ali Gholizadeh | | | | | |
|
| 16.11.2021 | Oman - Japan 0-1 | | | | |
| 81. | 0-1 | Junya Ito | | | | | |
|
|
| 27.01.2022 | Libanon - Sydkorea 0-1 | | 27.01.2022 | Iran - Irak 1-0 | |
| 45. | 0-1 | Gue-Sung Cho | | 48. | 1-0 | Mehdi Taremi | |
|
| 27.01.2022 | Arabiske Emirater - Syrien 2-0 | | | | |
| 43. | 1-0 | Caio | | | | | |
| 70. | 2-0 | Yahya Alghassani | | | | | |
|
|
| 01.02.2022 | Libanon - Irak 1-1 | | 01.02.2022 | Syrien - Sydkorea 0-2 | |
| 40. | 0-1 | Ayman Hussein | | 53. | 0-1 | Jin-Su Kim | |
| 45. | 1-1 | Maher Sabra | | 71. | 0-2 | Chang-Hoon Kwon | |
|
| 01.02.2022 | Iran - Arabiske Emirater 1-0 | | | | |
| 44. | 1-0 | Mehdi Taremi | | | | | |
| 49. | | Sadegh Moharrami, Iran | | | | | |
|
|
| 24.03.2022 | Sydkorea - Iran 2-0 | | 24.03.2022 | Libanon - Syrien 0-3 | |
| 45. | 1-0 | Heung-Min Son | | 14. | 0-1 | Alaa Al Dali | |
| 63. | 2-0 | Young-Gwon Kim | | 38. | 0-2 | Mardik Mardikian, straffe | |
| | | | | 44. | 0-3 | Mohammad Marmour | |
|
| 24.03.2022 | Irak - Arabiske Emirater 1-0 | | | | |
| 53. | 1-0 | Hussein Ali | | | | | |
|
|
| 29.03.2022 | Iran - Libanon 2-0 | | 29.03.2022 | Syrien - Irak 1-1 | |
| 35. | 1-0 | Sardar Azmoun | | 3. | 1-0 | Alaa Al Dali | |
| 72. | 2-0 | Alireza Jahanbakhsh | | 31. | 1-1 | Ayman Hussein | |
|
| 29.03.2022 | Arabiske Emirater - Sydkorea 1-0 | | | | |
| 53. | 1-0 | Hussein Ali | | | | | |
|
| | PULJER I ASIEN
| | 1. omgang
| | 2. omgang, gruppe A
| | 2. omgang, gruppe B
| | 2. omgang, gruppe C
| | 2. omgang, gruppe D
| | 2. omgang, gruppe E
| | 2. omgang, gruppe F
| | 2. omgang, gruppe G
| | 2. omgang, gruppe H
| | 2. omgang, 2'erne stilling
| | 3. omgang, gruppe A
| | 3. omgang, gruppe B
| | 4. omgang
| | Playoff
|
| | |
|
| | KVALIFIKATIONSTURNERINGERNE
| | Asien
| | Europa
| | Sydamerika
| | Afrika
| | Asien
| | Nord- og Centralamerika
| | Oceanien
| | Interkontinentale playoffs
|
| | |
|
| | Kvalifikation
| | Slutrunde
|
|
|
|
|