|
| Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | | | Sydkorea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| | Irak | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | | | Kuwait | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | |
| | Palæstina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | | | Oman | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
|
| Nummer 1 og 2 til slutrunden | |
| Nummer 3 og 4 til 4. runde | |
Hold | Irak | Jordan | Kuwait | Oman | Palæstina | Sydkorea |
Irak | | 14.11.24 | 20.03.25 | 05.09.24 1 - 0 | 10.10.24 | 05.06.25 | Jordan | 10.06.25 | | 05.09.24 1 - 1 | 15.10.24 | 20.03.25 | 10.10.24 | Kuwait | 10.09.24 0 - 0 | 19.11.24 | | 25.03.25 | 05.06.25 | 14.11.24 | Oman | 19.11.24 | 05.06.25 | 10.10.24 | | 14.11.24 | 10.09.24 1 - 3 | Palæstina | 25.03.25 | 10.09.24 1 - 3 | 15.10.24 | 10.06.25 | | 19.11.24 | Sydkorea | 15.10.24 | 25.03.25 | 10.06.25 | 20.03.25 | 05.09.24 0 - 0 | |
Hold | Irak | Jordan | Kuwait | Oman | Palæstina | Sydkorea |
|
| 10.09.2024 | Indonesien - Australien 0-0 | | 10.09.2024 | Kina - Saudi Arabien 1-2 |
| | | | | 14. | 1-0 | Selvmål, Ali Lajami |
| | | | | 19. | | Mohamed Kanno, Saudi Arabien |
| | | | | 39. | 1-1 | Hassan Kadesh |
| | | | | 90. | 1-2 | Hassan Kadesh |
|
|
|
| 10.09.2024 | Bahrain - Japan 0-5 | |
| 37. | 0-1 | Ayase Ueda, straffe | | | | |
| 47. | 0-2 | Ayase Ueda | | | | |
| 61. | 0-3 | Hidemasa Morita | | | | |
| 64. | 0-4 | Hidemasa Morita | | | | |
| 81. | 0-5 | Koki Ogawa | | | | |
|
|
| 05.09.2024 | Sydkorea - Palæstina 0-0 | | 05.09.2024 | Irak - Oman 1-0 |
| | | | | 13. | 1-0 | Aymen Hussein |
| | | | | 90+5. | | Arshad Al Alawi |
|
|
|
| 05.09.2024 | Jordan - Kuwait 1-1 | |
| 14. | 1-0 | Mousa Al-Tamari | | | | |
| 90+2. | 1-1 | Yousef Al Sulaiman | | | | |
|
|
|
| ASIEN | |
| 1. runde | |
|
| 2. runde, gruppe A | |
| 2. runde, gruppe B | |
| 2. runde, gruppe C | |
| 2. runde, gruppe D | |
| 2. runde, gruppe E | |
| 2. runde, gruppe F | |
| 2. runde, gruppe G | |
| 2. runde, gruppe H | |
| 2. runde, gruppe I | |
|
| 3. runde, gruppe A | |
| 3. runde, gruppe B | |
| 3. runde, gruppe C | |
|
| 4. runde, gruppe A | |
| 4. runde, gruppe B | |
|
| 5. runde | |
|
| | |
|
| KVAL-TURNERINGER | |
| Europa | |
| Sydamerika | |
| Afrika | |
| Asien | |
| Nord- og Centralamerika | |
| Oceanien | |
| FIFA Playoff | |
|
| | |
|
| Kvalifikation | |
| Slutrunde | |
| Deltagere | |
|