|
| Sydkorea | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 | | | Jordan | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| | Irak | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 | | | Oman | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| | Palæstina | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | | | Kuwait | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
|
| Nummer 1 og 2 til slutrunden | |
| Nummer 3 og 4 til 4. runde | |
Hold | Irak | Jordan | Kuwait | Oman | Palæstina | Sydkorea |
Irak | | 14.11.24 0 - 0 | 20.03.25 2 - 2 | 05.09.24 1 - 0 | 10.10.24 1 - 0 | 05.06.25 | Jordan | 10.06.25 | | 05.09.24 1 - 1 | 15.10.24 4 - 0 | 20.03.25 3 - 1 | 10.10.24 0 - 2 | Kuwait | 10.09.24 0 - 0 | 19.11.24 1 - 1 | | 25.03.25 0 - 1 | 05.06.25 | 14.11.24 1 - 3 | Oman | 19.11.24 0 - 1 | 05.06.25 | 10.10.24 4 - 0 | | 14.11.24 1 - 0 | 10.09.24 1 - 3 | Palæstina | 25.03.25 2 - 1 | 10.09.24 1 - 3 | 15.10.24 2 - 2 | 10.06.25 | | 19.11.24 1 - 1 | Sydkorea | 15.10.24 3 - 2 | 25.03.25 1 - 1 | 10.06.25 | 20.03.25 1 - 1 | 05.09.24 0 - 0 | |
Hold | Irak | Jordan | Kuwait | Oman | Palæstina | Sydkorea |
|
| 25.03.2025 | Sydkorea - Jordan 1-1 | | 25.03.2025 | Kuwait - Oman 0-1 |
| 5. | 1-0 | Jae-Sung Lee | | 56. | 0-1 | Issam Al Sabhi |
| 30. | 1-1 | Mahmoud Al Mardi | | | | |
|
|
|
| 25.03.2025 | Palæstina - Irak 2-1 | |
| 34. | 0-1 | Aymen Hussein | | | | |
| 88. | 1-1 | Wessam Abou Ali | | | | |
| 90+7. | 2-1 | Amid Mahajna | | | | |
|
|
| 20.03.2025 | Sydkorea - Oman 1-1 | | 20.03.2025 | Irak - Kuwait 2-2 |
| 41. | 1-0 | Hee-Chan Hwang | | 39. | 0-1 | Youssef Naser |
| 80. | 1-1 | Ali Al Busaidi | | 70. | 0-2 | Youssef Naser |
| | | | | 90+3. | 1-2 | Akam Hashem |
| | | | | 90+11. | 2-2 | Ibrahim Bayesh |
|
|
|
| 20.03.2025 | Jordan - Palæstina 3-1 | |
| 3. | 1-0 | Yazan Abo Al Arab | | | | |
| 11. | 2-0 | Abdallah Nasib | | | | |
| 33. | 2-1 | Tamer Seyam | | | | |
| 45+3. | 3-1 | Mousa Tamari | | | | |
|
|
| 19.11.2024 | Palæstina - Sydkorea 1-1 | | 19.11.2024 | Oman - Irak 0-1 |
| 12. | 0-1 | Zaid Al Qanbar | | 36. | 0-1 | Youssef Amyn |
| 16. | 1-1 | Heung-Min Son | | | | |
|
|
|
| 19.11.2024 | Kuwait - Jordan 1-1 | |
| 21. | 0-1 | Yazan Al Naimat | | | | |
| 68. | 1-1 | Mohammad Daham | | | | |
|
|
| 14.11.2024 | Kuwait - Sydkorea 1-3 | | 14.11.2024 | Oman - Palæstina 1-0 |
| 10. | 0-1 | Se-Hun Oh | | 83. | 1-0 | Muhsen Al Ghassani |
| 19. | 0-2 | Heung-Min Son | | | | |
| 60. | 1-2 | Mohammad Daham | | | | |
| 74. | 1-3 | Jun-Ho Bae | | | | |
|
|
|
|
| 15.10.2024 | Sydkorea - Irak 3-2 | | 15.10.2024 | Jordan - Oman |
| 41. | 1-0 | Se-Hun Oh | | 26. | 1-0 | Yazan Al Naimat |
| 50. | 1-1 | Aymen Hussein | | 49. | 2-0 | Ali Olwan, straffe |
| 74. | 2-1 | Hyeon-Gyu Oh | | 54. | 3-0 | Yazan Al Naimat |
| 83. | 3-1 | Jae-Sung Lee | | 87. | 4-0 | Ali Olwan |
| 90+5. | 3-2 | Ibrahim Bayesh | | | | |
|
|
|
| 15.10.2024 | Palæstina - Kuwait | |
| 31. | 0-1 | Yousef Naser Al Sulaiman | | | | |
| 41. | 1-1 | Wessam Abou Ali | | | | |
| 56. |  | Camilo Saldana, Palæstina | | | | |
| 80. | 1-2 | Yousef Naser Al Sulaiman | | | | |
| 90+3. | 2-2 | Zaid Al Qanbar | | | | |
|
|
| 10.10.2024 | Jordan - Sydkorea 0-2 | | 10.10.2024 | Oman - Kuwait 4-0 |
| 38. | 0-1 | Jae-Sung Lee | | 17. | 1-0 | Abdulrahman Al Mushaifri |
| 68. | 0-2 | Hyeon-Gyu Oh | | 30. | 2-0 | Muhsen Al Ghassani |
| | | | | 58. | 3-0 | Abdulrahman Al Mushaifri |
| | | | | 79. | 4-0 | Abdullah Fawaz |
|
|
|
| 10.10.2024 | Irak - Palæstina 1-0 | |
| 31. | 1-0 | Aymen Hussein | | | | |
|
|
| 10.09.2024 | Oman - Sydkorea 1-3 | | 10.09.2024 | Palæstina - Jordan 1-3 |
| 10. | 0-1 | Hee-Chan Hwang | | 5. | 0-1 | Yazan Al Naimat |
| 45+2. | 1-1 | Selvmål, Seung-Hyun Jung | | 41. | 1-1 | Wessam Abou Ali |
| 82. | 1-2 | Heung-Min Son | | 50. | 1-2 | Yazan Al Naimat |
| 90+11. | 1-3 | Min-Kyu Joo | | 72. | 1-3 | Noor Al Rawabdeh |
|
|
|
| 10.09.2024 | Kuwait - Irak 0-0 | |
| 7. |  | Rebin Sulaka, Irak | | | | |
|
|
| 05.09.2024 | Sydkorea - Palæstina 0-0 | | 05.09.2024 | Irak - Oman 1-0 |
| | | | | 13. | 1-0 | Aymen Hussein |
| | | | | 90+5. |  | Arshad Al Alawi |
|
|
|
| 05.09.2024 | Jordan - Kuwait 1-1 | |
| 14. | 1-0 | Mousa Al-Tamari | | | | |
| 90+2. | 1-1 | Yousef Al Sulaiman | | | | |
|
|
|
| ASIEN | |
| 1. runde | |
|
| 2. runde, gruppe A | |
| 2. runde, gruppe B | |
| 2. runde, gruppe C | |
| 2. runde, gruppe D | |
| 2. runde, gruppe E | |
| 2. runde, gruppe F | |
| 2. runde, gruppe G | |
| 2. runde, gruppe H | |
| 2. runde, gruppe I | |
|
| 3. runde, gruppe A | |
| 3. runde, gruppe B | |
| 3. runde, gruppe C | |
|
| 4. runde, gruppe A | |
| 4. runde, gruppe B | |
|
| 5. runde | |
|
| | |
|
| KVAL-TURNERINGER | |
| Europa | |
| Sydamerika | |
| Afrika | |
| Asien | |
| Nord- og Centralamerika | |
| Oceanien | |
| FIFA Playoff | |
|
| | |
|
| Kvalifikation | |
| Slutrunde | |
| Deltagere | |
|