|
| Japan | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 10 | | | Australien | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| | Saudi Arabien | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | | | Bahrain | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
| | Indonesien | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | | | Kina | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
|
| Nummer 1 og 2 til slutrunden | |
| Nummer 3 og 4 til 4. runde | |
Hold | Australien | Bahrain | Indonesien | Japan | Kina | Saudi A |
Australien | | 05.09.24 0 - 1 | 20.03.25 | 05.06.25 | 10.10.24 3 - 1 | 14.11.24 | Bahrain | 19.11.24 | | 10.10.24 2 - 2 | 10.09.24 0 - 5 | 14.11.24 | 05.06.25 | Indonesien | 10.09.24 0 - 0 | 25.03.25 | | 14.11.24 | 05.06.25 | 19.11.24 | Japan | 15.10.24 1 - 1 | 20.03.25 | 10.06.25 | | 05.09.24 7 - 0 | 25.03.25 | Kina | 25.03.25 | 10.06.25 | 15.10.24 2 - 1 | 19.11.24 | | 10.09.24 1 - 2 | Saudi Arabien | 10.06.25 | 15.10.24 0 - 0 | 05.09.24 1 - 1 | 10.10.24 0 - 2 | 20.03.25 | |
Hold | Australien | Bahrain | Indonesien | Japan | Kina | Saudi A |
|
| 15.10.2024 | Japan - Australien 1-1 | | 15.10.2024 | Kina - Indonesien 2-1 |
| 58. | 0-1 | Selvmål, Shogo Taniguchi | | 21. | 1-0 | Behram Abduweli |
| 76. | 1-1 | Selvmål, Cameron Burgess | | 44. | 2-0 | Yuning Zhang |
| | | | | 86. | 2-1 | Thom Haye |
|
|
|
| 15.10.2024 | Saudi Arabien - Bahrain 0-0 | |
|
|
| 10.10.2024 | Australien - Kina 3-1 | | 10.10.2024 | Bahrain - Indonesien |
| 20. | 0-1 | Wenneng Xie | | 15. | 1-0 | Mohamed Marhoon |
| 45+2. | 1-1 | Lewis Miller | | 45+3. | 1-1 | Ragnar Oratmangoen |
| 53. | 2-1 | Craig Goodwin | | 74. | 1-2 | Rafael Struick |
| 90+2. | 3-1 | Nishan Velupillay | | 90+9. | 2-2 | Mohamed Marhoon |
|
|
|
| 10.10.2024 | Saudi Arabien - Japan 0-2 | |
| 14. | 0-1 | Daichi Kamada | | | | |
| 81. | 0-2 | Koki Ogawa | | | | |
|
|
| 10.09.2024 | Indonesien - Australien 0-0 | | 10.09.2024 | Kina - Saudi Arabien 1-2 |
| | | | | 14. | 1-0 | Selvmål, Ali Lajami |
| | | | | 19. | | Mohamed Kanno, Saudi Arabien |
| | | | | 39. | 1-1 | Hassan Kadesh |
| | | | | 90. | 1-2 | Hassan Kadesh |
|
|
|
| 10.09.2024 | Bahrain - Japan 0-5 | |
| 37. | 0-1 | Ayase Ueda, straffe | | | | |
| 47. | 0-2 | Ayase Ueda | | | | |
| 61. | 0-3 | Hidemasa Morita | | | | |
| 64. | 0-4 | Hidemasa Morita | | | | |
| 81. | 0-5 | Koki Ogawa | | | | |
|
|
| 05.09.2024 | Australien - Bahrain 0-1 | | 05.09.2024 | Japan - Kina 7-0 |
| 77. | | Kusini Yengi, Australien | | 12. | 1-0 | Wataru Endo |
| 89. | 0-1 | Selvmål, Harry Souttar | | 45+2. | 2-0 | Kaoru Mitoma |
| | | | | 52. | 3-0 | Takumi Minamino |
| | | | | 58. | 4-0 | Takumi Minamino |
| | | | | 77. | 5-0 | Junya Ito |
| | | | | 87. | 6-0 | Daizen Maeda |
| | | | | 90+5. | 7-0 | Takefusa Kuba |
|
|
|
| 05.09.2024 | Saudi Arabien - Indonesien 1-1 | |
| 19. | 0-1 | Ragnar Oratmangoen | | | | |
| 45+3. | 1-1 | Musab Al Juwayr | | | | |
|
|
|
| ASIEN | |
| 1. runde | |
|
| 2. runde, gruppe A | |
| 2. runde, gruppe B | |
| 2. runde, gruppe C | |
| 2. runde, gruppe D | |
| 2. runde, gruppe E | |
| 2. runde, gruppe F | |
| 2. runde, gruppe G | |
| 2. runde, gruppe H | |
| 2. runde, gruppe I | |
|
| 3. runde, gruppe A | |
| 3. runde, gruppe B | |
| 3. runde, gruppe C | |
|
| 4. runde, gruppe A | |
| 4. runde, gruppe B | |
|
| 5. runde | |
|
| | |
|
| KVAL-TURNERINGER | |
| Europa | |
| Sydamerika | |
| Afrika | |
| Asien | |
| Nord- og Centralamerika | |
| Oceanien | |
| FIFA Playoff | |
|
| | |
|
| Kvalifikation | |
| Slutrunde | |
| Deltagere | |
|