|
| Schweiz | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 9 | |
| Belgien | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| Island | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
|
| Schweiz til semifinaler. Island rykker ned i League B | |
BELGIEN
|
| 15.11.2018 2 - 0
| 12.10.2018 2 - 1
|
ISLAND
| 11.09.2018 0 - 3
|
| 15.10.2018 1 - 2
|
SCHWEIZ
| 18.11.2018 5 - 2
| 08.09.2018 6 - 0
|
|
|
| 18.11.2018 | Schweiz - Belgien 5-2 | |
| 2. | 0-1 | Thorgan Hazard | |
| 17. | 0-2 | Thorgan Hazard | |
| 26. | 1-2 | Ricardo Rodriguez | |
| 31. | 2-2 | Haris Seferovic | |
| 44. | 3-2 | Haris Seferovic | |
| 62. | 4-2 | Nico Elvedi | |
| 84. | 5-2 | Haris Seferovic | |
|
|
| 15.11.2018 | Belgien - Island 2-0 | |
| 65. | 1-0 | Michy Batshuayi | |
| 81. | 2-0 | Michy Batshuayi | |
|
|
| 15.10.2018 | Island - Schweiz 1-2 | |
| 52. | 0-1 | Haris Seferovic | |
| 67. | 0-2 | Michael Lang | |
| 81. | 1-2 | Alfred Finnbogason | |
|
|
| 12.10.2018 | Belgien - Schweiz 2-1 | |
| 58. | 1-0 | Romelu Lukaku | |
| 76. | 1-1 | Mario Gavranovic | |
| 84. | 2-1 | Romelu Lukaku | |
|
|
| 11.09.2018 | Island - Belgien 0-3 | |
| 29. | 0-1 | Eden Hazard, straffe | |
| 31. | 0-2 | Romelu Lukaku | |
| 81. | 0-3 | Romelu Lukaku | |
|
|
| 08.09.2018 | Schweiz - Island 6-0) | |
| 13. | 1-0 | Steven Zuber | |
| 23. | 2-0 | Denis Zakaria | |
| 53. | 3-0 | Xherdan Shaqiri | |
| 67. | 4-0 | Haris Seferovic | |
| 71. | 5-0 | Albian Ajeti | |
| 82. | 6-0 | Admir Mehmedi | |
|
|
| 2018/2019 forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| Stilling 3'erne, lag C | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| League D, gruppe 3 | |
| League D, gruppe 4 | |
| Finaler | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2020/2021 | |
| Nations League | |
|
|
|