|
| Kasakhstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | |
|
| Aserbajdsjan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| Slovakiet | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
|
| Belarus | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
|
| Kasakhstan rykker op i League B. Belarus spiller playoff mod anden 4'er i League C om nedrykning til League D |
HOLD | Aserbajdsjan | Belarus | Kasakhstan | Slovakiet |
Aserbajdsjan | | 13.06.2022 2 - 0 | 25.09.2022 3 - 0 | 10.06.2022 0 - 1 |
Belarus | 06.06.2022 0 - 0 | | 10.06.2022 1 - 1 | 03.06.2022 0 - 1 |
Kasakhstan | 03.06.2022 2 - 0 | 22.09.2022 2 - 1 | | 13.06.2022 2 - 1 |
Slovakiet | 22.09.2022 1 - 2 | 25.09.2022 1 - 1 | 06.06.2022 0 - 1 | |
|
| 25.09.2022 | Aserbajdsjan - Kasakhstan 3-0 | | 25.09.2022 | Slovakiet - Belarus 1-1 |
| 35. | | Nuraly Alip, Kasakhstan | | 45. | 0-1 | Ivan Bakhar |
| 67. | 1-0 | Selvmål, Aleksandr Marochkin | | 65. | 1-1 | Adam Zrelak |
| 74. | 2-0 | Filip Ozobic | | | | |
| 90. | 3-0 | Anatoli Nuriev | | | | |
|
|
| 22.09.2022 | Kasakhstan - Hviderusland 2-1 | | 22.09.2022 | Slovakiet - Aserbajdsjan 1-2 |
| 29. | 1-0 | Mikhail Gabyshev | | 44. | 0-1 | Renat Dadashov |
| 45. | 1-1 | Pavel Savitskiy | | 90. | 1-1 | Erik Jirka, straffe |
| 79. | 2-1 | Bakhtiyor Zaynutdinov | | 90. | 1-2 | Hojjat Haghverdi |
| 90. | | Askhat Tagybergen, Kasakhstan | | | | |
|
|
| 13.06.2022 | Aserbajdsjan - Belarus 2-0 | | 13.06.2022 | Kasakhstan - Slovakiet 2-1 |
| 76. | 1-0 | Mahir Emreli | | 18. | 1-0 | Yan Vorogovsky |
| 90. | 2-0 | Ramil Sheydaev | | 39. | 2-0 | Elkhan Astanov |
| | | | | 51. | 2-1 | Matus Bero |
| | | | | 87. | | Ondrej Duda, Slovakiet |
|
|
| 10.06.2022 | Aserbajdsjan - Slovakiet 0-1 | | 10.06.2022 | Belarus - Kasakhstan 1-1 |
| 81. | 0-1 | Vladimir Weiss | | 13. | 0-1 | Abat Aimbetov |
| | | | | 84. | 1-1 | Vladislav Malkevich |
|
|
| 06.06.2022 | Belarus - Aserbajdsjan 0-0 | | 06.06.2022 | Slovakiet - Kasakhstan 0-1 |
| 84. | | Gismat Aliyev, Aserbajdsjan | | 26. | 0-1 | Aslan Darabayev |
|
|
| 03.06.2022 | Kasakhstan - Aserbajdsjan 2-0 | | 03.06.2022 | Belarus - Slovakiet 0-1 |
| 50. | 1-0 | Abat Aimbetov | | 61. | 0-1 | Tomas Suslov |
| 57. | 2-0 | Abat Aimbetov | | | | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League C playoff | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Semifinaler | |
| Bronzekamp | |
| Finale | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2020/2021 | |
| Nations League 2024/2025 | |
| Nations League | |
|
|