|
| Georgien | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 10 | |
| Nordmakedonien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| Bulgarien | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| Gibraltar | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
|
| Nummer 1 rykker op i League B. Nummer 4 spiller playoff mod anden 4'er i League C om nedrykning til League D |
HOLD | Bulgarien | Georgien | Gibraltar | Nordmakedonien |
BULGARIEN | | 05.06.2022 2 - 5 | 23.09.2022 | 02.06.2022 1 - 1 |
GEORGIEN | 12.06.2022 0 - 0 | | 02.06.2022 4 - 0 | 23.09.2022 |
GIBRALTAR | 09.06.2022 1 - 1 | 26.09.2022 | | 05.06.2022 0 - 2 |
NORDMAKEDONIEN | 26.09.2022 | 09.06.2022 0 - 3 | 12.06.2022 4 - 0 | |
HOLD | Bulgarien | Georgien | Gibraltar | Nordmakedonien |
|
| 02.06.2022 | Georgien - Gibraltar 4-0 | | 02.06.2022 | Bulgarien - Nordmakedonien 1-1 |
| 12. | 1-0 | Khvicha Kvaratskhelia | | 13. | 1-0 | Kiril Despodov |
| 33. | 2-0 | Guram Kashia | | 50. | 1-1 | Milan Ristovski |
| 87. | 3-0 | Georges Mikautadze | | | | |
| 88. | 4-0 | Valeri Qazaishvili | | | | |
|
|
| 05.06.2022 | Gibraltar - Nordmakedonien 0-2 | | 05.06.2022 | Bulgarien - Georgien 2-5 |
| 21. | 0-1 | Enis Bardhi | | 4. | 0-1 | Zurab Davitashvili |
| 84. | 0-2 | Boban Nikolov | | 31. | 0-2 | Selvmål, Andrea Hristov |
| | | | | 50. | 1-2 | Atanas Iliev |
| | | | | 52. | 1-3 | Budu Zivzivadze |
| | | | | 58. | 1-4 | Khvicha Kvaratskhelia, straffe |
| | | | | 70. | 1-5 | Valeri Qazaishvili |
| | | | | 83. | 2-5 | Iliyan Stefanov |
|
|
| 09.06.2022 | Gibraltar - Bulgarien | | 09.06.2022 | Nordmakedonien - Georgien |
| 45. | 0-1 | Georgi Minchev | | 52. | 0-1 | Budu Zivzivadze |
| 61. | 1-1 | Liam Walker, straffe | | 62. | 0-2 | Khvicha Kvaratskhelia |
| | | | | 84. | 0-3 | Otar Kiteishvili |
|
|
| 12.06.2022 | Georgien - Bulgarien 0-0 | | 12.06.2022 | Nordmakedonien - Gibraltar 4-0 |
| | | | | 4. | 1-0 | Enis Bardhi |
| | | | | 14. | 2-0 | Bojan Miovski |
| | | | | 16. | 3-0 | Bojan Miovski |
" | | | | | 31. | 4-0 | Darko Churlinov | "
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Deltagere | |
| League A, gruppe 1  | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League C playoff | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Semifinaler | |
| Bronzekamp | |
| Finale | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2020/2021 | |
| Nations League | |
|
|