|
| Estland | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | |
|
| Malta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
|
| Estland rykker op i League C |
HOLD | Estland | Malta | San Marino | |
Estland | | 23.09.2022 2 - 1 | 02.06.2022 2 - 0 | |
Malta | 09.06.2022 1 - 2 | | 12.06.2022 1 - 0 | |
San Marino | 26.09.2022 0 - 4 | 05.06.2022 0 - 2 | | |
|
| 26.09.2022 | San Marino - Estland 0-4 | | | |
| 38. | 0-1 | Henri Anier | | | | |
| 56. | 0-2 | Taijo Teniste | | | | |
| 66. | 0-3 | Rauno Sappinen | | | | |
| 78. | 0-4 | Henri Anier | | | | |
|
|
| 23.09.2022 | Estland - Malta 2-1 | | | |
| 45. | | Jean Borg, Malta | | | | |
| 45. | 1-0 | Rauno Sappinen, straffe | | | | |
| 51. | 1-1 | Teddy Teuma, straffe | | | | |
| 86. | 2-1 | Henri Anier | | | | |
|
|
| 12.06.2022 | Malta - San Marino 1-0 | | | |
| 50. | 1-0 | Zach Muscat | | | | |
|
|
| 09.06.2022 | Malta - Estland 1-2 | | | |
| 21. | 0-1 | Konstantin Vassiljev | | | | |
| 56. | 1-1 | Selvmål, Karl Hein | | | | |
| 90. | 1-2 | Henri Anier | | | | |
|
|
| 05.06.2022 | San Marino - Malta 0-2 | | | |
| 59. | 0-1 | Jan Busuttil | | | | |
| 75. | 0-2 | Matthew Guillaumier | | | | |
|
|
| 02.06.2022 | Estland - San Marino 2-0 | | | |
| 24. | 1-0 | Robert Kirss | | | | |
| 32. | 2-0 | Joonas Tamm | | | | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League C playoff | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Semifinaler | |
| Bronzekamp | |
| Finale | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2020/2021 | |
| Nations League 2024/2025 | |
| Nations League | |
|
|