|
| Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | | | Kroatien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | | | Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | | | Skotland | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
|
|
| Nummer 1 og 2 til kvartfinaler | |
| Nummer 3 spiller playoff mod 2'er i League B om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 ned i League B | |
|
HOLD | Kroatien | Polen | Portugal | Skotland |
Kroatien | | 08.09.24 1 - 0 | 18.11.24 | 12.10.24 2 - 1 | Polen | 15.10.24 3 - 3 | | 12.10.24 1 - 3 | 18.11.24 | Portugal | 05.09.24 2 - 1 | 15.11.24 | | 08.09.24 2 - 1 | Skotland | 15.11.24 | 05.09.24 2 - 3 | 15.10.24 0 - 0 | |
|
| 15.10.2024 | Polen - Kroatien 3-3 | | 15.10.2024 | Skotland - Portugal 0-0 |
| 5. | 1-0 | Piotr Zielinski | | | | |
| 19. | 1-1 | Borna Sosa | | | | |
| 24. | 1-2 | Petar Sicic | | | | |
| 26. | 1-3 | Martin Baturina | | | | |
| 45. | 2-3 | Nicola Zalewski | | | | |
| 68. | 3-3 | Sebastian Szymanski | | | | |
| 76. | | Dominik Livakovic, Kroatien | | | | |
|
|
| 12.10.2024 | Kroatien - Skotland 2-1 | | 12.10.2024 | Polen - Portugal 1-3 |
| 33. | 0-1 | Ryan Christie | | 26. | 0-1 | Brernardo Silva |
| 36. | 1-1 | Igor Matanovic | | 37. | 0-2 | Cristiano Ronaldo |
| 70. | 2-1 | Andrej Kramaric | | 78. | 1-2 | Piotr Zielinski |
| | | | | 88. | 1-3 | Selvmål, Jan Bednarek |
|
|
| 08.09.2024 | Kroatien - Polen 1-0 | | 08.09.2024 | Portugal - Skotland 2-1 |
| 52. | 1-0 | Luka Modric | | 7. | 0-1 | Scott McTominay |
| | | | | 54. | 1-1 | Bruno Fernandes |
| | | | | 88. | 2-1 | Cristiano Ronaldo |
|
|
| 05.09.2024 | Portugal - Kroatien 2-1 | | 05.09.2024 | Skotland - Polen 2-3 |
| 7. | 1-0 | Diogo Dalot | | 8. | 0-1 | Sebastian Szymanski |
| 34. | 2-0 | Cristiano Ronaldo | | 44. | 0-2 | Robert Lewandowski |
| 41. | 2-1 | Selvmål, Diogo Dalot | | 46. | 1-2 | Billy Gilmour |
| | | | | 76. | 2-2 | Scott McTominay |
| | | | | 90+7. | 2-3 | Nicola Zalewski |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Oprykning/nedrykning playoff | |
| Kvartfinaler (League A) | |
| Semifinaler (League A) | |
| Bronzekamp (League A) | |
| Finale (League A) | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2022/2023 | |
| Nations League | |
|
|