|
| Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | | | Frankrig | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | | | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 | | | Israel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
|
|
| Nummer 1 og 2 til kvartfinaler | |
| Nummer 3 spiller playoff mod 2'er i League B om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 ned i League B | |
|
HOLD | Belgien | Frankrig | Israel | Italien |
Belgien | | 14.10.24 | 06.09.24 3 - 1 | 14.11.24 | Frankrig | 09.09.24 2 - 0 | | 14.11.24 | 06.09.24 1 - 3 | Israel | 17.11.24 | 10.10.24 1 - 4 | | 09.09.24 1 - 2 | Italien | 10.10.24 2 - 2 | 17.11.24 | 14.10.24 | |
|
| 10.10.2024 | Israel - Frankrig 1-4 | | 10.10.2024 | Italien - Belgien 2-2 |
| 7. | 0-1 | Eduardo Camavinga | | 1. | 1-0 | Andrea Cambiaso |
| 24. | 1-1 | Omri Gandelman | | 24. | 2-0 | Mateo Retegui |
| 28. | 1-2 | Christopher Nkunku | | 38. | | Lorenzo Pellegrini, Italien |
| 87. | 1-3 | Matteo Guendouzi | | 42. | 2-1 | Maxim De Cuyper |
| 89. | 1-4 | Bradley Barcola | | 61. | 2-2 | Leandro Trossard |
|
|
| 09.09.2024 | Frankrig - Belgien 2-0 | | 09.09.2024 | Israel - Italien 1-2 |
| 29. | 1-0 | Randal Kolo Muani | | 38. | 0-1 | Davide Frattesi |
| 57. | 2-0 | Ousmane Dembele | | 62. | 0-2 | Moise Kean |
| | | | | 90. | 1-2 | Mohammed Abu Fani |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| 06.09.2024 | Belgien - Israel 3-1 | | 06.09.2024 | Frankrig - Italien 1-3 |
| 21. | 1-0 | Kevin De Bruyne | | 1. | 1-0 | Bradley Barcola |
| 36. | 1-1 | Selvmål, Timothy Castagne | | 30. | 1-1 | Federico Dimarco |
| 48. | 2-1 | Youri Tielemans | | 51. | 1-2 | Davide Frattesi |
| 52. | 3-1 | Kevin De Bruyne, straffe | | 74. | 1-3 | Giacomo Raspadori |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Oprykning/nedrykning playoff | |
| Kvartfinaler (League A) | |
| Semifinaler (League A) | |
| Bronzekamp (League A) | |
| Finale (League A) | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2022/2023 | |
| Nations League | |
|
|