|
| Tjekkiet | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 | 7 | | | Georgien | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 6 | | | Albanien | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | | | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
|
|
| Nummer 1 rykker op i League A | |
| Nummer 2 spiller playoff mod 3'er i League A om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 3 spiller playoff mod 2'er i League C om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 ned i League C | |
|
HOLD | Albanien | Georgien | Tjekkiet | Ukraine |
Albanien | | 10.09.24 0 - 1 | 16.11.24 | 19.11.24 | Georgien | 14.10.24 0 - 1 | | 07.09.24 4 - 1 | 16.11.24 | Tjekkiet | 11.10.24 2 - 0 | 19.11.24 | | 10.09.24 3 - 2 | Ukraine | 07.09.24 1 - 2 | 11.10.24 1 - 0 | 14.10.24 1 - 1 | |
|
| 14.10.2024 | Georgien - Albanien 0-1 | | 14.10.2024 | Ukraine - Tjekkiet 1-1 |
| 48. | 0-1 | Kristjan Asllani | | 18. | 0-1 | Lukas Cerv |
| | | | | 53. | 1-1 | Artem Dovbyk, straffe |
|
|
| 11.10.2024 | Tjekkiet - Albanien 2-0 | | 11.10.2024 | Ukraine - Georgien 1-0 |
| 3. | 1-0 | Tomas Chory | | 35. | 1-0 | Mykhailo Mudryk |
| 63. | 2-0 | Tomas Chory | | | | |
|
|
| 10.09.2024 | Albanien - Georgien 0-1 | | 10.09.2024 | Tjekkiet - Ukraine 3-2 |
| 71, | 0-1 | Giorgi Kochorashvili | | 21. | 1-0 | Pavel Sulc |
| | | | | 37. | 1-1 | Vladyslav Vanat |
| | | | | 45+2. | 2-1 | Pavel Sulc |
| | | | | 80. | 3-1 | Tomas Soucek, straffe |
| | | | | 84. | 3-2 | Georgiy Sudakov |
|
|
| 07.09.2024 | Georgien - Tjekkiet 4-1 | | 07.09.2024 | Ukraine - Albanien |
| 33. | 1-0 | Khvicha Kvaratskhelia | | 49. | 1-0 | Yukhym Konoplya |
| 53. | 2-0 | Giorgi Chakvetadze | | 54. | 1-1 | Ardian Ismajli |
| 63. | 3-0 | Georges Mikautadze | | 66. | 1-2 | Jasir Asani |
| 66. | 4-0 | Giorgi Kochorashvili | | | | |
| 80. | 4-1 | Lukas Kalvach | | | | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Oprykning/nedrykning playoff | |
| Kvartfinaler (League A) | |
| Semifinaler (League A) | |
| Bronzekamp (League A) | |
| Finale (League A) | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2022/2023 | |
| Nations League | |
|
|