|
| Grækenland | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 12 | | | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | | | Irland | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | | | Finland | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
|
|
| Nummer 1 rykker op i League A | |
| Nummer 2 spiller playoff mod 3'er i League A om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 3 spiller playoff mod 2'er i League C om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 ned i League C | |
|
HOLD | England | Finland | Grækenland | Irland |
England | | 10.09.24 2 - 0 | 10.10.24 1 - 2 | 17.11.24 | Finland | 13.10.24 1 - 3 | | 17.11.24 | 10.10.24 1 - 2 | Grækenland | 14.11.24 | 07.09.24 3 - 0 | | 13.10.24 2 - 0 | Irland | 07.09.24 0 - 2 | 14.11.24 | 10.09.24 0 - 2 | |
|
| 13.10.2024 | Finland - England 1-3 | | 13.10.2024 | Grækenland - Irland 2-0 |
| 18. | 0-1 | Jack Grealish | | 48. | 1-0 | Anastasios Bakasetas |
| 74. | 0-2 | Trent Alexander-Arnold | | 90+1. | 2-0 | Petros Mantalos |
| 84. | 0-3 | Declan Rice | | | | |
| 87. | 1-3 | Arttu Hoskonen | | | | |
|
|
| 10.10.2024 | England - Grækenland 1-2 | | 10.10.2024 | Finland - Irland 1-2 |
| 49. | 0-1 | Vangelis Pavlidis | | 17. | 1-0 | Joel Pohjanpalo |
| 87. | 1-1 | Jude Bellingham | | 57. | 1-1 | Liam Scales |
| 90+4. | 1-2 | Vangelis Pavlidis | | 88. | 1-2 | Robbie Brady |
|
|
| 10.09.2024 | England - Finland 2-0 | | 10.09.2024 | Irland - Grækenland 0-2 |
| 57. | 1-0 | Harry Kane | | 50. | 0-1 | Fotis Ioannidis |
| 76. | 2-0 | Harry Kane | | 87. | 0-2 | Christos Tzolis |
|
|
| 07.09.2024 | Irland - England 0-2 | | 07.09.2024 | Grækenland - Finland 3-0 |
| 11. | 0-1 | Declan Rice | | 23. | 1-0 | Fotis Ioannidis |
| 26. | 0-2 | Jack Grealish | | 37. | 2-0 | Selvmål, Benjamin Källman |
| | | | | 76. | 3-0 | Fotis Ioannidis |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Oprykning/nedrykning playoff | |
| Kvartfinaler (League A) | |
| Semifinaler (League A) | |
| Bronzekamp (League A) | |
| Finale (League A) | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2022/2023 | |
| Nations League | |
|
|