|
| Norge | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 7 | |
| Østrig | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 7 | |
| Slovenien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| Kasakstan | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
|
|
| Nummer 1 rykker op i League A | |
| Nummer 2 spiller playoff mod 3'er i League A om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 3 spiller playoff mod 2'er i League C om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 ned i League C | |
|
HOLD | Kasakhstan | Norge | Slovenien | Østrig |
Kasakhstan | | 06.09.24 0 - 0 | 13.10.24 0 - 1 | 14.11.24 | Norge | 17.11.24 | | 10.10.24 3 - 0 | 09.09.24 2 - 1 | Slovenien | 09.09.24 3 - 0 | 14.11.24 | | 06.09.24 1 - 1 | Østrig | 10.10.24 4 - 0 | 13.10.24 5 - 1 | 17.11.24 | |
|
| 13.10.2024 | Kasakhstan - Slovenien 0-1 | | 13.10.2024 | Østrig - Norge 5-1 |
| 55. | 0-1 | Jan Mlakar | | 8. | 1-0 | Marko Arnautovic |
| | | | | 39. | 1-1 | Alexander Sørloth |
| | | | | 49. | 2-1 | Marko Arnautovic, straffe |
| | | | | 58. | 3-1 | Philipp Lienhart |
| | | | | 62. | 4-1 | Stefan Posch |
| | | | | 71. | 5-1 | Michael Gregoritsch |
|
|
| 10.10.2024 | Norge - Slovenien 3-0 | | 10.10.2024 | Østrig - Kasakhstan 4-0 |
| 7. | 1-0 | Erling Håland | | 10. | 1-0 | Christoph Baumgartner |
| 52. | 2-0 | Alexander Sørloth | | 54. | 2-0 | Philipp Lienhart |
| 62. | 3-0 | Erling Håland | | 56. | 3-0 | Marcel Sabitzer |
| | | | | 79. | 4-0 | Matthias Seidl |
|
|
| 09.09.2024 | Norge - Østrig 2-1 | | 09.09.2024 | Slovenien - Kasakhstan 3-0 |
| 9. | 1-0 | Felix Myhre | | 23. | 1-0 | Benjamin Sesko |
| 37. | 1-1 | Marcel Sabitzer | | 28. | 2-0 | Benjamin Sesko |
| 80. | 2-1 | Erling Håland | | 63. | 3-0 | Benjamin Sesko |
|
|
| 06.09.2024 | Kasakhstan - Norge 0-0 | | 06.09.2024 | Slovenien - Østrig 1-1 |
| | | | | 16. | 1-0 | Benjamin Sesko |
| | | | | 28. | 1-1 | Konrad Laimer |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Oprykning/nedrykning playoff | |
| Kvartfinaler (League A) | |
| Semifinaler (League A) | |
| Bronzekamp (League A) | |
| Finale (League A) | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2022/2023 | |
| Nations League | |
|
|