|
| Tyrkiet | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | | | Wales | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | | | Island | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | | | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
|
|
| Nummer 1 rykker op i League A | |
| Nummer 2 spiller playoff mod 3'er i League A om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 3 spiller playoff mod 2'er i League C om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 ned i League C | |
|
HOLD | Island | Montenegro | Tyrkiet | Wales |
Island | | 06.09.24 2 - 0 | 14.10.24 2 - 4 | 11.10.24 2 - 2 | Montenegro | 16.11.24 | | 19.11.24 | 09.09.24 1 - 2 | Tyrkiet | 09.09.24 3 - 1 | 11.10.24 1 - 0 | | 16.11.24 | Wales | 19.11.24 | 14.10.24 1 - 0 | 06.09.24 0 - 0 | |
|
| 14.10.2024 | Island - Tyrkiet 2-4 | | 14.10.2024 | Wales - Montenegro 1-0 |
| 3. | 1-0 | Orri Oskarsson | | 36. | 1-0 | Harry Wilson, straffe |
| 62. | 1-1 | Irfan Kahveci | | | | |
| 67. | 1-2 | Hakan Calhanoglu | | | | |
| 83. | 2-2 | Andri Gudjohnsen | | | | |
| 88. | 2-3 | Arda Guler | | | | |
| 90+5. | 2-4 | Kerem Akturkoglu | | | | |
|
|
| 11.10.2024 | Tyrkiet - Montenegro 1-0 | | 11.10.2024 | Island - Wales 2-2 |
| 69. | 1-0 | Irfan Can Kahveci | | 11. | 0-1 | Brennan Johnson |
| | | | | 29. | 0-2 | Harry Wilson |
| | | | | 69. | 1-2 | Logi Tomasson |
| | | | | 72. | 2-2 | Selvmål, Danny Ward |
|
|
| 09.09.2024 | Montenegro - Wales 1-2 | | 09.09.2024 | Tyrkiet - Island 3-1 |
| 1. | 0-1 | Kieffer Moore | | 2. | 1-0 | Kerem Akturkoglu |
| 3. | 0-2 | Harry Wilson | | 37. | 1-1 | Victor Palsson |
| 73. | 1-2 | Driton Camaj | | 52. | 2-1 | Kerem Akturkoglu |
| | | | | 88. | 3-1 | Kerem Akturkoglu |
|
|
| 06.09.2024 | Island - Montenegro 2-0 | | 06.09.2024 | Wales - Tyrkiet 0-0 |
| 39. | 1-0 | Orri Oskarsson | | 62. | | Baris Yilmaz, Tyrkiet |
| 58. | 2-0 | Jon Thorsteinsson | | | | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Oprykning/nedrykning playoff | |
| Kvartfinaler (League A) | |
| Semifinaler (League A) | |
| Bronzekamp (League A) | |
| Finale (League A) | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2022/2023 | |
| Nations League | |
|
|