|
| Sverige | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | | | Slovakiet | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | | | Estland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | | | Aserbajdsjan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
|
|
| Nummer 1 rykker op i League B | |
| Nummer 2 spiller playoff mod 3'er i League B om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 (hvis blandt de to bedste 4'ere) spiller playoff mod 2'er i League D om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 (hvis blandt de to dårligste 4'ere) ned i League D | |
|
HOLD | Aserbajdsjan | Estland | Slovakiet | Sverige |
Aserbajdsjan | | 16.11.24 | 14.10.24 | 05.09.24 1 - 3 | Estland | 11.10.24 3 - 1 | | 05.09.24 0 - 1 | 14.10.24 | Slovakiet | 08.09.24 2 - 0 | 19.11.24 | | 11.10.24 2 - 2 | Sverige | 19.11.24 | 08.09.24 3 - 0 | 16.11.24 | |
|
| 11.10.2024 | Estland - Aserbajdsjan 3-1 | | 11.10.2024 | Slovakiet - Sverige 2-2 |
| 32. | 1-0 | Ioan Yakovlev | | 25. | 0-1 | Yasin Ayari |
| 45+1. | 1-1 | Toral Bayramov | | 32. | 0-2 | Ken Sema |
| 45+2. | 2-1 | Vlasiy Sinyavskiy | | 44. | 1-2 | David Strelec |
| 71. | 3-1 | Rocco Robert Shein | | 72. | 2-2 | David Strelec |
|
|
| 08.09.2024 | Slovakiet - Aserbajdsjan 2-0 | | 08.09.2024 | Sverige - Letland 3-0 |
| 22. | 1-0 | Ondrej Duda, straffe | | 30. | 1-0 | Viktor Gyokeres |
| 26. | 2-0 | David Strelec | | 40. | 2-0 | Alexander Isak |
| | | | | 44. | 3-0 | Viktor Gyokeres |
| | | | | 62. | | Kevor Palumets |
|
|
| 05.09.2024 | Aserbajdsjan - Sverige 1-3 | | 05.09.2024 | Estland - Slovakiet 0-1 |
| 65. | 0-1 | Alexander Isak | | 70. | 0-1 | Tomas Suslov |
| 71. | 0-2 | Alexander Isak | | | | |
| 80. | 0-3 | Viktor Gyokeres | | | | |
| 82. | 1-3 | Renat Dadashov | | | | |
| | | | | | | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Oprykning/nedrykning playoff | |
| Kvartfinaler (League A) | |
| Semifinaler (League A) | |
| Bronzekamp (League A) | |
| Finale (League A) | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2022/2023 | |
| Nations League | |
|
|