|
| Nordirland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | | | Bulgarien | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | | | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | | | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
|
|
| Nordirland rykker op i League B | |
| Bulgarien spiller playoff mod 3'er i League B om oprykning/nedrykning | |
| Luxembourg (blandt de to bedste 4'ere) spiller playoff mod 2'er i League D om oprykning/nedrykning | |
|
HOLD | Belarus | Bulgarien | Luxembourg | Nordirland |
Belarus | | 05.09.24 0 - 0 | 15.10.24 1 - 1 | 12.10.24 0 - 0 | Bulgarien | 18.11.24 1 - 1 | | 12.10.24 0 - 0 | 08.09.24 1 - 0 | Luxembourg | 08.09.24 0 - 1 | 15.11.24 0 - 1 | | 18.11.24 2 - 2 | Nordirland | 15.11.24 2 - 0 | 15.10.24 5 - 0 | 05.09.24 2 - 0 | |
|
| 18.11.2024 | Bulgarien - Hviderusland 1-1 | | 18.11.2024 | Luxembourg - Nordirland 2-2 |
| 12. | 1-0 | Vasil Panayotov | | 19. | 0-1 | Isaac Price |
| 70. | 1-1 | Yuriy Kovalev | | 50. | 0-2 | Conor Bradley |
| | | | | 72. | 1-2 | Seid Korac |
| | | | | 75. | 2-2 | Gerson Rodrigues |
|
|
| 15.11.2024 | Luxembourg - Bulgarien 0-1 | | 15.11.2024 | Nordirland - Belarus 2-0 |
| 23. | 0-1 | Andrian Kraev | | 50. | 1-0 | Daniel Ballard |
| | | | | 63. | 2-0 | Dion Charles, straffe |
|
|
| 15.10.2024 | Belarus - Luxembourg 1-1 | | 15.10.2024 | Nordirland - Bulgarien 5-0 |
| 54. | 1-0 | Sergey Politevich | | 15. | 1-0 | Isaac Price |
| 78. | 1-1 | Gerson Rodrigues, straffe | | 29. | 2-0 | Isaac Price |
| | | | | 32. | 3-0 | Selvmål, Dimitar Mitov |
| | | | | 81. | 4-0 | Isaac Price |
| | | | | 89. | 5-0 | Josh Magennis |
|
|
| 12.10.2024 | Belarus - Nordirland 0-0 | | 12.10.2024 | Bulgarien - Luxembourg 0-0 |
|
|
| 08.09.2024 | Luxembourg - Hviderusland 0-1 | | 08.09.2024 | Bulgarien - Nordirland 1-0 |
| 76. | 0-1 | Valeriy Gromyko | | 40. | 1-0 | Kiril Despodov |
|
|
| 05.09.2024 | Belarus - Bulgarien 0-0 | | 05.09.2024 | Nordirland - Luxembourg 2-0 |
| 73. | | Filip Krastev, Bulgarien | | 11. | 1-0 | Paddy McNair |
| | | | | 17. | 2-0 | Daniel Ballard |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Oprykning/nedrykning playoff | |
| Kvartfinaler (League A) | |
| Semifinaler (League A) | |
| Bronzekamp (League A) | |
| Finale (League A) | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2022/2023 | |
| Nations League | |
|
|