|
| Nordmakedonien | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | | | Armenien | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | | | Letland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | | | Færøerne | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
|
|
| Nummer 1 rykker op i League B | |
| Nummer 2 spiller playoff mod 3'er i League B om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 (hvis blandt de to bedste 4'ere) spiller playoff mod 2'er i League D om oprykning/nedrykning | |
| Nummer 4 (hvis blandt de to dårligste 4'ere) ned i League D | |
|
HOLD | Armenien | Færøerne | Letland | Nordmakedonien |
Armenien | | 14.11.24 | 07.09.24 4 - 1 | 13.10.24 0 - 2 | Færøerne | 10.10.24 2 - 2 | | 13.10.24 1 - 1 | 07.09.24 1 - 1 | Letland | 17.11.24 | 10.09.24 1 - 0 | | 10.10.24 0 - 3 | Nordmakedonien | 10.09.24 2 - 0 | 17.11.24 | 14.11.24 | |
|
| 13.10.2024 | Armenien - Makedonien 0-2 | | 13.10.2024 | Færøerne - Letland 1-1 |
| 72. | 0-1 | Bojan Miovski | | 40. | 1-0 | Hanus Sørensen |
| 85. | 0-2 | Isnik Alimi | | 69. | 1-1 | Dario Sits |
|
|
| 10.10.2024 | Letland - Nordmakedonien 0-3 | | 10.10.2024 | Færøerne - Armenien 2-2 |
| 35. | 0-1 | Jani Atanasov | | 37. | 1-0 | Jann Benjaminsen |
| 70. | 0-2 | Lirim Qamili | | 44. | 1-1 | Lucas Zelarayan |
| 90+3. | 0-3 | Eljif Elmas | | 85. | 2-1 | Joannes Bjartalid |
| | | | | 90+3. | 2-2 | Gor Manvelyan |
|
|
| 10.09.2024 | Letland - Færøerne 1-0 | | 10.09.2024 | Nordmakedonien - Armenien 2-0 |
| 64. | 1-0 | Renars Varslavans | | 45+4. | | Gjoko Zajkov |
| | | | | 70. | 1-0 | Enis Bardhi |
| | | | | 78. | 2-0 | Bojan Miovski |
|
|
| 45542 | Færøerne - Nordmakedonien 1-1 | | 45542 | Armenien - Letland 4-1 | |
| 9. | 1-0 | Viljormur Davidsen | | 6. | 1-0 | Vahan Bichakhchyan |
| 49. | 1-1 | Enis Bardhi | | 9. | 1-1 | Selvmål, Georgiy Harutyunyan |
| | | | | 35. | 2-1 | Selvmål, Kaspars Dubra |
| | | | | 48. | 3-1 | Lucas Zelarayan |
| | | | | 86. | 4-1 | Eduard Spertsyan |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4 | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Oprykning/nedrykning playoff | |
| Kvartfinaler (League A) | |
| Semifinaler (League A) | |
| Bronzekamp (League A) | |
| Finale (League A) | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2022/2023 | |
| Nations League | |
|
|