| Tyrkiet (B) til League A. Ungarn (A) til League B | |
| | 20.03.2025 | Tyrkiet - Ungarn 3-1 | | 23.03.2025 | Ungarn - Tyrkiet 0-3 |
| 9. | 1-0 | Orkun Kokcu | | 37. | 0-1 | Hakan Calhanoglu, straffe |
| 25. | 1-1 | Andreas Schafer | | 39. | 0-2 | Arda Guler |
| 69. | 2-1 | Kerem Akturkoglu | | 90. | 0-3 | Abdulkerim Bardakci |
| 73. | 3-1 | Irfan Can Kahveci | | | | |
|
| Grækenland (B) til League A. Skotland (A) til League B | |
| | 20.03.2025 | Grækenland - Skotland 0-1 | | 23.03.2025 | Skotland - Grækenland 0-3 |
| 33. | 0-1 | Scott McTominay, straffe | | 20. | 0-1 | Giannis Konstantelias |
| | | | | 42. | 0-2 | Konstantinos Karetsas |
| | | | | 46. | 0-3 | Christos Tzolis |
|
| Belgien (A) til League A. Ukraine (B) til League B | |
| | 20.03.2025 | Ukraine - Belgien 3-1 | | 23.03.2025 | Belgien - Ukraine 3-0 |
| 40. | 0-1 | Romelu Lukaku | | 70. | 1-0 | Maxim De Cuyper |
| 66. | 1-1 | Oleksiy Gutsulyak | | 75. | 2-0 | Romelu Lukaku |
| 73. | 2-1 | Vladyslav Vanat | | 86. | 3-0 | Romelu Lukaku |
| 78. | 3-1 | Ilya Zabarnyi | | | | |
|
| Serbien (A) til League A. Østrig (B) til League B | |
| | 20.03.2025 | Østrig - Serbien 1-1 | | 23.03.2025 | Serbien - Østrig 2-0 |
| 37. | 1-0 | Michael Gregoritsch | | 56. | 1-0 | Nemanja Maksimovic |
| 61. | 1-1 | Lazar Samardzic | | 68. |  | Gernot Trauner, Østrig |
| | | | | 90. | 2-0 | Dusan Vlahovic |
|
| Georgien (B) til League B. Armenien (C) til League C | |
| | 20.03.2025 | Armenien - Georgien 0-3 | | 23.03.2025 | Georgien - Armenien 6-1 |
| 33. | 0-1 | Giorgi Kochorashvili | | 4. | 1-0 | Selvmål, Varazdat Haroyan |
| 37. | 0-2 | Georges Mikautadze | | 14. | 2-0 | Georges Mikautadze |
| 59. | 0-3 | Georges Mikautadze | | 23. | 3-0 | Giorgi Chakvetadze |
| | | | | 27. | 4-0 | Otar Kiteishvili |
| | | | | 35. | 5-0 | Georges Mikautadze |
| | | | | 48. | 5-1 | Edgar Sevikyan |
| | | | | 62. | 6-1 | Khvicha Kvaratskhelia |
|
| Irland (B) til League B. Bulgarien (C) til League C | |
| | 20.03.2025 | Bulgarien - Irland 1-2 | | 23.03.2025 | Irland - Bulgarien 2-1 |
| 6. | 1-0 | Marin Petkov | | 30. | 0-1 | Valentin Antov |
| 21. | 1-1 | Finn Azaz | | 63. | 1-1 | Evan Ferguson |
| 42. | 1-2 | Matt Doherty | | 84 | 2-1 | Adam Idah |
|
| Kosovo (C) til League B. Island (B) til League C | |
| | 20.03.2025 | Kosovo - Island 2-1 | | 23.03.2025 | Island - Kosovo 1-3 |
| 19. | 1-0 | Lumbardh Dellova | | 2. | 1-0 | Orri Oskarsson |
| 22. | 1-1 | Orri Oskarsson | | 35. | 1-1 | Vedat Muriqi |
| 58. | 2-1 | Elvis Rexhbecaj | | 45+3. | 1-2 | Vedat Muriqi |
| | | | | 69. |  | Aron Gunnarsson, Island |
| | | | | 79. | 1-3 | Vedat Muriqi |
|
| Slovenien (B) til League B. Slovakiet (C) til League C | |
| | 20.03.2025 | Slovakiet - Slovenien 0-0 | | 23.03.2025 | Slovenien - Slovakiet 1-0 Efs |
| | | | | 95. | 1-0 | Adam Gnezda Cerin |
|
| Vinder til League C. Taber til League D | |
| | 26.03.2025 | Gibraltar - Letland | | 31.03.2025 | Letland - Gibraltar |
|
| Vinder til League C. Taber til League D | |
| | 26.03.2025 | Matla - Luxembourg | | 31.03.2025 | Luxembourg - Malta |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| League A, gruppe 1 | |
| League A, gruppe 2 | |
| League A, gruppe 3 | |
| League A, gruppe 4  | |
| League B, gruppe 1 | |
| League B, gruppe 2 | |
| League B, gruppe 3 | |
| League B, gruppe 4 | |
| League C, gruppe 1 | |
| League C, gruppe 2 | |
| League C, gruppe 3 | |
| League C, gruppe 4 | |
| League D, gruppe 1 | |
| League D, gruppe 2 | |
| Oprykning/nedrykning playoff | |
| Kvartfinaler (League A)  | |
| Semifinaler (League A) | |
| Bronzekamp (League A) | |
| Finale (League A) | |
|
| | |
|
| Nations League finaler | |
|
| | |
|
| Nations League 2022/2023 | |
| Nations League | |
|
|