|
| Hamburg, Vesttyskland | 4-nationers turnering | |
|
|
| 12-14 (7-6) | Anders Dahl-Nielsen | 4 mål | |
| | Morten Stig Christensen | 3 mål | |
| | Michael Berg | 2 mål | |
| | Lars Bock | 2 mål | |
| | Thor Munkager | 1 mål | |
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
|
| LANDSTRÆNER | |
| Leif Mikkelsen (49) | |
|
| | |
|
| BEM�RKNINGER
| | | Lars Bock er 19. spiller, som opnår 75
| | | landskampe
| | |
| | | Thor Munkager er 9. spiller, som opnår
| | | 100 landskampe
| |
| | |
|
| Kampe mod Jugoslavien | |
|
|