|
| G�teborg, Sverige | | World Cup
| |
|
| | Lars Christiansen
| | | Klavs Bruun Jørgensen
| | | Michael V. Knudsen
| | | Claus Møller Jakobsen
| | | Morten Bjerre
| | | Kristian Gjessing
| | | Lasse Boesen
| | | Søren Stryger
| | | Christian Hjermind
| | | Bo Spellerberg
| 6 mål | | 5 mål | 4 mål | 4 mål | 3 mål | | 3 mål
| | 2 mål | | 2 mål | | 2 mål | | 1 mål
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
|
| LANDSTRÆNER | |
| Torben Winther (61) | |
|
| | |
|
| BEM�RKNINGER
| | | Lars Christiansen er 9. spiller, som opnår
| | | 150 landskampe
| |
| | |
|
| Kampe mod Tyskland | |
|
|