| SPILLERFACTS |
| | FØDT |
|
| | 24. juli 1979 p� S�borgg�rd
|
|
| 245 / 332 | FIF (41/22)
| | | Kolding IF (160/267)
| | | KIF København (44/43) | |
| SPILLEDE KAMPE |
| | FIF
| | 09.03.2000 | Tunesien | | 27 - 17 | | 1 mål | |
| 11.03.2000 | Norge | | 18 - 21 | | 1 mål | |
| 26.05.2000 | Frankrig | | 25 - 23 | | | |
| 27.05.2000 | Jugoslavien | | 21 - 22 | | | |
| 28.05.2000 | Belgien | | 36 - 22 | | 3 mål | |
| 01.09.2000 | Spanien | | 25 - 27 | | | |
| 02.09.2000 | Sverige | | 21 - 23 | | | |
| 03.09.2000 | Østrig | | 29 - 23 | | | |
| 06.01.2001 | Tjekkiet | | 24 - 15 | | | |
| 07.01.2001 | Tyskland | | 21 - 26 | | 1 mål | |
| 12.01.2001 | Frankrig | | 21 - 21 | | | |
| 13.01.2001 | Tyskland | | 26 - 19 | | | |
| 14.01.2001 | Sverige | | 24 - 26 | | | |
| 26.05.2001 | Sverige | | 26 - 20 | | 1 mål | |
| 27.05.2001 | Jugoslavien | | 26 - 25 | | | |
| 25.09.2001 | Tyskland | | 23 - 21 | | | |
| 26.09.2001 | Sverige | | 27 - 26 | | 2 mål | |
| 31.10.2001 | Tyskland | | 23 - 25 | | | |
| 01.11.2001 | Rusland | | 23 - 26 | | | |
| 03.11.2001 | Spanien | | 34 - 30 | | 3 mål | |
| 11.01.2002 | Jugoslavien | | 24 - 18 | | | |
| 12.01.2002 | Schweiz | | 29 - 19 | | | |
| 13.01.2002 | Sverige | | 27 - 32 | | 2 mål | |
| 19.01.2002 | Frankrig | | 29 - 23 | | | |
| 20.01.2002 | Tyskland | | 20 - 24 | | 3 mål | |
| 25.01.2002 | Rusland | | 25 - 25 | | | |
| 26.01.2002 | Portugal | | 27 - 20 | | | |
| 27.01.2002 | Israel | | 29 - 26 | | 1 mål | |
| 29.01.2002 | Tjekkiet | | 31 - 25 | | | |
| 30.01.2002 | Ukraine | | 21 - 17 | | | |
| 31.01.2002 | Sverige | | 27 - 26 | | | |
| 02.02.2002 | Tyskland | | 23 - 28 | | | |
| 03.02.2002 | Island | | 29 - 22 | | | |
| 15.03.2002 | Polen | | 36 - 27 | | 1 mål | |
| 16.03.2002 | Norge | | 33 - 26 | | 1 mål | |
| 17.03.2002 | Island | | 29 - 21 | | | |
| 24.05.2002 | Jugoslavien | | 29 - 27 | | | |
| 26.05.2002 | Sverige | | 27 - 15 | | 1 mål | |
| 07.06.2002 | Tunesien | | 27 - 18 | | 1 mål | |
| 08.06.2002 | Japan | | 29 - 21 | | | |
| 09.06.2002 | Frankrig | | 24 - 27 | | | |
| | KOLDING IF
| | 30.10.2002 | Egypten | | 27 - 26 | | | |
| 31.10.2002 | Sverige | | 33 - 25 | | | |
| 02.11.2002 | Tyskland | | 32 - 30 | | 1 mål | |
| 03.11.2002 | Frankrig | | 24 - 28 | | | |
| 18.03.2003 | Polen | | 33 - 26 | | | |
| 19.03.2003 | Polen | | 43 - 26 | | 2 mål | |
| 30.05.2003 | Island | | 31 - 36 | | 2 mål | |
| 31.05.2003 | Island | | 32 - 31 | | 3 mål | |
| 07.06.2003 | Algeriet | | 21 - 19 | | | |
| 08.06.2003 | Frankrig | | 23 - 26 | | | |
| 31.10.2003 | Holland | | 35 - 12 | | 2 mål | |
| 01.11.2003 | Ungarn | | 32 - 33 | | 1 mål | |
| 02.11.2003 | Norge | | 24 - 27 | | | |
| 29.03.2004 | Sverige | | 26 - 31 | | 1 mål | |
| 30.03.2004 | Sverige | | 26 - 31 | | 4 mål | |
| 18.10.2004 | Norge | | 31 - 29 | | 1 mål | |
| 20.10.2004 | Norge | | 29 - 32 | | 1 mål | |
| 20.11.2004 | Finland | | 32 - 26 | | 1 mål | |
| 21.11.2004 | Finland | | 33 - 18 | | 2 mål | |
| 06.01.2005 | Serbien | | 27 - 27 | | | |
| 09.01.2005 | Frankrig | | 23 - 32 | | | |
| 15.01.2005 | Tjekkiet | | 24 - 24 | | 1 mål | |
| 16.01.2005 | Sverige | | 26 - 24 | | 2 mål | |
| 23.01.2005 | Grækenland | | 27 - 23 | | 2 mål | |
| 25.01.2005 | Angola | | 47 - 19 | | 2 mål | |
| 26.01.2005 | Canada | | 52 - 18 | | 2 mål | |
| 28.01.2005 | Tunesien | | 22 - 25 | | 1 mål | |
| 29.01.2005 | Frankrig | | 26 - 32 | | 1 mål | |
| 29.03.2005 | Tyskland | | 25 - 24 | | 2 mål | |
| 30.05.2005 | Sverige | | 23 - 21 | | 4 mål | |
| 31.05.2005 | Sverige | | 23 - 33 | | 2 mål | |
| 17.06.2005 | Schweiz | | 33 - 27 | | 1 mål | |
| 19.06.2005 | Schweiz | | 35 - 25 | | 4 mål | |
| 07.09.2005 | Norge | | 32 - 28 | | 3 mål | |
| 27.10.2005 | Norge | | 28 - 28 | | 3 mål | |
| 29.10.2005 | Polen | | 29 - 34 | | 5 mål | |
| 05.01.2006 | Tunesien | | 33 - 33 | | 2 mål | |
| 08.01.2006 | Polen | | 28 - 29 | | | |
| 14.01.2006 | Serbien | | 31 - 24 | | 2 mål | |
| 15.01.2006 | Serbien | | 28 - 27 | | 3 mål | |
| 21.01.2006 | Polen | | 33 - 28 | | 5 mål | |
| 22.01.2006 | Polen | | 32 - 30 | | 4 mål | |
| 26.01.2006 | Ungarn | | 29 - 25 | | 4 mål | |
| 27.01.2006 | Island | | 28 - 28 | | | |
| 29.01.2006 | Serbien | | 33 - 29 | | 4 mål | |
| 31.01.2006 | Kroatien | | 30 - 31 | | 3 mål | |
| 01.02.2006 | Norge | | 35 - 31 | | 2 mål | |
| 02.02.2006 | Rusland | | 35 - 28 | | 2 mål | |
| 04.02.2006 | Spanien | | 31 - 34 | | 4 mål | |
| 05.02.2006 | Kroatien | | 32 - 27 | | 1 mål | |
| 14.04.2006 | Tyskland | | 32 - 23 | | 1 mål | |
| 15.04.2006 | Frankrig | | 32 - 35 | | 4 mål | |
| 16.04.2006 | Tjekkiet | | 36 - 39 | | 5 mål | |
| 06.06.2006 | Island | | 33 - 34 | | 1 mål | |
| 08.06.2006 | Island | | 34 - 34 | | 2 mål | |
| 24.10.2006 | Kroatien | | 34 - 33 | | 3 mål | |
| 25.10.2006 | Serbien | | 37 - 31 | | 4 mål | |
| 26.10.2006 | Tyskland | | 29 - 25 | | 8 mål | |
| 28.10.2006 | Portugal | | 29 - 25 | | 2 mål | |
| 29.10.2006 | Sverige | | 24 - 26 | | | |
| 19.11.2006 | Norge | | 33 - 29 | | 2 mål | |
| 05.01.2007 | Polen | | 26 - 31 | | | |
| 06.01.2007 | Norge | | 26 - 28 | | 6 mål | |
| 07.01.2007 | Island | | 28 - 28 | | 1 mål | |
| 20.01.2007 | Ungarn | | 29 - 30 | |
| | 21.01.2007 | Angola | | 39 - 20 | | 1 mål | |
| 22.01.2007 | Norge | | 27 - 25 | | | |
| 16.06.2007 | Spanien | | 32 - 34 | | 1 mål | |
| 25.10.2007 | Bosnien | | 28 - 28 | | 2 mål | |
| 26.10.2007 | Norge | | 30 - 33 | | | |
| 27.10.2007 | Tunesien | | 33 - 35 | | | |
| 05.01.2008 | Polen | | 31 - 30 | | 4 mål | |
| 06.01.2008 | Island | | 37 - 36 | | 2 mål | |
| 13.01.2008 | Tyskland | | 24 - 34 | | 1 mål | |
| 22.01.2008 | Kroatien | | 30 - 20 | | 3 mål | |
| 23.01.2008 | Polen | | 36 - 26 | | 2 mål | |
| 24.01.2008 | Slovenien | | 28 - 23 | | 1 mål | |
| 26.01.2008 | Tyskland | | 26 - 25 | | 2 mål | |
| 27.01.2008 | Kroatien | | 24 - 20 | | | |
| 27.06.2008 | Egypten | | 34 - 21 | | 1 mål | |
| 26.07.2008 | Sverige | | 29 - 24 | | 5 mål | |
| 27.07.2008 | Sverige | | 33 - 26 | | 3 mål | |
| 10.08.2008 | Egypten | | 23 - 23 | | 2 mål | |
| 12.08.2008 | Korea | | 30 - 31 | | | |
| 14.08.2008 | Rusland | | 25 - 24 | | 2 mål | |
| 16.08.2008 | Island | | 32 - 32 | | 5 mål | |
| 18.08.2008 | Tyskland | | 27 - 21 | | 2 mål | |
| 20.08.2008 | Kroatien | | 24 - 26 | | 3 mål | |
| 22.08.2008 | Rusland | | 27 - 28 | | | |
| 24.08.2008 | Korea | | 37 - 26 | | | |
| 28.11.2008 | Østrig | | 39 - 22 | | 2 mål | |
| 29.11.2008 | Egypten | | 30 - 26 | | 4 mål | |
| 30.11.2008 | Kroatien | | 25 - 24 | | 2 mål | |
| 09.01.2009 | Bosnien | | 38 - 29 | | 1 mål | |
| 10.01.2009 | Island | | 30 - 29 | | 2 mål | |
| 17.01.2009 | Brasilien | | 40 - 27 | | 2 mål | |
| 18.01.2009 | Serbien | | 37 - 36 | | 2 mål | |
| 19.01.2009 | Saudi Arabien | | 32 - 39 | | | |
| 21.01.2009 | Egypten | | 26 - 17 | | 1 mål | |
| 22.01.2009 | Norge | | 32 - 28 | | | |
| 24.01.2009 | Polen | | 28 - 32 | | 5 mål | |
| 25.01.2009 | Makedonien | | 32 - 24 | | 2 mål | |
| 27.01.2009 | Tyskland | | 27 - 25 | | 1 mål | |
| 30.01.2009 | Frankrig | | 22 - 27 | | | |
| 01.02.2009 | Polen | | 23 - 31 | | | |
| 29.10.2009 | Sverige | | 28 - 25 | | 3 mål | |
| 31.10.2009 | Norge | | 40 - 26 | | | |
| 01.11.2009 | Tyskland | | 26 - 30 | | 1 mål | |
| 08.01.2010 | Slovenien | | 36 - 35 | | 3 mål | |
| 09.01.2010 | Norge | | 33 - 29 | | | |
| 10.01.2010 | Tjekkiet | | 29 - 25 | | 2 mål | |
| 19.01.2010 | Østrig | | 33 - 29 | | | |
| 21.01.2010 | Serbien | | 28 - 23 | | 1 mål | |
| 23.01.2010 | Island | | 22 - 27 | | | |
| 25.01.2010 | Rusland | | 34 - 28 | | 3 mål | |
| 26.01.2010 | Norge | | 24 - 23 | | 1 mål | |
| 28.01.2010 | Kroatien | | 23 - 27 | | 1 mål | |
| 30.01.2010 | Spanien | | 34 - 27 | | | |
| 15.04.2010 | Sverige | | 29 - 27 | | 4 mål | |
| 16.04.2010 | Norge | | 26 - 25 | | 1 mål | |
| 17.04.2010 | Tyskland | | 26 - 27 | | 3 mål | |
| 08.06.2010 | Island | | 33 - 33 | | 2 mål | |
| 13.06.2010 | Schweiz | | 32 - 27 | | 1 mål | |
| 20.06.2010 | Schweiz | | 34 - 29 | | 4 mål | |
| 27.10.2010 | Hviderusland | | 41 - 33 | | 1 mål | |
| 31.10.2010 | Schweiz | | 36 - 26 | | 2 mål | |
| 08.12.2010 | Sverige | | 34 - 28 | | 2 mål | |
| 07.01.2011 | Brasilien | | 39 - 28 | | 1 mål | |
| 08.01.2011 | Sverige | | 29 - 29 | | 3 mål | |
| 09.01.2011 | Tunesien | | 26 - 20 | | 1 mål | |
| 14.01.2011 | Australien | | 47 - 17 | | | |
| 16.01.2011 | Rumænien | | 39 - 30 | | 2 mål | |
| 17.01.2011 | Serbien | | 35 - 27 | | | |
| 19.01.2011 | Algeriet | | 26 - 19 | | | |
| 20.01.2011 | Kroatien | | 34 - 29 | | | |
| 22.01.2011 | Polen | | 28 - 27 | | 2 mål | |
| 23.01.2011 | Argentina | | 31 - 24 | | 2 mål | |
| 25.01.2011 | Sverige | | 27 - 24 | | 2 mål | |
| 28.01.2011 | Spanien | | 28 - 24 | | 1 mål | |
| 30.01.2011 | Frankrig | | 35 - 37 | | 4 mål | |
| 09.03.2011 | Rusland | | 27 - 31 | | 2 mål | |
| 12.03.2011 | Rusland | | 36 - 29 | | | |
| 08.06.2011 | Hviderusland | | 33 - 29 | | | |
| 12.06.2011 | Schweiz | | 34 - 29 | | | |
| 19.01.2012 | Polen | EM, Indledende runde | 26 - 27 | | | |
| 21.01.2012 | Makedonien | EM, Hovedrunde | 33 - 32 | | 5 mål | |
| 23.01.2012 | Tyskland | EM, Hovedrunde | 28 - 26 |
| | 25.01.2012 | Sverige | EM, Hovedrunde | 31 - 24 | | 2 mål | |
| 27.01.2012 | Spanien | EM, Semifinale | 25 - 24 |
| | 29.01.2012 | Serbien | EM, Finale | 21 - 19 | | 1 mål | |
| 06.04.2012 | Tyskland | | 25 - 25 | | 1 mål | |
| 07.04.2012 | Tyskland | | 26 - 33 | | 3 mål | |
| 19.07.2012 | Norge | Scandinavian Open | 35 - 23 | | 1 mål | |
| 20.07.2012 | Serbien | Scandinavian Open | 30 - 28 |
| | 29.07.2012 | Ungarn | OL | 27 - 25 | | 1 mål | |
| 31.07.2012 | Spanien | OL | 24 - 23 | | | |
| 02.08.2012 | Serbien | OL | 26 - 25 |
| | 04.08.2012 | Kroatien | OL | 21 - 32 |
| | 06.08.2012 | Sydkorea | OL | 26 - 24 | | 1 mål | |
| 08.08.2012 | Sverige | OL | 22 - 24 |
|
| | KIF København
| | 04.01.2013 | Tunesien | Totalkredit Cup | 30 - 29 | | 1 mål | |
| 06.01.2013 | Slovenien | Totalkredit Cup | 35 - 30 | | 2 mål | |
| 12.01.2013 | Qatar | VM, Indledende | 41 - 27 | | | |
| 13.01.2013 | Rusland | VM, Indledende | 31 - 27 | | | |
| 15.01.2013 | Chile | VM, Indledende | 43 - 24 | | 1 mål | |
| 16.01.2013 | Island | VM, Indledende | 36 - 28 |
| | 18.01.2013 | Makedonien | VM, Indledende | 33 - 30 | | 2 mål | |
| 20.01.2013 | Tunesien | VM, Ottendedelsfinale | 30 - 23 | | 1 mål | |
| 23.01.2013 | Ungarn | VM, Kvartfinale | 28 - 26 |
| | 25.01.2013 | Kroatien | VM, Semifinale | 30 - 24 |
| | 27.01.2013 | Spanien | VM, Finale | 19 - 35 |
| | 01.11.2013 | Frankrig | Golden League | 33 - 29 |
| | 02.11.2013 | Kroatien | Golden League | 29 - 28 |
| | 03.11.2013 | Norge | Golden League | 26 - 32 | | 2 mål | |
| 04.01.2014 | Norge | Golden League | 34 - 22 | | 3 mål | |
| 05.01.2014 | Frankrig | Golden League | 29 - 28 | | 1 mål | |
| 07.01.2014 | Qatar | Golden League | 23 - 23 | | 2 mål | |
| 12.01.2014 | Makedonien | EM, indledende | 29 - 21 | | 2 mål | |
| 14.01.2014 | Østrig | EM, indledende | 33 - 29 |
| | 16.01.2014 | Tjekkiet | EM, indledende | 33 - 29 |
| | 18.01.2014 | Spanien | EM, mellemrunde | 31 - 28 |
| | 20.01.2014 | Ungarn | EM, mellemrunde | 28 - 24 | | 1 mål | |
| 22.01.2014 | Island | EM, mellemrunde | 32 - 23 | | 3 mål | |
| 24.01.2014 | Kroatien | EM, semifinale | 29 - 27 | | | |
| 26.01.2014 | Frankrig | EM, finale | 32 - 41 | | 2 mål | |
| 03.04.2014 | Slovenien | Golden League | 31 - 25 |
| | 04.04.2014 | Norge | Golden League | 31 - 32 | | 8 mål | |
| 06.04.2014 | Frankrig | Golden League | 26 - 28 | | 2 mål | |
| 30.10.2014 | Litauen | EM kvalifikation | 31 - 21 | | 2 mål | |
| 02.11.2014 | Bosnien | EM kvalifikation | 25 - 23 | | 3 mål | |
| 09.01.2015 | Slovenien | Totalkredit Cup | 36 - 26 |
| | 10.01.2015 | Island | Totalkredit Cup | 29 - 30 | | 2 mål | |
| 11.01.2015 | Sverige | Totalkredit Cup | 28 - 19 |
| | 16.01.2015 | Argentina | VM indledende | 24 - 24 | | 1 mål | |
| 18.01.2015 | Saudi Arabien | VM indledende | 38 - 18 |
| | 20.01.2015 | Tyskland | VM indledende | 30 - 30 | | 1 mål | |
| 22.01.2015 | Rusland | VM indledende | 31 - 28 |
| | 24.01.2015 | Polen | VM indledende | 31 - 27 | | 2 mål | |
| 26.01.2015 | Island | VM ottendedelsfinale | 30 - 25 | | 1 mål | |
| 28.01.2015 | Spanien | VM kvartfinale | 24 - 25 | | | |
| 30.01.2015 | Slovenien | VM placering | 36 - 33 | | | |
| 31.01.2015 | Kroatien | VM placering | 28 - 24 | | | |
| 30.04.2015 | Hviderusland | EM kvalifikation | 36 - 27 | | | |
| 02.05.2015 | Hviderusland | EM kvalifikation | 32 - 23 | | | |
|
|
|