02.08.1998 (15:00): AB - AAB 1-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Søren Frederiksen (48) ; 1-1 Chris Hermansen (85) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Thomas Sch�nemann, René Henriksen, Lars Bo Larsen, Jan Michaelsen, Claus Thomsen, Peter Rasmussen, Brian Steen Nielsen, Jesper Falck (51. Jan Bjur), Chris Hermansen, Peter L�venkrands (63. Alex Nielsen) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Torben Boye (4), Jozo Matovac, Thomas B�lum, Jens Jessen, Lars Thomsen, St�le Solbakken, Peter Tranberg (7. Thomas Jensen), Henrik Rasmussen (78. Allan Gaarde), Søren Frederiksen, Dan Sahlin (74. Thomas Thomasberg) | |
|
| Tilskuere | 2.887
| |
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
| 02.08.1998 (15:00): AGF - Lyngby 1-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Bo Nielsen (7) | |
|
| AGF | Lars Windfeld; John Jensen, Dennis Siim, Anders Bjerre, �lafur Kristj�nsson (67. Gunner Lind), Mads Jørgensen, Michael Nonbo , Jesper Sørensen , Johnny Mølby (70. Carsten Hallum), Allan Reese, Bo Nielsen | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Thomas Andie , Stefan Bidstrup, Morten Petersen, Lennart Lynge Larsen, Mikkel Bo Jensen (57. Nichlas Hindsberg), Bent Christensen (73. Henrik Pedersen), Christian Magleby, Jimmi Lüthje (65. Ronny B. Petersen), Andreas Havlykke, Carsten Fredgaard
| |
| Tilskuere | 4.229 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
| 02.08.1998 (15:00): FC KØBENHAVN - VIBORG 3-2 (3-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Morten Falch (1) ; 2-0 David Nielsen (11) ; 3-0 Todi J�nsson (22) ; 3-1 Leif Nielsen, straffe (78) ; 3-2 Heine Fernandez (85) | |
|
| FC København | Michael Steensgaard; Piotr Haren, Michael 'Mio' Nielsen, Morten Falch, Niclas Jensen, Bjarne Goldb�k, Carsten Hemmingsen, Peter Nielsen, Martin Nielsen, David Nielsen (72. Kenneth Jensen), Todi J�nsson (80. Thomas Thorninger) (88. Claus Nielsen) | |
|
| VIBORG | Casper Jacobsen; Henrik Kastbjerg, Martin Nielsen, Claus Nielsen , Carsten Dethlefsen (67. René Kjærsgaard), Palle Sørensen (27. Klaus K�rg�rd), Claus Struck (61. Johnny Tveen), Peter Rasmussen, Leif Nielsen, Morten Poulsen, Heine Fernandez | |
|
| Tilskuere | 6.911 | |
|
| Dommer | J�rn West Larsen
|
| 02.08.1998 (15:00): Herfølge - B.93 3-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Jonny Laursen (47) ; 1-1 Jesper Jacobsen (68) ; 2-1 Henrik Lykke (80) ; 3-1 Thomas Knudsen (84) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Henrik Lykke, Steven Lustü, Torben Christiansen, Jeppe Vestergaard (63. Tommy Schram), Kenneth Kastrup, Thomas H�yer , Lars Jakobsen (60. Thomas Knudsen), Iørn Uldbjerg (83. Gert Nodin), Jimmy Kastrup, Jesper Jacobsen | |
|
| B.93 | Kim Toxv�rd; Asaf Fazal (20. Thomas Madsen), Jan Christoffersen, Jonny Laursen, Morten Karlsen, Kenneth Christiansen , Flemming Frandsen, David Rasmussen (68. Lasse Sigdal), Ketil Clorius , Thomas Maale, Anders H�jlund (60. Jeppe Tengbjerg) | |
|
| Tilskuere | 1.504 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
| 02.08.1998 (15:00): Silkeborg - VEJLE 1-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Peter Sørensen (14) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Bora Zivkovic, Johnny Hansen, Christian Duus, Lars Brøgger (74. Kern Lyhne ), Morten Bruun , Peter Sørensen, Thomas R�ll Larsen (80. Michael Hansen), Thomas Poulsen, Henrik 'T�mrer' Pedersen (70. Kim Nørholt), Nocko Jokovic
| |
| Vejle | Erik Boye; Dan Sørensen, Kent Scholz, Jan S�nksen, Peter Christiansen (46. Jesper Mikkelsen), Henrik Risom, Calle Facius , Nicolai Wael (70. Alex N�rlund), Jesper S�gaard, Danny Jung, Kaspar Dalgas (57. Peter Graulund) | |
|
| Tilskuere | 4.294 | |
|
| Dommer | Lars Gerner
|
| 03.08.1998 (19:00): BRØNDBY - AARHUS FREMAD 2-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Søren Colding (29) ; 2-0 Ebbe Sand (66) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Kenneth Rasmussen, Per Nielsen, Brian Jensen, Ole Bjur , John 'Faxe' Jensen (83. Allan Ravn ), Kim Daugaard, Jesper Thygesen (54. Thomas Lindrup ), Bo Hansen (61. Peter Madsen), Ebbe Sand
| |
| AARHUS FREMAD | Niels Christian Jørgensen; Lars Klausen (60. Gregers Ulrich), Ken Martin, Tommy Nielsen, Thomas Nielsen, Jan Larsen, Henrik Jespersen , Ulrik Balling (58. Peder Henriksen), Nikolaj Rasmussen , Brian Priske (80. Carsten Siersb�k), Chris Iwelumo | |
|
| Tilskuere | 8.951 | |
|
| Dommer | Jørgen Johansen
|
|
|