| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Brøndby | 344.863 | 37.940 | 2.346 | 10.450 | |
| FC København | 316.921 | 37.940 | 1.012 | 9.603 | |
| AaB | 237.605 | 13.285 | 923 | 7.200 | |
| AGF | 161.847 | 11.613 | 463 | 4.904 | |
| Vejle | 138.841 | 11.072 | 511 | 4.207 | |
| AB | 131.532 | 13.007 | 781 | 3.985 | |
| Silkeborg | 129.081 | 14.801 | 225 | 3.911 | |
| Lyngby | 118.907 | 13.276 | 750 | 3.603 | |
| Aarhus Fremad | 107.166 | 10.002 | 267 | 3.247 | |
| Herfølge | 103.457 | 9.466 | 369 | 3.135 | |
| Viborg | 100.478 | 7.748 | 180 | 3.044 | |
| B.93 | 79.050 | 10.641 | 180 | 2.395 | |
| | I ALT | 984.874 | 37.940 | 180 | 4.974 | |
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | FC København | 206.813 | 37.940 | 6.476 | 12.165 | |
| Brøndby | 172.432 | 18.316 | 5.498 | 10.143 | |
| AaB | 163.581 | 13.285 | 5.382 | 10.223 | |
| AGF | 86.107 | 11.413 | 1.503 | 5.381 | |
| Vejle | 70.339 | 11.072 | 2.129 | 4.137 | |
| Silkeborg | 65.485 | 8.130 | 2.556 | 3.852 | |
| AB | 54.427 | 7.115 | 1.352 | 3.201 | |
| Lyngby | 41.721 | 8.301 | 1.178 | 2.454 | |
| Viborg | 40.694 | 7.678 | 890 | 2.543 | |
| Herfølge | 36.298 | 8.049 | 1.051 | 2.268 | |
| B.93 | 23.689 | 5.660 | 180 | 1.480 | |
| Aarhus Fremad | 23.288 | 3.585 | 572 | 1.455 | |
| | I ALT | 984.874 | 37.940 | 180 | 4.974 | |
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Brøndby | 172.431 | 37.940 | 2.346 | 10.776 | |
| FC København | 110.108 | 18.316 | 1.012 | 6.881 | |
| Aarhus Fremad | 83.878 | 10.002 | 267 | 4.934 | |
| Lyngby | 77.186 | 13.276 | 750 | 4.824 | |
| AB | 77.105 | 13.007 | 781 | 4.819 | |
| AGF | 75.740 | 11.613 | 463 | 4.455 | |
| AaB | 74.024 | 12.523 | 923 | 4.354 | |
| Vejle | 68.502 | 10.422 | 511 | 4.281 | |
| Herfølge | 67.159 | 9.466 | 369 | 3.950 | |
| Silkeborg | 63.596 | 14.801 | 225 | 3.974 | |
| Viborg | 59.784 | 7.748 | 180 | 3.516 | |
| B.93 | 55.361 | 10.641 | 572 | 3.256 | |
| | I ALT | 984.874 | 37.940 | 180 | 4.974 | |
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | � | RUNDE | TILSKUERE | SNIT |
|
| | 1. runde | 25.310 | 4.219 | � | 18. runde | 26.297 | 4.383 | |
| 2. runde | 28.776 | 4.796 | � | 19. runde | 32.313 | 5.386 | |
| 3. runde | 32.615 | 5.436 | � | 20. runde | 33.965 | 5.661 | |
| 4. runde | 24.519 | 4.087 | � | 21. runde | 36.619 | 6.103 | |
| 5. runde | 27.237 | 4.540 | � | 22. runde | 28.112 | 4.685 | |
| 6. runde | 38.214 | 6.369 | � | 23. runde | 17.821 | 2.971 | |
| 7. runde | 24.968 | 4.162 | � | 24. runde | 34.572 | 5.762 | |
| 8. runde | 37.017 | 6.170 | � | 25. runde | 24.111 | 4.019 | |
| 9. runde | 32.916 | 5.486 | � | 26. runde | 31.305 | 5.218 | |
| 10. runde | 29.366 | 4.895 | � | 27. runde | 27.378 | 4.563 | |
| 11. runde | 33.865 | 5.645 | � | 28. runde | 28.097 | 4.683 | |
| 12. runde | 20.904 | 3.484 | � | 29. runde | 34.462 | 5.744 | |
| 13. runde | 25.577 | 4.263 | � | 30. runde | 35.779 | 5.964 | |
| 14. runde | 21.821 | 3.637 | � | 31. runde | 58.119 | 9.687 | |
| 15. runde | 26.948 | 4.492 | � | 32. runde | 28.394 | 4.733 | |
| 16. runde | 25.009 | 4.169 | � | 33. runde | 31.134 | 5.189 | |
| 17. runde | 21.334 | 3.556 | � | | |
|
| | | | | | IALT | 984.874 | 4.974 | |
|
|