07.08.1998 (19:00): VEJLE - AGF 3-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jesper S�gaard (57) ; 2-0 Alex N�rlund, straffe (69) ; 3-0 Jesper Mikkelsen (86) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Dan Sørensen, Kent Scholz, Jan S�nksen, Peter Christiansen, Henrik Risom (55. Alex N�rlund), Calle Facius, Nicolai Wael, Jesper S�gaard, Danny Jung (73. Jesper Mikkelsen), Peter Graulund (70. Kaspar Dalgas) | |
|
| AGF | Lars Windfeld (35); John Jensen, Anders Bjerre (62. Gunner Lind), Dennis Siim, Mads Jørgensen, Michael Nonbo, Johnny Mølby, Jesper Sørensen, Allan Reese (65. Kenny Thorup), Bo Nielsen (46. �lafur Kristj�nsson), Peter Degn | |
|
| Tilskuere | 4.280 | |
|
| Dommer | Finn Lambek
|
| 07.08.1998 (19:00): VIBORG - Silkeborg 2-1 (1-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Klaus K�rg�rd (9) ; 1-1 Johnny Hansen, straffe (43) ; 2-1 Morten Poulsen (66) | |
|
| VIBORG | Arkadiusz Onyszko; Thomas Frandsen , Dennis Hansen, Claus Nielsen, Henrik Kastbjerg, Klaus K�rg�rd (81. René Kjærsgaard), Carsten Dethlefsen, Leif Nielsen (87. Martin Nielsen), Peter Rasmussen (80. Johnny Tveen), Heine Fernandez, Morten Poulsen | |
|
| Silkeborg | Henrik Ipsen; Bora Zivkovic, Johnny Hansen, Christian Duus, Lars Brøgger (72. Kern Lyhne), Morten Bruun, Peter Sørensen, Thomas R�ll Larsen (78. Kim Nørholt), Thomas Poulsen, Henrik 'T�mrer' Pedersen, Nocko Jokovic | |
|
| Tilskuere | 2.508 | |
|
| Dommer | Jørgen Johansen
|
| 07.08.1998 (19:00): AAB - BRØNDBY 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jari Pedersen (48) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen ; Thomas Thomasberg, Jozo Matovac, Thomas B�lum, Jens Jessen, Lars Thomsen, St�le Solbakken, Steffen Højer (77. Allan Gaarde), Henrik Rasmussen, Søren Frederiksen (90. Peter Tranberg), Dan Sahlin (15. Jari Pedersen) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh (33. Jesper Thygesen); Søren Colding , Kenneth Rasmussen, Anders Bjerregaard, Brian Jensen, Ole Bjur, John 'Faxe' Jensen (63. Thomas Lindrup), Allan Ravn, Kim Daugaard, Ruben Bagger (71. Bo Hansen), Ebbe Sand
| |
| Tilskuere | 12.494 | |
|
| Dommer | Peter Mikkelsen
|
| 09.08.1998 (15:00): FC KØBENHAVN - Herfølge 0-3 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Jakup Mikkelsen, straffe (18) ; 0-2 Tommy Schram (52) ; 0-3 Lars Jakobsen (83) | |
|
| FC København | Michael Steensgaard; Piotr Haren (46. Carsten V. Jensen), Morten Falch, Michael 'Mio' Nielsen, Niclas Jensen, Peter Nielsen , Carsten Hemmingsen, Martin Nielsen (54. Kenneth Jensen), Bjarne Goldb�k, David Nielsen, Todi J�nsson | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Henrik Lykke, Steven Lustü, Torben Christiansen, Jeppe Vestergaard , Kenneth Kastrup (73. Lars Jakobsen), Tommy Schram , Thomas H�yer , Iørn Uldbjerg, Jimmy Kastrup (72. Thomas Knudsen), Jesper Jacobsen (77. Jens Madsen) | |
|
| Tilskuere | 9.464 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 09.08.1998 (15:00): Lyngby - AB 0-3 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Chris Hermansen (19) ; 0-2 Alex Nielsen (51) ; 0-3 Chris Hermansen (66) | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Thomas Andie, Morten Petersen, Stefan Bidstrup, Lennart Lynge Larsen, Jimmi Lüthje (60. Mikkel Bo Jensen), Bent Christensen (60. Martin Johansen), Christian Magleby, Carsten Fredgaard, Andreas Havlykke (67. Nichlas Hindsberg ), Ronny B. Petersen | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Thomas Sch�nemann (59. Jan Bjur), René Henriksen, Lars Bo Larsen, Jan Michaelsen (87. Tommy L�venkrands), Claus Thomsen, Peter Rasmussen, Brian Steen Nielsen, Jesper Falck, Chris Hermansen, Alex Nielsen (77. Søren Andersen) | |
|
| Tilskuere | 2.631 | |
|
| Dommer | Anders Mosegaard
|
| 09.08.1998 (15:00): AARHUS FREMAD - B.93 2-0 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Tommy Nielsen, straffe (15) ; 2-0 Lars Klausen (17) | |
|
| AARHUS FREMAD | Niels Christian Jørgensen; Lars Klausen, Ken Martin, Tommy Nielsen , Thomas Nielsen, Gregers Ulrich (89. Jesper Sommer), Jan Larsen, Brian Priske, Nikolaj Rasmussen (46. Henrik Jespersen), Chris Iwelumo (76. Carsten Siersb�k), Ulrik Balling | |
|
| B.93 | Kim Toxv�rd ; Christian Bank, Jan Christoffersen, Jonny Laursen, Morten Karlsen, Kenneth Christiansen, Flemming Frandsen (46. Jeppe Tengbjerg), Thomas Madsen, Christian Taylor (75. Ketil Clorius), Anders H�jlund, David Rasmussen (46. Thomas Maale) | |
|
| Tilskuere | 1.238 | |
|
| Dommer | Jan Hald
|
|
|