| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Brøndby | 325.175 | 28.818 | 4.349 | 9.853 | |
| FC København | 317.627 | 28.818 | 2.168 | 9.625 | |
| AaB | 239.956 | 15.262 | 1.711 | 7.271 | |
| OB | 200.272 | 13.807 | 2.118 | 6.068 | |
| Esbjerg fB | 184.174 | 16.101 | 1.493 | 5.581 | |
| AGF | 171.251 | 9.125 | 1.839 | 5.189 | |
| AB | 170.784 | 16.397 | 1.728 | 5.175 | |
| Silkeborg | 153.082 | 10.803 | 1.493 | 4.638 | |
| Herfølge | 147.921 | 12.792 | 1.865 | 4.482 | |
| Lyngby | 140.121 | 13.593 | 1.568 | 4.246 | |
| Vejle | 132.166 | 10.241 | 1.589 | 4.005 | |
| Viborg | 129.343 | 11.740 | 1.568 | 3.919 | |
| | I ALT | 1.155.936 | 28.818 | 1.493 | 5.838 | |
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | FC København | 197.456 | 28.818 | 8.598 | 12.341 | |
| Brøndby | 187.390 | 19.283 | 6.149 | 11.022 | |
| AaB | 143.202 | 10.803 | 6.502 | 8.423 | |
| OB | 106.052 | 12.485 | 4.884 | 6.628 | |
| Esbjerg fB | 87.888 | 8.603 | 1.493 | 5.493 | |
| AGF | 82.825 | 7.705 | 2.611 | 5.176 | |
| AB | 78.507 | 9.125 | 2.218 | 4.618 | |
| Silkeborg | 63.452 | 6.700 | 2.406 | 3.965 | |
| Lyngby | 56.516 | 6.730 | 1.589 | 3.324 | |
| Herfølge | 54.248 | 7.831 | 1.908 | 3.191 | |
| Vejle | 53.656 | 5.502 | 1.711 | 3.156 | |
| Viborg | 44.744 | 4.832 | 1.568 | 2.796 | |
| | I ALT | 1.155.936 | 28.818 | 1.493 | 5.838 | |
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Brøndby | 137.785 | 28.818 | 4.349 | 8.611 | |
| FC København | 120.171 | 19.283 | 2.168 | 7.068 | |
| AaB | 96.754 | 15.262 | 1.711 | 6.047 | |
| Esbjerg fB | 96.286 | 16.101 | 1.850 | 5.663 | |
| OB | 94.220 | 13.807 | 2.118 | 5.542 | |
| Herfølge | 93.673 | 12.792 | 1.865 | 5.854 | |
| AB | 92.277 | 16.397 | 1.728 | 5.767 | |
| Silkeborg | 89.630 | 10.803 | 1.493 | 5.272 | |
| AGF | 88.426 | 9.125 | 1.839 | 5.201 | |
| Viborg | 84.599 | 11.740 | 2.056 | 4.976 | |
| Lyngby | 83.605 | 13.593 | 1.568 | 5.225 | |
| Vejle | 78.510 | 10.241 | 1.589 | 4.906 | |
| | I ALT | 1.155.936 | 28.818 | 1.493 | 5.838 | |
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | � | RUNDE | TILSKUERE | SNIT |
|
| | 1. runde | 26.144 | 4.357 | � | 18. runde | 29.792 | 4.965 | |
| 2. runde | 26.903 | 4.484 | � | 19. runde | 37.486 | 6.247 | |
| 3. runde | 34.932 | 5.822 | � | 20. runde | 42.786 | 7.131 | |
| 4. runde | 29.059 | 4.844 | � | 21. runde | 26.774 | 4.463 | |
| 5. runde | 35.257 | 5.876 | � | 22. runde | 24.448 | 4.075 | |
| 6. runde | 32.698 | 5.450 | � | 23. runde | 36.851 | 6.142 | |
| 7. runde | 39.574 | 6.596 | � | 24. runde | 28.812 | 4.802 | |
| 8. runde | 34.186 | 5.697 | � | 25. runde | 35.155 | 5.860 | |
| 9. runde | 36.908 | 6.152 | � | 26. runde | 31.351 | 5.226 | |
| 10. runde | 29.679 | 4.947 | � | 27. runde | 46.138 | 7.690 | |
| 11. runde | 43.970 | 7.329 | � | 28. runde | 41.072 | 6.846 | |
| 12. runde | 33.727 | 5.622 | � | 29. runde | 37.841 | 6.307 | |
| 13. runde | 35.817 | 5.969 | � | 30. runde | 37.760 | 6.294 | |
| 14. runde | 34.823 | 5.804 | � | 31. runde | 40.401 | 6.734 | |
| 15. runde | 30.624 | 5.104 | � | 32. runde | 41.085 | 6.847 | |
| 16. runde | 54.239 | 9.039 | � | 33. runde | 37.353 | 6.226 | |
| 17. runde | 22.291 | 3.716 | � | | |
|
| | | | | | IALT | 1.155.936 | 5.838 | |
|
|