06.08.1999 (19:00): FC KØBENHAVN - AAB 0-2 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Andres Oper (23) ; 0-2 Søren Frederiksen (89) | |
|
| FC København | Michael Steensgaard (46. Karim Zaza); Thomas Rytter (76. Thomas Lauridsen), Michael 'Mio' Nielsen , Piotr Haren, Niclas Jensen, Y�s�f �zt�rk (64. Lars Højer Nielsen), Carsten Hemmingsen, Christian Lønstrup , Claus Nielsen, David Nielsen, Todi J�nsson | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Jari Pedersen, Thomas B�lum, Jozo Matovac, Jacob Kr�ger, Anders Andersson, St�le Solbakken (68. Thomas Gaards�e), Allan Gaarde (74. Søren Frederiksen), Henrik Rasmussen (62. Lars Thomsen), Andres Oper, Frank Strandli | |
|
| Tilskuere | 12.736 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
| 08.08.1999 (15:00): BRØNDBY - Silkeborg 1-0 (0-0)
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Bent Christensen (80)
| |
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Vragel Da Silva, Per Nielsen, Martin Smith, Ole Bjur, Allan Ravn, Kim Daugaard, Peter Madsen (82. Mikkel Jensen), Ruben Bagger (57. Bent Christensen), Thomas Lindrup | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Morten Bruun (70. Thomas R�ll Larsen), Peter Sørensen, Bora Zivkovic, Christian Duus, Peder Knudsen, Jesper Thygesen, Thomas Poulsen, Nocko Jokovic (85. Kern Lyhne), Peter Lassen, Henrik 'T�mrer' Pedersen | |
|
| Tilskuere | 7.778 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 08.08.1999 (15:00): Herfølge - OB 1-0 (0-0)
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Tommy Schram (56)
| |
| Herfølge | Claus Udengaard; Henrik Lykke, Torben Christiansen, Steven Lustü, Michael Thomsen, Lars Jakobsen, Jens Madsen (70. John 'Faxe' Jensen), Thomas H�yer, Tommy Schram, Kenneth Jensen (68. Kenneth Kastrup), Jesper Falck (85. Jesper Jacobsen) | |
|
| OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard (76. Sune Heilbo ), Lars Jacobsen, Michael Hemmingsen, Ulrik Laursen, Andrew Tembo, Torben Sangild, Nicolai Wael (73. Morten Panduro), Ulrik Pedersen, Mwape Miti, Mads Jensen (54. Gregpr Andrijevski) | |
|
| Tilskuere | 2.244 | |
|
| Dommer | Finn Lambek
|
| 08.08.1999 (15:00): VIBORG - AGF 1-1 (0-1)
|
| | M�LSCORERE | 0-1 Mads Jørgensen (31) ; 1-1 Hans Eklund (88)
| |
| VIBORG | Arkadiusz Onyszko; Martin Nielsen, Ralf Pedersen (40. Morten Hamm), Palle Sørensen, Thomas Tengstedt, Morten Poulsen, Thomas Frandsen (52. Henrik Pedersen), Jakob Glerup Nielsen, Anders Winther (52. Klaus K�rg�rd), Heine Fernandez, Hans Eklund
| |
| AGF | Lars Windfeld; Jes H�jen, Ken Martin, Anders Bjerre, Dennis Siim, Michael Nonbo, �lafur Kristj�nsson, Kenneth Christiansen (46. Bo Nielsen), Mads Jørgensen, Jacek Kacprzak (60. Carsten Hallum), T�mas Ingi T�masson (81. �li Johannnesen) | |
|
| Tilskuere | 1.839 | |
|
| Dommer | Anders Mosegaard
|
| 08.08.1999 (17:15): AB - Lyngby 3-0 (1-0)
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Peter Rasmussen (29) ; 2-0 Brian Steen Nielsen (51) ; 3-0 Chris Hermansen (82) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Allan Olesen, René Henriksen, Martin Albrechtsen, Jan Michaelsen, Peter Rasmussen , Jan Bjur, Brian Steen Nielsen (86. Peter Knudsen), Jesper Sørensen, Chris Hermansen (86. Tommy L�venkrands), Abdul Sule (82. Rasmus Daugaard) | |
|
| Lyngby | Per Fahlstr�m; Ulrich Vinzents, Martin Birn , Morten Petersen, Lennart Lynge Larsen (64. René Tengstedt), Nichlas Hindsberg , Mikkel Bo Jensen, Martin Johansen (64. Christian Magleby), Jimmi Lüthje (64. Rasmus Marvits), Andreas Havlykke, Søren Hermansen | |
|
| Tilskuere | 3.280 | |
|
| Dommer | J�rn West Larsen
|
| 09.08.1999 (19:00): ESBJERG - VEJLE 1-1 (1-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Kaspar Dalgas (11) ; 1-1 Jess Thorup (39)
| |
| ESBJERG | Benny Gall; Henrik Jensen, Lars Jakobsen, Henrik Ipsen, Martin Jensen, Søren Pallesen (68. John Hansen), Simon Karkov, Hans Henrik Andreasen , Kim Jensen (46. Thomas Hansen), Iddi Alkhag, Jess Thorup (68. Kenni Sommer) | |
|
| Vejle | Dick Last; Jens Madsen, Henrik Risom, Kent Scholz, Peter Christiansen, Jesper Ljung (14. Lars Lauth), Calle Facius (64. Dan Sørensen), Jan S�nksen, Jesper Mikkelsen, Kaspar Dalgas, Ulrik Balling (61. Jerry Brown) | |
|
| Tilskuere | 7.055
| |
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
|
|