|
| Herfølge | 33 | 16 | 8 | 9 | 52 | 49 | +3 | 56 | |
| Brøndby | 33 | 15 | 9 | 9 | 56 | 37 | +19 | 54 | |
| AB | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 | 35 | +17 | 52 | |
| Viborg | 33 | 15 | 7 | 11 | 56 | 50 | +6 | 52 | |
| AaB (M) | 33 | 12 | 13 | 8 | 57 | 40 | +17 | 49 | |
| Silkeborg | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 | 33 | +16 | 49 | |
| Lyngby | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 | 55 | -4 | 47 | |
| FC København | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 | 37 | +7 | 44 | |
| OB (O) | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 43 | |
| AGF | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 55 | -19 | 36 | |
|
| Vejle | 33 | 7 | 11 | 15 | 38 | 68 | -30 | 32 | |
| Esbjerg (O) | 33 | 8 | 4 | 21 | 40 | 70 | +30 | 28 | |
|
| Vejle og Esbjerg rykker ned | |
|
|