02.04.2000 (15:00): ESBJERG - AAB 0-0 (0-0) | |
| | ESBJERG | Benny Gall; Henrik Jensen, Lars Jakobsen, Henrik Ipsen, Martin Jensen, Hans Henrik Andreasen, Joakim Persson, Thomas Hansen (80. Kenneth Bjerre), Brian Fakkenor (80. Jan Kristiansen), Jess Thorup, Iddi Alkhag | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Brian Priske, Jozo Matovac, Thomas B�lum, Torben Boye, Peter Tranberg (77. Thomas Gaards�e), Anders Andersson, St�le Solbakken, Henrik Rasmussen, Andres Oper (70. Jacob Larsen), Søren Frederiksen | |
|
| Tilskuere | 4.044 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
| 02.04.2000 (15:00): Lyngby - AGF 3-0 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Søren Hermansen (2) ; 2-0 Stefan Bidstrup (38) ; 3-0 John Bradley August (70) | |
|
| Lyngby | Per Fahlstr�m; Ulrich Vinzents, Martin Birn, Morten Petersen, Lennart Lynge Larsen, Martin Johansen (74. Thomas Andie), Jimmi Lüthje, Stefan Bidstrup, Kim Christensen (80. Jari Pedersen), Søren Hermansen (48. Mads Junker), John Bradley August
| |
| AGF | Jakob Kragh; John Jensen, Ken Martin, Mads Rieper, Tommy Nielsen (73. �lafur Kristj�nsson), Kenneth Christiansen, Michael Nonbo , Lennart Bak (62. Kenneth Aggerholm), Johnny Mølby, Bo Nielsen, Mads Jørgensen (51. T�mas Ingi T�masson) | |
|
| Tilskuere | 3.756 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
| 02.04.2000 (15:00): OB - AB 1-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Jan Michaelsen (60) ; 1-1 Michael Hemmingsen, straffe (75)
| |
| OB | Lars Høgh; Lars Jacobsen, Michael Hemmingsen, Jann Jensen, Morten Rasmussen (70. Gregor Andrijevski), Andrew Tembo, Mwape Miti, Ulrik Pedersen, Claus Madsen (79. Sune Heilbo), Søren Andersen, Bjarne Jensen | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Allan Olesen, Lars Bo Larsen, Jan Bjur , Martin Albrechtsen (79. Jesper Sørensen), Jan Michaelsen, Peter Rasmussen, Brian Steen Nielsen, Rasmus Daugaard (72. Peter L�venkrands), Kaan Metin (46. Nicolai Stokholm), Tommy L�venkrands
| |
| Tilskuere | 5.500 | |
|
| Dommer | Jan Hald
|
| 02.04.2000 (15:00): VEJLE - BRØNDBY 1-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Christian Keller (3) ; 1-1 Peter Graulund (90)
| |
| Vejle | Erik Boye; Henrik Risom, Jens Madsen, Klaus Eskildsen, Kent Scholz, Jesper Ljung, Calle Facius, Dan Sørensen, Kaspar Dalgas (80. Trond Bj�rndal), Christian Keller (24. Jerry Brown ), Ulrik Balling (90. Michael Madsen) | |
|
| Brøndby | Morten Cramer; Søren Colding , Roger Helland, Per Nielsen, Stig Inge Bj�rnebye, Mikkel Jensen (78. Peter Graulund), Krister Nordin , Magnus Svensson (46. Kim Daugaard), Mattias Jonson (46. Peter Madsen), Bent Christensen, Ruben Bagger | |
|
| Tilskuere | 5.502 | |
|
| Dommer | Johnny R�n
|
| 02.04.2000 (17:05): Silkeborg - FC KØBENHAVN 2-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jacob Juhl (37) ; 1-1 Kofi Dakinah (65) ; 2-1 Jesper Thygesen (87)
| |
| Silkeborg | Peter Kjær; Rasmus Svenningsen, Bora Zivkovic, Michael Larsen, Christian Duus, Jacob Juhl (55. Jesper Thygesen), Peter Sørensen, Thomas R�ll Larsen, Kern Lyhne (70. Godwin Attram), Henrik 'T�mrer' Pedersen, Kim Nørholt | |
|
| FC København | Michael Steensgaard; Thomas Rytter , Bo Svensson, Kofi Dakinah , Niclas Jensen, Thomas Thorninger, Christian Lønstrup (82. Peter Christiansen), Michael 'Mio' Nielsen , Donatas Vencevicius (46. Carsten Hemmingsen), Sibusiso Zuma (61. David Nielsen), Harald Brattbakk | |
|
| Tilskuere | 3.360 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
| 03.04.2000 (19:00): Herfølge - VIBORG 3-2 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Selvmål, Palle Sørensen (20) ; 2-0 Jesper Jacobsen (30) ; 3-0 Jesper Falck (48) ; 3-1 Hans Eklund (75) ; 3-2 Heine Fernandez (90) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Kenneth Kastrup, Henrik Lykke (59. Tommy Schram), Steven Lustü, Gert Nodin, Lars Jakobsen (71. John 'Faxe' Jensen), Thomas H�yer, Jens Madsen, Jesper Falck, Jesper Jacobsen (79. Chris Hermansen), Kenneth Jensen | |
|
| VIBORG | Arkadiusz Onyszko; Morten Hamm, Ralf Pedersen, Palle Sørensen, Thomas Tengstedt (77. Martin Nielsen), Morten Poulsen (46. Thomas Frandsen), Jakob Glerup Nielsen, Alex N�rlund, Anders Winther (46. Claus Kjærgaard ), Heine Fernandez, Hans Eklund
| |
| Tilskuere | 2.286 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
|
|
|