02.08.1999 (15:00): AGF - Herfølge 1-1 (1-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Anders Bjerre (38) ; 1-1 Tommy Schram (39)
| |
| AGF | Lars Windfeld; Jes H�jen, Ken Martin, Anders Bjerre, Dennis Siim, Michael Nonbo, �lafur Kristj�nsson, Johnny Mølby (58. Jacek Kacprzak), Kenneth Christiansen, Bo Nielsen (58. T�mas Ingi T�masson), Mads Jørgensen | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen (62. Henrik N�rregaard); Henrik Lykke, Torben Christiansen , Steven Lustü , Michael Thomsen (64. Dan L�bbers), Lars Jakobsen (83. John 'Faxe' Jensen), Thomas H�yer, Jens Madsen, Tommy Schram, Jesper Falck, Kenneth Jensen | |
|
| Tilskuere | 2.611 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
| 02.08.1999 (15:00): Lyngby - ESBJERG 5-1 (2-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Søren Hermansen (1) ; 1-1 Simon Karkov (26) ; 2-1 Andreas Havlykke (27) ; 3-1 Søren Hermansen (50) ; 4-1 Andreas Havlykke (65) ; 5-1 Rasmus Marvits (87) | |
|
| Lyngby | Per Fahlstr�m; Ulrich Vinzents, Martin Birn, Morten Petersen, Lennart Lynge Larsen, Nichlas Hindsberg (75. Kim Christensen), Mikkel Bo Jensen, Martin Johansen (81. Rasmus Marvits), Jimmi Lüthje (63. René Tengstedt), Andreas Havlykke, Søren Hermansen | |
|
| ESBJERG | Benny Gall; Henrik Jensen, Lars Jakobsen, Henrik Ipsen, Martin Jensen, Søren Pallesen, Simon Karkov (54. John Hansen), Hans Henrik Andreasen (69. Kenni Sommer), Kim Jensen, Iddi Alkhag, Jess Thorup (83. Lars Sørensen) | |
|
| Tilskuere | 2.171 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 02.08.1999 (15:00): Silkeborg - FC KØBENHAVN 0-0 (0-0) | |
| | Silkeborg | Peter Kjær; Bora Zivkovic , Peter Sørensen, Christian Duus, Morten Bruun, Jacob Juhl, Thomas R�ll Larsen (63. Jesper Thygesen), Thomas Poulsen, Kern Lyhne (59. Nocko Jokovic), Peter Lassen, Henrik 'T�mrer' Pedersen | |
|
| FC København | Michael Steensgaard; Thomas Rytter , Michael 'Mio' Nielsen , Piotr Haren, Niclas Jensen, Martin B. Larsen (60. Clement Cliford), Claus Nielsen, Carsten Hemmingsen , Y�s�f �zt�rk (83. Kim Madsen), David Nielsen, Todi J�nsson (76. Thomas Lauridsen ) | |
|
| Tilskuere | 5.004 | |
|
| Dommer | Jan Hald
|
| 02.08.1999 (15:00): VEJLE - BRØNDBY 0-4 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Vragel Da Silva (19) ; 0-2 Kim Daugaard, straffe (48) ; 0-3 Ruben Bagger (55) ; 0-4 Allan Ravn (89) | |
|
| Vejle | Dick Last; Jens Madsen, Henrik Risom , Kent Scholz, Peter Christiansen , Calle Facius (56. Dan Sørensen), Jan S�nksen, Jesper Mikkelsen, Kaspar Dalgas , Jerry Brown (70. Christian Keller), Nicolai Jørgensen (24. Ulrik Balling) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding , Vragel Da Silva (57. Aurelius Skarbalius), Per Nielsen, Martin Smith, Ole Bjur, Allan Ravn , Kim Daugaard, Peter Madsen (70. Mikkel Jensen), Ruben Bagger (67. Bent Christensen), Thomas Lindrup | |
|
| Tilskuere | 4.349 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
| 02.08.1999 (17:15): OB - AB 0-3 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Abdul Sule (31) ; 0-2 Rasmus Daugaard (71) ; 0-3 Peter Rasmussen (89) ;
| |
| OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard, Michael Hemmingsen, Lars Jacobsen, Ulrik Laursen, Andrew Tembo, Nicolai Wael, Torben Sangild (76. Morten Panduro), Claus Madsen, Mwape Miti , Per Pedersen (3. Mads Jensen) (68. Ulrik Pedersen) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Allan Olesen, René Henriksen, Martin Albrechtsen, Jan Michaelsen, Peter Rasmussen, Jan Bjur, Brian Steen Nielsen, Tommy L�venkrands (57. Jesper Sørensen), Chris Hermansen (65. Rasmus Daugaard ), Abdul Sule (76. Nicolai Stokholm) | |
|
| Tilskuere | 4.884 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
| 02.08.1999 (19:00): AAB - VIBORG 2-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jozo Matovac (41) ; 2-0 Andres Oper (47)
| |
| AaB | Jimmy Nielsen; Jari Pedersen, Thomas B�lum, Jozo Matovac, Jens Jessen, Anders Andersson, St�le Solbakken, Allan Gaarde (90. Thomas Gaards�e), Henrik Rasmussen (89. Lars Thomsen), Andres Oper , Søren Frederiksen | |
|
| VIBORG | Arkadiusz Onyszko; Morten Hamm, Ralf Pedersen, Palle Sørensen, Thomas Tengstedt, Morten Poulsen , Thomas Frandsen (54. Klaus K�rg�rd), Jan Larsen (63. Henrik Pedersen), Anders Winther, Heine Fernandez, Hans Eklund
| |
| Tilskuere | 7.884 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
|
|
|