| 25.05.2000 (19:00):  AB - BRØNDBY   2-0 (1-0) |  |   
 | 
  | Målscorere | 1-0 Peter L�venkrands (11) ; 2-0 Peter L�venkrands (74) |  | 
  | 
  | AB | Jan Hoffmann; Allan Olesen, Lars Bo Larsen, Martin Albrechtsen, Peter Frank (46. Alex Nielsen), Jan Michaelsen  , Jan Bjur  , Nicolai Stokholm, Peter Knudsen (64. Rasmus Daugaard), Abdul Sule, Peter L�venkrands
 |   | 
  | Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Per Nielsen  , Dan Anton Johansen, Stig Inge Bj�rnebye, Magnus Svensson, Mikkel Jensen (46. Kim Daugaard), Mattias Jonson  , Ole Bjur, Peter Madsen (34. Peter M�lller), Ruben Bagger (88. Allan Ravn) |  | 
  | 
  | Tilskuere | 6.128 |  | 
  | 
  | Dommer | Knud Erik Fisker 
 |  |  
 |  | 25.05.2000 (19:00):  FC KØBENHAVN - Lyngby   1-2 (1-0) |  |   
 | 
  | Målscorere | 1-0 Sibusiso Zuma (16) ; 1-1 John Bradley August (47) ; 1-2 John Bradley August (64) |  | 
  | 
  | FC København | Karim Zaza; Thomas Rytter, Kim Madsen, Piotr Haren  , Niclas Jensen, Christiann Lønstrup (63. Hjalte Bo N�rregaard), Carsten Hemmingsen  , Michael 'Mio' Nielsen, Todi J�nsson (78. David Nielsen), Sibusiso Zuma (46. Mads Kj�ller Westh), Harald Brattbakk |  | 
  | 
  | Lyngby | Per Fahlstr�m; Ulrich Vinzents, Morten Petersen, Martin Birn  , Lennart Lynge Larsen  , Nichlas Hindsberger (60. Kim Christensen), Martin Johansen, Stefan Bidstrup, Lars Larsen, Søren Hermansen (78. Ayeni Bosun), John Bradley August
 |   | 
  | Tilskuere | 13.593 |  | 
  | 
  | Dommer | Steen Knudsen 
 |  |  
 |  | 25.05.2000 (19:00):  OB - ESBJERG   4-1 (2-1) |  |   
 | 
  | Målscorere | 0-1 Simon Karkov (24) ; 1-1 Morten Panduro (34) ; 2-1 Andrew Tembo (44) ; 3-1 Nicolai Wael (52) ; 4-1 Lars Jacobsen (53) |  | 
  | 
  | OB | Lars Høgh; Lars Jacobsen (70. Sune Heilbo  ), Michael Hemmingsen, Jann Jensen (77. Torben Sangild), Ulrik Laursen, Steen Nedergaard (65. Claus Madsen), Ulrik Pedersen, Andrew Tembo, Nicolai Wael, Søren Andersen, Morten Panduro
 |   | 
  | ESBJERG | Benny Gall; Henrik Jensen, Johnny Hansen, Henrik Ipsen, Martin Jensen, Kim Jensen   (79. Marcelo de Souza Braga), Lars Jakobsen, Søren Pallesen (54. Jerry Lucena), Simon Karkov  , Jess Thorup, Henrik Nielsen   |  | 
  | 
  | Tilskuere | 8.267
 |   | 
  | Dommer | Steen Pedersen 
 |  |  
 |  | 25.05.2000 (19:00):  Silkeborg - Herfølge   1-1 (1-0) |  |   
 | 
  | Målscorere | 1-0 Jesper Thygesen (15) ; 1-1 Kenneth Jensen (55) 
 |   | 
  | Silkeborg | Peter Kjær; Rasmus Hansen, Bora Zivkovic  , Michael Larsen, Christian Duus, Thomas R�ll Larsen, Jacob Juhl  , Peter Sørensen, Jesper Thygesen (75. Nicki Kristensen) (76. Brian Pedersen  ), Henrik 'T�mrer' Pedersen, Godwin Attram   (65. Kim Nørholt) |  | 
  | 
  | Herfølge | Jakup Mikkelsen; Kenneth Kastrup, Dan L�bbers  , Steven Lustü, Jeppe Vestergaard, Jesper Heyde, Thomas H�yer  , Jens Madsen   (76. Lars Jakobsen), Tommy Schram, Jesper Falck (85. Jesper Jacobsen), Kenneth Jensen (67. Thomas Knudsen) |  | 
  | 
  | Tilskuere | 3.262 |  | 
  | 
  | Dommer | Anders Mosegaard 
 |  |  
 |  | 25.05.2000 (19:00):  VIBORG - VEJLE   3-0 (2-0) |  |   
 | 
  | Målscorere | 1-0 Palle Sørensen (7) ; 2-0 Hans Eklund (40) ; 3-0 Palle Sørensen (67) 
 |   | 
  | VIBORG | Arkadiusz Onyszko; Morten Hamm, Ralf Pedersen (68. Jan Larsen), Palle Sørensen, Thomas Tengstedt, Alex N�rlund (74. Klaus K�rg�rd), Jakob Glerup Nielsen, Thomas Frandsen  , Claus Kjærgaard, Morten Poulsen, Hans Eklund (61. Denni Conteh) |  | 
  | 
  | Vejle | Erik Boye; Henrik Risom, Klaus Eskildsen, Jens Madsen (77. Michael Madsen), Kent Scholz, Christian Keller  , Dan Sørensen  , Jesper Mikkelsen (61. Kaspar Dalgas), Nicolai Jørgensen, Erik Bo Andersen, Keld Bordinggaard (57. Ulrik Balling) |  | 
  | 
  | Tilskuere | 2.386 |  | 
  | 
  | Dommer | Johnny R�n 
 |  |  
 |  | 25.05.2000 (19:00):  AAB - AGF   1-1 (1-1) |  |   
 | 
  | Målscorere | 0-1 Carsten Hallum (32) ; 1-1 Henrik Rasmussen (37) 
 |   | 
  | AaB | Jimmy Nielsen; Brian Priske, Jozo Matovac, Thomas B�lum, Torben Boye (75. Thomas Gaards�e), Andres Oper, Anders Andersson, Henrik Rasmussen, Jens Jessen, Mikkel Beck, Søren Frederiksen |  | 
  | 
  | AGF | Jakob Kragh; Eric Lind, Ken Martin, Anders Bjerre, Tommy Nielsen   (54. Dennis Siim), Gregers Ulrich, Johnny Mølby, Stig Tøfting  , Lennart Bak, Carsten Hallum (59. Allan Borgvardt), Bo Nielsen (81. �lafur Kristj�nsson) |  | 
  | 
  | Tilskuere | 7.449 |  | 
  | 
  | Dommer | Nicolai Vollquartz 
 |   
 | 
 |