18.04.1999 (15:00): AB - VEJLE 2-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Peter Rasmussen (18) ; 2-0 Abdul Sule (59) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Allan Olesen, René Henriksen, Lars Bo Larsen, Jan Michaelsen, Jan Bjur, Brian Steen Nielsen, Alex Nielsen, Peter Rasmussen (69. Nicolai Stokholm), Peter Knudsen (61. Chris Hermansen), Abdul Sule | |
|
| Vejle | Erik Boye; Dan Sørensen, Kent Scholz, Jan S�nksen, Jens Madsen, Henrik Risom, Calle Facius, Jesper Ljung, Alex N�rlund (61. Jesper Mikkelsen), Peter Christiansen, Kaspar Dalgas (69. Christian Keller) | |
|
| Tilskuere | 1.586 | |
|
| Dommer | Jan Hald
|
| 18.04.1999 (15:00): B.93 - Silkeborg 0-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Johnny Hansen, straffe (82) | |
|
| B.93 | Nicolas Nielsen; Christian Bank (85. Asaf Fazal), Thomas Madsen, Johnny Laursen, Thomas A. Madsen, Kenneth Christiansen, Morten Karlsen (60. Flemming Frandsen), David Rasmussen, Patrick Mtiliga, Thomas H�y (67. Riffi Haddaoui), Thomas Maale
| |
| Silkeborg | Henrik Ipsen; Bora Zivkovic, Johnny Hansen, Jens Overgaard, Rasmus Svenningsen, Michael Larsen (67. Kern Lyhne), Nocko Jokovic, Thomas R�ll Larsen, Thomas Poulsen, Peter Lassen, Henrik 'T�mrer' Pedersen | |
|
| Tilskuere | 225
| |
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 18.04.1999 (15:00): Herfølge - Lyngby 0-2 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Søren Hermansen (56) ; 0-2 Carsten Fredgaard (85) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Dan L�bbers, Torben Christiansen (46. Thomas Abel), Steven Lustü, Henrik Lykke, Kenneth Kastrup, Thomas H�yer, Tommy Schram (70. Jesper Jacobsen), Jens Madsen (72. Iørn Uldbjerg), Bo Henriksen, Jimmy Kastrup | |
|
| Lyngby | Per Fahlstr�m; Ulrich Vinzents , Morten Petersen , Martin Birn, Lennart Lynge Larsen, Nichlas Hindsberg, Martin Johansen (75. Andreas Havlykke ), Jimmi Lüthje, Christian Magleby (80. Peter Holm), Carsten Fredgaard, Søren Hermansen | |
|
| Tilskuere | 1.424 | |
|
| Dommer | Steen Knudsen
|
| 18.04.1999 (15:00): VIBORG - FC KØBENHAVN 1-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Heine Fernandez (14) | |
|
| VIBORG | Arkadiusz Onyszko; Morten Hamm, Ralf Pedersen, Dennis Hansen, Thomas Tengstedt, Morten Poulsen, Jakob Glerup Nielsen, Steffen Højer, Anders Winther (74. Claus Struck), Heine Fernandez , Hans Eklund (80. Carsten Dethlefsen) | |
|
| FC København | Karim Zaza; Thomas Rytter , Diego Tur, Christian Lønstrup, Niclas Jensen, Lars Højer Nielsen, Peter Nielsen, Carsten Hemmingsen (46. Thomas Thorninger ), Claus Nielsen, David Nielsen (74. Todi J�nsson), Brian Laudrup | |
|
| Tilskuere | 4.818 | |
|
| Dommer | Finn Lambek
|
| 18.04.1999 (15:00): AARHUS FREMAD - BRØNDBY 1-3 (0-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Ebbe Sand (16) ; 0-2 Kim Daugaard (40) ; 0-3 Peter Madsen (54) ; 1-3 Jesper Sommer (56) | |
|
| AARHUS FREMAD | Niels Christian Jørgensen; Jesper Dupont, Ken Martin, Tommy Nielsen, Frode Langagergaard, Rune Methling (62. Henrik Brund), Jan Larsen, Jesper Sommer, Stig Haaland, Gregers Ulrich, Ove Hansen (70. Chris Iwelumo) | |
|
| Brøndby | Emeka Andersen; Søren Colding, Vragel da Silva, Per Nielsen, Mads Olsen, Ole Bjur (75. Ruben Bagger), Kim Daugaard, John 'Faxe' Jensen, Thomas Lindrup, Peter Madsen (86. Bent Christensen), Ebbe Sand
| |
| Tilskuere | 2.346 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
| 19.04.1999 (19:00): AAB - AGF 2-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 T�mas Ingi T�masson (40) ; 1-1 St�le Solbakken (54) ; 2-1 Søren Frederiksen (83) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Brian Priske, Jozo Matovac, Thomas B�lum, Jens Jessen (78. Torben Boye), Lars Thomsen (70. Allan Gaarde), St�le Solbakken, Anders Andersson (81. Thomas Gaards�e), Søren Frederiksen, Henrik Rasmussen, Frank Strandli | |
|
| AGF | Lars Windfeld; John Jensen, Mads Rieper, Anders Bjerre, Dennis Siim, Michael Nonbo (81. Torben Piechnik), Johnny Mølby, Mads Jørgensen, Allan Reese (78. Bjarne Jensen), Bo Nielsen (70. Gunner Lind), T�mas Ingi T�masson | |
|
| Tilskuere | 7.422 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
|
|