14.03.1999 (15:00): B.93 - AAB 0-3 (0-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Anders Andersson (38) ; 0-2 Søren Frederiksen (44) ; 0-3 Frank Strandli (89) | |
|
| B.93 | Nicolas Nielsen; Asaf Fazal, Morten Rutkj�r, Thomas Madsen, Morten Karlsen (79. Christian Bank), Lasse Sigdal (65. Kenneth Christiansen ), David Rasmussen, Flemming Frandsen (77. Jeppe Tengbjerg), Thomas H�y, Thomas Maale, Riffi Haddaoui | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Jens Jessen, Jozo Matovac, Jacob Kr�ger, Brian Priske, Henrik Rasmussen, Anders Andersson (83. Allan Gaarde), St�le Solbakken, Lars Thomsen, Søren Frederiksen (86. Steffen Højer), Frank Strandli | |
|
| Tilskuere | 923 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
|
| 14.03.1999 (15:00): VEJLE - Lyngby 1-2 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Martin Johansen (25) ; 1-1 Jesper Mikkelsen (67) ; 1-2 Lennart Lynge Larsen (80) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Jens Madsen, Klaus Eskildsen , Kent Scholz, Henrik Risom, Peter Christiansen, Calle Facius, Alex N�rlund, Jesper Ljung (46. Dan Sørensen), Kasper Dalgas (46. Jesper Mikkelsen), Claus Frandsen | |
|
| Lyngby | Per Fahlstr�m; Lennart Lynge Larsen, Morten Petersen, Martin Birn , Thomas Andie, Jimmi Lüthje (61. Lars Larsen) (87. Henrik Pedersen), Martin Johansen, Stefan Bidstrup, Nichlas Hindsberg, Andreas Havlykke (80. Christian Magleby), Carsten Fredgaard
| |
| Tilskuere | 2.627
| |
| Dommer | J�rn West Larsen
|
| 14.03.1999 (15:00): VIBORG - Herfølge 1-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Thomas Tengstedt (20) | |
|
| VIBORG | Arkadiusz Onyszko; Thomas Tengstedt (81. Martin Nielsen), Dennis Hansen, Ralf Pedersen, Morten Hamm, Anders Winther, Jakob Glerup Nielsen, Palle Sørensen (73. Thomas Frandsen), Morten Poulsen, Hans Eklund (71. Kenni sommer), Heine Fernandez | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Michael Thomsen, Steven Lustü, Henrik Lykke, Iørn Uldbjerg (71. Bo Henriksen ), Jesper Jacobsen , Dan L�bbers, Thomas H�yer , Jens Madsen, Kenneth Kastrup (51. Thomas Abel), Morten B. Nielsen (58. Jimmy Kastrup) | |
|
| Tilskuere | 998 | |
|
| Dommer | Jan Hald
|
| 14.03.1999 (15:00): AARHUS FREMAD - Silkeborg 0-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Nocko Jokovic (21) | |
|
| AARHUS FREMAD | Niels Christian Jørgensen; Frode Langagergaard, Tommy Nielsen , Ken Martin, Jesper Dupont (84. Frank Krogsdal), Gregers Ulrich (56. Jakob Berger), Jesper Sommer, Lars Lamb�k (78. Stig Haaland), Jan Larsen , Chris Iwelumo , Ulrik Balling | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Christian Duus, Bora Zivkovic, Johnny Hansen, Morten Bruun , Thomas Poulsen (84. Kern Lyhne), Nocko Jockovic, Peder Knudsen, Michael Hansen (59. Peter Sørensen), Henrik 'T�mrer' Pedersen (88. Kim Nørholt), Peter Lassen | |
|
| Tilskuere | 1.621 | |
|
| Dommer | Steen Knudsen
|
| 14.03.1999 (18:30): BRØNDBY - FC KØBENHAVN 3-2 (3-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Niclas Jensen (4) ; 1-1 Bent Christensen (9) ; 2-1 Ole Bjur (22) ; 3-1 Ruben Bagger (24) ; 3-2 Carsten Hemmingsen (71) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Vragel da Silva, Per Nielsen, Mads Olsen, Ole Bjur (79. Jesper Thygesen), Kim Daugaard, Ebbe Sand, John 'Faxe' Jensen , Ruben Bagger, Bent Christensen (75. Peter Madsen) | |
|
| FC København | Thomas Gill; Morten Falch, Christian Lønstrup, Thomas Rytter, Niclas Jensen, Peter Nielsen, Carsten Hemmingsen , Henrik Larsen (62. Claus Nielsen), Martin B. Larsen, Todi J�nsson, Brian Laudrup | |
|
| Tilskuere | 18.316 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
| 15.03.1999 (19:00): AB - AGF 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jan Michaelsen (58) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Allan Olesen, René Henriksen, Martin Albrechtsen, Jan Michaelsen, Peter Rasmussen, Jan Bjur , Brian Steen Nielsen, Jesper Falck (79. Alex Nielsen), Kaan Metin (56. Peter L�venkrands), Chris Hermansen | |
|
| AGF | Lars Windfeld; John Jensen, Mads Rieper, Torben Piechnik, Dennis Siim , Michael Nonbo , Johnny Mølby, Anders Bjerre, Bjarne Jensen (55. Bo Nielsen), Carsten Hallum (73. �lafur Kristj�nsson ), Mads Jørgensen (80. Allan Borgvardt) | |
|
| Tilskuere | 1.812 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
|
|