20.09.1998 (15:00): FC KØBENHAVN - AGF (15:00): 0-2 (0-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Kenny Thorup (8) ; 0-2 Bo Nielsen (21) | |
|
| FC København | Michael Steensgaard; Piotr Haren (46. Carsten Hemmingsen), Michael 'Mio' Nielsen, Kim Madsen (74. Claus Nielsen), Niclas Jensen, Morten Falch, Bjarne Goldb�k, Peter Nielsen , Martin Nielsen , Todi J�nsson (59. Thomas Thorninger), David Nielsen | |
|
| AGF | Lars Windfeld; John Jensen, Anders Bjerre, Dennis Siim, Mads Jørgensen, Michael Nonbo, Jesper Sørensen, Gunner Lind , Kenny Thorup (61. Henrik Mortensen), Bo Nielsen (75. Allan Reese), Peter Degn (71. Carsten Hallum) | |
|
| Tilskuere | 9.659 | |
|
| Dommer | Peter Mikkelsen
|
| 20.09.1998 (15:00): Lyngby - B.93 2-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Thomas Maale (44) ; 1-1 Carsten Fredgaard (49) ; 2-1 Carsten Fredgaard (59) | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Mikkel Bo Jensen (41. Nichlas Hindsberg), Martin Birn, Morten Petersen, Lennart Lynge Larsen (75. Ronny B. Petersen), Christian Magleby (19. Thomas Andie ), Stefan Bidstrup, Martin Johansen, Jimmi Lüthje, Søren Hermansen, Carsten Fredgaard | |
|
| B.93 | Kim Toxv�rd; Asaf Fazal, Morten Rutkj�r, Jonny Laursen , Thomas A. Madsen (28. Thomas H�y), Morten Jørgensen, Flemming Frandsen , Morten Karlsen , Thomas Madsen (64. Christian Kronholm), Lasse Sigdal (45), Thomas Maale (68. Per Laursen) | |
|
| Tilskuere | 1.806 | |
|
| Dommer | J�rn West Larsen
|
| 20.09.1998 (15:00): Silkeborg - Herfølge 0-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Thomas H�yer (9) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Michael Hansen, Johnny Hansen (55. Christian Duus), Bora Zivkovic , Morten Bruun, Peter Sørensen (78. Lars Brøgger), Thomas R�ll Larsen, Thomas Poulsen, Michael Larsen, Nocko Jokovic (63. Peter Lassen), Henrik 'T�mrer' Pedersen | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Henrik Lykke, Torben Christiansen, Steven Lustü , Jeppe Vestergaard (84. Dan L�bbers), Kenneth Kastrup, Thomas H�yer, Tommy Schram, Lars Jakobsen (66. Ole Puggaard), Bo Henriksen (58. Thomas Knudsen), Jimmy Kastrup | |
|
| Tilskuere | 3.217
| |
| Dommer | Claus Bo Larsen
|
| 20.09.1998 (15:00): VEJLE - BRØNDBY 1-2 (1-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jan S�nksen (35) ; 1-1 John "Faxe" Jensen (42) ; 1-2 Bo Hansen (69) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Henrik Risom (46. Henrik Fig), Jan S�nksen , Kent Scholz, Peter Christiansen, Nicolai Wael (78. Jesper Mikkelsen), Dan Sørensen, Calle Facius, Kaspar Dalgas , Peter Graulund (74. Claus Frandsen), Danny Jung | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Kenneth Rasmussen, Per Nielsen, Brian Jensen, Ole Bjur, Allan Ravn , Kim Daugaard, John 'Faxe' Jensen (56. Bo Hansen), Thomas Lindrup (67. Mikkel Jensen), Ebbe Sand (90. Anders Bjerregaard) | |
|
| Tilskuere | 11.072 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
| 20.09.1998 (15:00): VIBORG - AB 0-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Claus Thomsen (29) | |
|
| VIBORG | Casper Jacobsen; Morten Hamm, Palle Sørensen, Carsten Dethlefsen (74), Henrik Kastbjerg, Klaus K�rg�rd, Jakob Glerup Nielsen (76. Ralf Pedersen), Martin Nielsen (60. Thomas Frandsen), Anders Winther, Morten Poulsen (46. Kenni Sommer), Heine Fernandez | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Lars Bo Larsen , René Henriksen, Claus Thomsen, Jan Michaelsen, Nicolai Stokholm (72. Kaan Metin), Peter Rasmussen , Brian Steen Nielsen, Jesper Falck, Chris Hermansen, Alex Nielsen (84. Tommy L�venkrands) | |
|
| Tilskuere | 1.860 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 20.09.1998 (15:00): AAB - AARHUS FREMAD 3-1 (1-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Ulrik Balling (2) ; 1-1 Søren Frederiksen (17) ; 2-1 Jari Pedersen (80) ; 3-1 Jari Pedersen (81) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Torben Boye, Jozo Matovac, Thomas B�lum, Jacob Kr�ger (69. Thomas Thomasberg), Jens Jessen, St�le Solbakken, Allan Gaarde (66. Jari Pedersen), Henrik Rasmussen, Søren Frederiksen , Steffen Højer (79. Peter Tranberg) | |
|
| AARHUS FREMAD | Niels Christian Jørgensen; Lars Klausen, Tommy Nielsen, Brian Priske, Thomas Nielsen, Jakob Berger (30. Gregers Ulrich), Henrik Jespersen, Jesper Sommer, Jan Larsen, Chris Iwelumo , Ulrik Balling (87. Nikolaj Rasmussen) | |
|
| Tilskuere | 9.403 | |
|
| Dommer | Finn Lambek
|
|
|