29.07.2001 (15:00): AGF - AAB 1-3 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Henrik Risom, straffe (31) ; 1-1 Peter Tranberg (49) ; 1-2 Indrek Zelinski (55) ; 1-3 Indrek Zelinski (86) | |
|
| AGF | Erik Boye; Henrik Risom, Mads Rieper, John Jensen, Baris �zcan, Søren Pedersen (60. Ken Martin), Anders Bjerre (60. Nocko Jokovic), Scott Sellars, Tommy Nielsen (40), Bo Nielsen , Allan Borgvardt (Tom Christensen) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Brian Priske, Torben Boye, Stefan Bidstrup, Allan K. Jepsen, Morten Larsen (46. Jacob Larsen), Peter Tranberg, Henrik Rasmussen, Michael Silberbauer (58. Thomas Augustinussen), Andres Oper, Indrek Zelinski | |
|
| Tilskuere | 5.081 | |
|
| Dommer | Johnny R�n
|
| 29.07.2001 (15:00): FC KØBENHAVN - VEJLE 4-1 (2-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Sibusiso Zuma (15) ; 1-1 Kenneth Knudsen (24) ; 2-1 Heine Fernandez (45) ; 3-1 Heine Fernandez (48) ; 4-1 Carsten Fredgaard (79) | |
|
| FC København | Magnus Kihlstedt; Thomas Rytter (46. Thomas R�ll Larsen), Kim Madsen, Jacob Laursen, Niclas Jensen, Morten Bisgaard (71. Carsten Fredgaard), Christian Poulsen, Michael 'Mio' Nielsen, Peter Christiansen, Sibusiso Zuma (64. Christian Lønstrup), Heine Fernandez | |
|
| Vejle | Boye Habekost; Jesper Olesen, Jan S�nksen, Klaus Eskildsen (65. Peter L�wenstein), Peter Gravesen, Lars Lauth (80. Anders Nordstr�m), Mads Beierholm (60. Tommy Knudsen), Alex N�rlund, Christian Keller, Nicolai Jørgensen, Kenneth Knudsen | |
|
| Tilskuere | 11.488 | |
|
| Dommer | Jan Hald
|
| 29.07.2001 (15:00): FC MIDTJYLLAND - VIBORG 1-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Søren Frederiksen (11) ; 1-1 Frank Kristensen (85) | |
|
| FC MIDTJYLLAND | Peter Skov-Jensen; Kenneth From , Martin Nielsen, Søren Skriver, Urmas Rooba (68. Frank Kristensen), Jens Jessen, Thomas Thomasberg , Peter Sand, Kim Kristensen (82. Jesper Mikkelsen), Morten Skoubo, Mogens Laursen (77. Kenneth Møller Pedersen) | |
|
| VIBORG | Arkadiusz Onyszko; Morten Hamm , Ralf Pedersen, Thomas Andie, Asbj�rn Sennels, Thomas Frandsen, Jakob Glerup Nielsen, Steffen Højer, Michael Nonbo (56. Morten Poulsen), Klaus K�rg�rd (61. Claus Kjærgaard), Søren Frederiksen | |
|
| Tilskuere | 2.167
| |
| Dommer | Emil Laursen
|
| 29.07.2001 (15:00): Lyngby - ESBJERG 2-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Mads Junker (32) ; 2-0 John Bradley August (83) | |
|
| Lyngby | Per Fahlstr�m; Ulrik Vinzents, Rasmus Marvits, Morten Petersen, Lennart Lynge Larsen, Kim Christensen , Lars Bohinen, Christian Magleby (55. Stefan Schmidt), John Bradley August, Mads Junker (61. Niels Lodberg), Tobias Grahn (76. Mikkel Bo Jensen) | |
|
| ESBJERG | Martin S. Jensen; Søren Pallesen (76. Henrik Jensen), Lars Jacobsen, Christian Karlsson, Jan Kristiansen (55. Martin Jensen), Erik Wahlstedt (66. Martin Heinze), Joakim Persson, Michael Hansen, Jerry Lucena, Jess Thorup, Henrik Nielsen | |
|
| Tilskuere | 2.031 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
| 29.07.2001 (17:05): AB - BRØNDBY 1-3 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Dan Anton Johansen, straffe (38) ; 0-2 Ruben Bagger (50) ; 1-2 Abdul Sule (77) ; 1-3 Mads Jørgensen (90) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Steen Tr�ger, Steven Lustü, Martin Albrechtsen, Alex Nielsen (72. Peter Knudsen), Rasmus Green (61. Michael Johansen), Nicolai Stokholm, Lars Larsen, Jesper Falck, Abdul Sule, Christian Lundberg (61. Mohamed Zidan) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Dan Anton Johansen, Kenneth Rasmussen, Per Nielsen, Aurelijus Skarbalius, Rafal Niznik (80. Søren Krogh), Mads Jørgensen, Krister Nordin , Thomas Lindrup (70. Mikkel Jensen), Peter Madsen (40. Mattias Jonson), Ruben Bagger | |
|
| Tilskuere | 4.404 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
| 30.07.2001 (19:00): OB - Silkeborg 3-1 (1-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Iddi Alkhag (6) ; 1-1 Kaspar Dalgas (17) ; 2-1 Kaspar Dalgas (74) ; 3-1 Søren Berg (79) | |
|
| OB | Karim Zaza ; Dennis Siim, Lars Jacobsen, Fernando Derveld, Morten Rasmussen, Carsten Hemmingsen , Søren Berg, Andrew Tembo (88. Sune Heilbo), Kaspar Dalgas, Søren Andersen (82. Jonas D. Schmidt), Ulrik Johansen (64. Claus Madsen) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Rasmus Hansen (64. Mikkel Lindorff), Jacob Rasmussen, Christian Duus, Brian Pedersen, Lars Brøgger, Jesper Thygesen (73. Jukka Hakala), Jacob Juhl, Thomas Poulsen, Clement Clifford, Iddi Alkhaq
| |
| Tilskuere | 4.740 | |
|
| Dommer | Anders Mosegaard
|
|
|