| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Brøndby | 406.499 | 40.186 | 2.396 | 12.318 | |
| FC København | 376.286 | 40.186 | 2.192 | 11.402 | |
| AaB | 201.541 | 21.025 | 889 | 6.107 | |
| AGF | 189.400 | 19.279 | 910 | 5.739 | |
| OB | 167.311 | 14.972 | 1.105 | 5.070 | |
| Silkeborg | 152.591 | 18.869 | 636 | 4.623 | |
| Vejle | 149.952 | 17.269 | 615 | 4.544 | |
| Esbjerg | 136.774 | 17.512 | 314 | 4.144 | |
| AB | 129.695 | 17.506 | 1.224 | 3.930 | |
| Viborg | 129.622 | 13.926 | 521 | 3.927 | |
| FC Midtjylland | 114.816 | 13.780 | 1.123 | 3.479 | |
| Lyngby | 113.343 | 27.357 | 314 | 3.434 | |
| | I ALT | 1.133.915 | 40.186 | 314 | 5.726 | |
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Brøndby | 257.853 | 28.116 | 7.682 | 15.167 | |
| FC København | 251.510 | 40.186 | 7.962 | 14.794 | |
| AaB | 120.931 | 13.516 | 4.211 | 7.113 | |
| AGF | 102.813 | 19.279 | 2.972 | 6.425 | |
| OB | 77.759 | 7.795 | 3.048 | 4.859 | |
| Esbjerg | 67.416 | 9.334 | 2.332 | 4.213 | |
| Silkeborg | 53.843 | 6.513 | 1.677 | 3.167 | |
| Vejle | 47.713 | 5.830 | 1.745 | 2.982 | |
| FC Midtjylland | 44.796 | 5.518 | 1.237 | 2.635 | |
| AB | 42.042 | 6.017 | 1.224 | 2.627 | |
| Viborg | 40.969 | 6.031 | 1.074 | 2.409 | |
| Lyngby | 26.270 | 5.393 | 314 | 1.641 | |
| | I ALT | 1.133.915 | 40.186 | 314 | 5.726 | |
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Brøndby | 148.646 | 40.186 | 2.396 | 9.290 | |
| FC København | 124.776 | 28.116 | 2.192 | 7.798 | |
| Vejle | 102.239 | 17.269 | 615 | 6.014 | |
| Silkeborg | 98.748 | 18.869 | 636 | 6.171 | |
| OB | 89.552 | 14.972 | 1.105 | 5.267 | |
| Viborg | 88.653 | 13.926 | 521 | 5.540 | |
| AB | 87.653 | 17.506 | 1.237 | 5.156 | |
| Lyngby | 87.073 | 27.357 | 1.074 | 5.121 | |
| AGF | 86.587 | 17.339 | 910 | 5.093 | |
| AaB | 80.610 | 21.025 | 889 | 5.038 | |
| FC Midtjylland | 70.020 | 13.780 | 1.123 | 4.376 | |
| Esbjerg | 69.358 | 17.512 | 314 | 4.079 | |
| | I ALT | 1.133.915 | 40.186 | 314 | 5.726 | |
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | � | RUNDE | TILSKUERE | SNIT |
|
| | 1. runde | 38.851 | 6.476 | � | 18. runde | 26.257 | 4.377 | |
| 2. runde | 29.911 | 4.986 | � | 19. runde | 32.184 | 5.364 | |
| 3. runde | 31.983 | 5.331 | � | 20. runde | 31.358 | 5.227 | |
| 4. runde | 21.386 | 3.565 | � | 21. runde | 32.028 | 5.338 | |
| 5. runde | 35.259 | 5.877 | � | 22. runde | 29.131 | 4.856 | |
| 6. runde | 23.528 | 3.922 | � | 23. runde | 34.441 | 5.741 | |
| 7. runde | 31.227 | 5.205 | � | 24. runde | 40.776 | 6.796 | |
| 8. runde | 39.746 | 6.625 | � | 25. runde | 33.785 | 5.631 | |
| 9. runde | 29.525 | 4.921 | � | 26. runde | 27.419 | 4.570 | |
| 10. runde | 26.663 | 4.444 | � | 27. runde | 31.271 | 5.212 | |
| 11. runde | 24.769 | 4.129 | � | 28. runde | 45.192 | 7.532 | |
| 12. runde | 39.742 | 6.624 | � | 29. runde | 33.413 | 5.568 | |
| 13. runde | 29.920 | 4.987 | � | 30. runde | 36.299 | 6.050 | |
| 14. runde | 43.135 | 7.190 | � | 31. runde | 39.787 | 6.632 | |
| 15. runde | 33.790 | 5.632 | � | 32. runde | 58.713 | 9.786 | |
| 16. runde | 29.981 | 4.997 | � | 33. runde | 63.043 | 10.508 | |
| 17. runde | 29.402 | 4.901 | � | | |
|
| | | | | | IALT | 1.133.915 | 5.726 | |
|
|