17.03.2002 (15:00): AB - BRØNDBY 1-2 (1-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Peter Madsen (39) ; 1-1 Nicolai Stokholm, straffe (42) ; 1-2 Thomas Lindrup (82) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Rasmus Daugaard, Steen Tr�ger, Diego Tur (58), Alex Nielsen, Michael Johansen , Nicolai Stokholm, Lars Larsen, Rasmus Green (60. Mikkel Bischoff), Abdul Sule, Heine Fernandez | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Dan Anton Johansen, Kenneth Rasmussen, Per Nielsen, Martin D. Smith, Rafal Niznik , Allan Ravn (79. Kim Daugaard), Magnus Svensson , Mattias Jonson (76. Thomas Lindrup), Peter Madsen, Ruben Bagger (79. Mads Junker) | |
|
| Tilskuere | 6.017
| |
| Dommer | Claus Bo Larsen
|
| 17.03.2002 (15:00): Lyngby - Silkeborg 0-5 (0-3) | |
|
| Målscorere | 0-1 Jesper Thygesen (12) ; 0-2 Selvmål, Morten Juul Hansen (20) ; 0-3 Jesper Thygesen (24) ; 0-4 Bo Nielsen (76) ; 0-5 Per Ottosen (88) ;
| |
| Lyngby | Søren Byskov; Dalibor Gotovac, Morten Juul Hansen, Patrick Kuklinski, Johnny Laursen , Jesper Duelund (61. Christian Rasnis), Thomas Jørgensen (81. Nick Randrup), Tommy Andersen (72. Danny Nielsen), Ali Aliji, Thomas Kjærbye, Anders Jensen | |
|
| Silkeborg | Henrik Ipsen; Henrik Schnedler , Jacob Juhl , Michael Larsen (28. Jacob Rasmussen), Christian Duus, Thomas Poulsen, Ulrik Pedersen, Jesper Thygesen, Brian Pedersen (56. Per Ottosen), Mikkel Lindorff (61. Lars Brøgger), Bo Nielsen | |
|
| Tilskuere | 636 | |
|
| Dommer | Steen Knudsen
|
| 17.03.2002 (15:00): OB - VEJLE 1-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Kaspar Dalgas, straffe (39) | |
|
| OB | Karim Zaza; Lars Jacobsen, Michael Hemmingsen, Torben Sangild, Fernando Derveld, Søren Berg, Andrew Tembo, Dennis Siim (88. Sune Heilbo), Claus Madsen (76. Morten Rasmussen), Mwape Miti , Kaspar Dalgas (90. Simon Jørgensen) | |
|
| Vejle | Jesper Christiansen; Christian Keller , Jan S�nksen, Klaus Eskildsen , Peter Gravesen , Alex N�rlund, Calle Facius (86. Jesper Olesen), Tommy Schram, Kern Lyhne (74. Mads Beierholm), Ulrik Balling , Jader Spindler (61. Christian Jacobsen) | |
|
| Tilskuere | 5.130 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
| 17.03.2002 (15:00): VIBORG - AGF 0-0 (0-0) | |
| | VIBORG | Arkadiusz Onyszko; Morten Hamm , Ralf Pedersen, Thomas Frandsen, Thomas Tengstedt, Morten Poulsen, Michael Nonbo (82. Anders Winther), Jakob Glerup Nielsen, Steffen Højer, Søren Frederiksen, Sasho Petrovski (86. Klaus K�rg�rd) | |
|
| AGF | Erik Boye; Henrik Risom, Mads Rieper, Jesper Andersen, Tommy Nielsen, Leon Andreasen (75. Martin Hansen), John Jensen, Tomasz Mazurkiewicz, Liam Miller , Mickey Doyle (80. Baris �zcan), Anders Nielsen | |
|
| Tilskuere | 3.160 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 17.03.2002 (17:05): FC KØBENHAVN - ESBJERG 6-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Christian Poulsen (34) ; 2-0 Todi J�nsson (49) ; 3-0 Sibusiso Zuma (51) ; 4-0 Morten Bisgaard (72) ; 5-0 Sibusiso Zuma (81) ; 6-0 Morten Bisgaard (89) | |
|
| FC København | Magnus Kihlstedt; Bo Svensson, Kim Madsen, Martin Albrechtsen, Peter Christiansen, Morten Bisgaard, Christian Poulsen, Erik Mykland, Thomas R�ll Larsen, Sibusiso Zuma, Todi J�nsson | |
|
| ESBJERG | Martin S. Jensen; Erik Wahlstedt, Christian Karlsson (57. Lars Jacobsen), Henrik Jensen, Martin Jensen, Hans Henrik Andreasen , Joakim Persson, Jerry Lucena, Jan Kristiansen, Martin Heinze (83. Simon Karkov), Jess Thorup (78. Henrik Nielsen) | |
|
| Tilskuere | 12.949 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
| 18.03.2002 (19:00): FC MIDTJYLLAND - AAB 0-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Andres Oper (51) | |
|
| FC MIDTJYLLAND | Peter Skov-Jensen; Jens Jessen, Martin Nielsen, Søren Skriver, Urmas Rooba (63. Lasse Sall), Kenneth Møller Pedersen, Kim Kristensen, Jesper Mikkelsen, Christian Magleby (63. Mogens Laursen), Frank Kristensen, Razak Pimpong (76. Ulrik Lindkvist) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Brian Priske, B�rd Borgersen, Thomas B�lum, Allan K. Jepsen, Andres Oper , Peter Tranberg, Stefan Bidstrup, Michael Silberbauer, Thomas Augustinussen (59. Indrek Zelinski), Mikkel Beck | |
|
| Tilskuere | 1.239 | |
|
| Dommer | Emil Laursen
|
|
|