| Brøndby | 33 | 20 | 9 | 4 | 61 | 23 | +38 | 69 | |
| FC København (MP) | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 39 | +14 | 57 | |
| FC Midtjylland | 33 | 17 | 6 | 10 | 49 | 40 | +9 | 57 | |
| AaB | 33 | 15 | 8 | 10 | 59 | 45 | +14 | 53 | |
| Esbjerg | 33 | 13 | 10 | 10 | 61 | 47 | +14 | 49 | |
| OB | 33 | 13 | 9 | 11 | 61 | 41 | +20 | 48 | |
| Viborg | 33 | 13 | 9 | 11 | 43 | 45 | -2 | 48 | |
| Silkeborg (O) | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 52 | -2 | 47 | |
| AGF | 33 | 11 | 6 | 16 | 47 | 53 | -6 | 39 | |
| FC Nordsjælland | 33 | 8 | 6 | 19 | 36 | 59 | -23 | 30 | |
|
| Herfølge | 33 | 6 | 7 | 20 | 29 | 71 | -42 | 25 | |
| Randers FC (O) | 33 | 5 | 9 | 19 | 30 | 64 | -34 | 24 | |
|
| Herfølge og Randers FC rykker ned | |
|
|