06.11.2004 (15:00): BRØNDBY - VIBORG 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Johan Elmander (69) | |
|
| Brøndby | Casper Ankergren; Dan Anton Johansen, Per Nielsen, Daniel Agger , Asbj�rn Sennels , Babis Stefanidis (67. Johan Absalonsen), Kim Daugaard, Martin Retov , Thomas Kahlenberg, Morten Skoubo (79. Jonas Kamper), Johan Elmander (74. Ruben Bagger ) | |
|
| VIBORG | Jesper Christiansen; Jesper Andersen, Thomas Andie, Michael Gravgaard, Lennart Lynge Larsen, Christian Keller, Imants Bleidelis (73. Stefan Bidstrup), Jakob Glerup Nielsen, Alex N�rlund, Christian Magleby (64. Morten Poulsen), Klaus K�rgaard (67. Kenneth Fabricius) | |
|
| Tilskuere | 21.728 | |
|
| Dommer | Tonny K. Poulsen
| |
| 06.11.2004 (17:00): ESBJERG - AAB 2-3 (2-3) | |
|
| Målscorere | 0-1 David Nielsen (6) ; 0-2 Thomas Augustinussen (10) ; 1-2 Jess Thorup, straffe (14) ; 2-2 Jan Kristiansen (16) ; 2-3 David Nielsen (45) | |
|
| ESBJERG | Lars Winde; Kolja Afriyie, Anders Møller Christensen, Nicolai Høgh, Martin Jensen (58. Henrik Hansen), Søren Barslund (69. Lasse Kryger), Hans Henrik Andreasen , Jesper Jørgensen (58. Jakob Poulsen), Jan Kristiansen , Jess Thorup, Fredrik Berglund
| |
| AaB | Jimmy Nielsen; Allan Olesen , B�rd Borgersen, Jakob Kr�ger, Allan K. Jepsen, Jacob Sørensen (84. Peter Tranberg), Rasmus W�rtz , Thomas Augustinussen, Allan Gaarde, Martin Ericsson (87. Tulio de Melo), David Nielsen (68. Thomas Kortegaard) | |
|
| Tilskuere | 5.528 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
| |
| 07.11.2004 (15:00): FC MIDTJYLLAND - Herfølge 1-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Mohamed Zidan (2) | |
|
| FC MIDTJYLLAND | Peter Skov-Jensen; Henrik Smedegaard, Kristian Bak Nielsen, Jesper Mikkelsen (84. Thomas Rathe), Nicolai Jørgensen, Dennis Sørensen, Michael Hansen (82. Alijore Oluwafemi), Thomas Frandsen, Mikkel Thygesen, Claus Madsen (77. Kwadwo Poku), Mohamed Zidan | |
|
| Herfølge | Morten Cramer; Billy Berntsson, Jakob Bresemann, Sladan Peric (65), Jan Frederiksen, Emil Schouw Pedersen (67. Peter Hansen), Kim Kristensen , Morten Avnskjold, Peter Gravesen , Ebrima Sowe (63. Karsten Jensen), Poul H�bertz | |
|
| Tilskuere | 8.104 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
| |
| 07.11.2004 (15:00): OB - FC NORDSJ�LLAND 7-1 (5-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Mwape Miti (3) ; 2-0 Steffen Højer (9) ; 2-1 Mads Junker (16) ; 3-1 Steffen Højer (21) ; 4-1 Steffen Højer (28) ; 5-1 Steffen Højer, straffe (42) ; 6-1 Chris Sørensen (82) ; 7-1 Mwape Miti (88) | |
|
| OB | Arkadiusz Onyszko; Ulrich Vinzents, Jan S�nksen, Pontus Segerstr�m (46. Chris Sørensen), Fernando Derveld, Søren Berg (77. Martin Borre), Andrew Tembo, Nicolai Stokholm (61. Esben Hansen), Thomas Lindrup, Steffen Højer, Mwape Miti | |
|
| FC NORDSJ�LLAND | Kim Christensen; Allan Olesen, Jacob Rasmussen (31. Kris Stadsgaard), Francis Dickoh, Casper Andersen, Bosun Ayeni (74), Anders Alding, Thomas Andreasen (45. Peter Benjaminsen), Morten Karlsen, Mads Junker, Tommy Olsen (85. Denni Conteh) | |
|
| Tilskuere | 5.734 | |
|
| Dommer | Emil Laursen
| |
| 07.11.2004: RANDERS FC - Silkeborg 4-0 (3-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jesper Thygesen (35) ; 2-0 Jos� Roberto Mota (37) ; 3-0 Jos� Roberto Mota (45) ; 4-0 Jesper Thygesen (90) | |
|
| RANDERS FC | Martin S. Jensen; Kim Østergaard
Nielsen (74. Svenne Poulsen), Ralf Pedersen, Søren Holdg�rd, René Carlsen, Mikkel Rask, Jesper Thygesen, Morten Lauritsen , Lars Larsen, Jos� Roberto Mota (80. Kristian Møller, Karsten Johansen | |
|
| Silkeborg | Henrik Ipsen; Henrik Schnedler, Jonas Troest, Ulrik Pedersen, Christopher Poulsen, Peter Degn (88. Jens Berthel Askou), Thomas Olsen, Muhammed Akinci (68. Simon Nagel), Thomas Poulsen (46. Thomas Raun), Iddi Alkhaq, Morten S�ndergaard
| |
| Tilskuere | 4.438 | |
|
| Dommer | Martin Wulff
| |
| 07.11.2004: FC KØBENHAVN - AGF 2-3 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Hjalte Bo N�rregaard (69) ; 1-1 Helgi Sigurdsson (79) ; 1-2 Thomas Thorninger (84) ; 2-2 Ole Tobiasen (85) ; 2-3 Morten Rasmussen (88) | |
|
| FC København | Bal�zs Rab�czki; Ole Tobiasen, Bo Svensson, Dan Thomassen, Lars Jacobsen (88. Urmas Rooba), Hjalte Bo N�rregaard, Tobias Linderoth , Christian Traor� (82. Martin Bergvold), Thomas R�ll Larsen (29. Michael Silberbauer), Magne Hoseth, Jesper Bech
| |
| AGF | Rune Pedersen; Nicklas Carlsson (67. Thomas Thorninger), Leon Andreasen, Jesper Sørensen, Shane Cansdell-Sheriff, Henrik Madsen, Stig Tøfting, Tobias Grahn (87. Danilo Arrieta), Søren Pedersen, Morten Rasmussen, Jeffrey Aubynn (65. Helgi Sigurdsson) | |
|
| Tilskuere | 22.206 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
|
|