| OVERSIGT PR KLUB, IALT
|
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Br�ndby | 454.639 | 28.410 | 3.342 | 12.628 |
| | FC K�benhavn | 394.834 | 28.410 | 1.013 | 10.967 |
| | FC Midtjylland | 273.921 | 25.848 | 1.927 | 7.608 |
| | AGF | 254.648 | 17.481 | 1.726 | 7.073 |
| | AaB | 211.660 | 25.730 | 1.074 | 5.879 |
| | FC Nordsj�lland | 183.531 | 19.527 | 1.251 | 5.098 |
| | OB | 169.872 | 10.717 | 1.673 | 4.996 |
| | S�nderjyskE | 163.421 | 13.078 | 779 | 4.539 |
| | AC Horsens | 161.884 | 15.807 | 568 | 4.496 |
| | Silkeborg | 150.153 | 14.403 | 1.159 | 4.170 |
| | Randers FC | 142.155 | 10.567 | 1.339 | 3.948 |
| | Lyngby | 131.931 | 16.678 | 1.056 | 3.664 |
| | Hobro | 123.809 | 13.467 | 1.013 | 3.641 |
| | FC Helsing�r | 123.502 | 11.547 | 568 | 3.430 |
| | | I ALT | 1.469.980 | 28.410 | 568 | 5.879 |
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Br�ndby | 282.335 | 25.848 | 10.012 | 15.685 |
| | FC K�benhavn | 246.829 | 28.410 | 7.809 | 13.712 |
| | AGF | 144.632 | 12.156 | 4.192 | 8.035 |
| | FC Midtjylland | 140.518 | 11.432 | 4.512 | 7.806 |
| | AaB | 97.879 | 7.595 | 2.116 | 5.437 |
| | OB | 88.766 | 10.717 | 1.673 | 5.221 |
| | S�nderjyskE | 82.291 | 7.150 | 1.515 | 4.571 |
| | Silkeborg | 69.921 | 9.411 | 1.762 | 3.884 |
| | FC Nordsj�lland | 69.598 | 10.124 | 1.251 | 3.866 |
| | Randers FC | 67.331 | 8.113 | 1.339 | 3.740 |
| | AC Horsens | 57.501 | 9.604 | 1.783 | 3.194 |
| | Hobro | 43.406 | 4.546 | 1.013 | 2.553 |
| | Lyngby | 40.539 | 4.445 | 1.056 | 2.252 |
| | FC Helsing�r | 38.434 | 5.308 | 568 | 2.135 |
| | | I ALT | 1.469.980 | 28.410 | 568 | 5.879 |
|
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Br�ndby | 172.304 | 28.410 | 3.342 | 9.572 |
| | FC K�benhavn | 148.005 | 25.335 | 1.013 | 8.222 |
| | FC Midtjylland | 133.403 | 25.848 | 1.927 | 7.411 |
| | AGF | 110.016 | 17.481 | 1.726 | 6.112 |
| | FC Nordsj�lland | 113.933 | 19.527 | 1.573 | 6.329 |
| | AaB | 113.781 | 25.730 | 1.074 | 6.321 |
| | AC Horsens | 104.383 | 15.807 | 568 | 5.799 |
| | Lyngby | 91.392 | 16.678 | 1.250 | 5.077 |
| | OB | 81.106 | 10.012 | 1.783 | 4.770 |
| | Hobro | 80.403 | 13.467 | 1.056 | 4.729 |
| | FC Helsing�r | 85.068 | 11.547 | 1.339 | 4.726 |
| | S�nderjyskE | 81.130 | 13.078 | 779 | 4.507 |
| | Silkeborg | 80.232 | 14.403 | 1.159 | 4.457 |
| | Randers FC | 74.824 | 10.567 | 1.568 | 4.156 |
| | | I ALT | 1.469.980 | 28.410 | 568 | 5.879 |
|
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | � | RUNDE | TILSKUERE | SNIT |
|
| | 1. runde | 45.868 | 6.552 | � | 19. runde | 35.900 | 5.128 |
| | 2. runde | 32.932 | 4.704 | � | 20. runde | 26.264 | 3.752 |
| | 3. runde | 46.792 | 6.684 | � | 21. runde | 24.479 | 4.271 |
| | 4. runde | 42.712 | 6.101 | � | 22. runde | 34.938 | 4.991 |
| | 5. runde | 40.790 | 5.827 | � | 23. runde | 19.531 | 2.790 |
| | 6. runde | 41.481 | 5.925 | � | 24. runde | 27.358 | 3.908 |
| | 7. runde | 41.783 | 5.969 | � | 25. runde | 28.543 | 4.077 |
| | 8. runde | 53.008 | 7.572 | � | 26. runde | 40.203 | 5.743 |
| | 9. runde | 40.583 | 5.797 | � | 27. runde | 34.122 | 4.874 |
| | 10. runde | 43.474 | 6.210 | � | 28. runde | 44.075 | 6.296 |
| | 11. runde | 37.276 | 5.325 | � | 29. runde | 48.108 | 6.872 |
| | 12. runde | 50.784 | 7.254 | � | 30. runde | 30.427 | 4.346 |
| | 13. runde | 41.595 | 5.942 | � | 31. runde | 37.146 | 5.306 |
| | 14. runde | 33.503 | 4.786 | � | 32. runde | 41.646 | 5.949 |
| | 15. runde | 53.565 | 7.652 | � | 33. runde | 58.612 | 8.373 |
| | 16. runde | 37.323 | 5.331 | � | 34. runde | 54.943 | 7.849 |
| | 17. runde | 40.293 | 5.756 | � | 35. runde | 47.344 | 7.890 |
| | 18. runde | 39.167 | 5.595 | � | 36. runde | 67.137 | 11.189 |
|
| | | | | | IALT | 1.468.980 | 5.879 |
|
|
|
|
| | Forside
|
| | Stilling, Grundspil
| | Stilling, Slutspil
| | Stilling, Nedryk A
| | Stilling, Nedryk B
| | Playoff, Europa
| | Playoff, Nedrykning
| | M�lscorerne
| | Tilskuere
| | Tr�nere
| | Runde for runde, Grundspil
| | Runde for runde, Slutspil
| | Runde for runde, Nedrykning A
| | Runde for runde, Nedrykning B
|
| | KAMPFACTS GRUNDSPIL
| | 1. runde | 14. runde
| | 2. runde | 15. runde
| | 3. runde | 16. runde
| | 4. runde | 17. runde
| | 5. runde | 18. runde
| | 6. runde | 19. runde
| | 7. runde | 20. runde
| | 8. runde | 21. runde
| | 9. runde | 22. runde
| | 10. runde | 23. runde
| | 11. runde | 24. runde
| | 12. runde | 25. runde
| | 13. runde | 26. runde
|
| | KAMPFACTS SLUTSPIL
| | 27. runde | 32. runde
| | 28. runde | 33. runde
| | 29. runde | 34. runde
| | 30. runde | 35. runde
| | 31. runde | 36. runde
|
| | KAMPFACTS NEDRYKNING A
| | 27. runde | 30. runde
| | 28. runde | 31. runde
| | 29. runde | 32. runde
|
| | KAMPFACTS NEDRYKNING B
| | 27. runde | 30. runde
| | 28. runde | 31. runde
| | 29. runde | 32. runde
| |
| | KAMPFACTS, EUROPA PLAYOFF
| | EUROPA PLAYOFF
| |
| | KAMPFACTS, NEDRYKNING PLAYOFF
| | NEDRYKNING PLAYOFF
|
| | Tilskuertal 2016/2017
|
|
|