|
| Skive (N) | 33 | 23 | 3 | 7 | 73 | 37 | +36 | 72 | |
| Kolding IF | 33 | 19 | 9 | 5 | 65 | 31 | +34 | 66 | |
|
| Brabrand (N) | 33 | 19 | 8 | 6 | 59 | 34 | +25 | 65 | |
| Middelfart | 33 | 17 | 10 | 6 | 60 | 33 | +27 | 61 | |
| AB | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 31 | +19 | 54 | |
| Jammerbugt FC | 33 | 15 | 9 | 9 | 48 | 41 | +7 | 54 | |
| Aarhus Fremad | 33 | 14 | 11 | 8 | 50 | 37 | +13 | 53 | |
| B.93 | 33 | 17 | 2 | 14 | 57 | 49 | +8 | 53 | |
| Vanløse (O) | 33 | 12 | 10 | 11 | 45 | 41 | +4 | 46 | |
| Brønshøj | 33 | 13 | 6 | 14 | 56 | 61 | -5 | 45 | |
| HIK | 33 | 11 | 10 | 12 | 49 | 49 | +0 | 43 | |
| Ringkøbing | 33 | 12 | 4 | 17 | 37 | 55 | -18 | 40 | |
|
| Skive og Kolding IF rykker op i NordicBet Liga | |
|
| Skive (N) | 17 | 13 | 2 | 2 | 36 | 14 | +22 | 41 | |
| Kolding IF | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 16 | +18 | 34 | |
| Middelfart | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 20 | +14 | 29 | |
| Brønshøj | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 28 | +10 | 29 | |
| Aarhus Fremad | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 19 | +9 | 27 | |
| Jammerbugt FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 27 | |
| Brabrand (N) | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 24 | +8 | 26 | |
| AB | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 13 | +10 | 25 | |
| HIK | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 22 | +1 | 22 | |
| Ringkøbing | 16 | 7 | 1 | 8 | 19 | 27 | -8 | 22 | |
| Vanløse (O) | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 17 | |
| B.93 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | 17 | |
|
|
| Brabrand (N) | 16 | 12 | 3 | 1 | 27 | 10 | +17 | 39 | |
| B.93 | 17 | 12 | 0 | 5 | 33 | 16 | +17 | 36 | |
| Kolding IF | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 15 | +16 | 32 | |
| Middelfart | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 32 | |
| Skive (N) | 16 | 10 | 1 | 5 | 37 | 23 | +14 | 31 | |
| AB | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | +9 | 29 | |
| Vanløse (O) | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 18 | +7 | 29 | |
| Jammerbugt FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 | +1 | 27 | |
| Aarhus Fremad | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 18 | +4 | 26 | |
| HIK | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 21 | |
| Ringkøbing | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 18 | |
| Brønshøj | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 33 | -15 | 16 | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Resultater (med målscorere) | |
|
| | |
|
| Superligaen, Grundspil | |
| Superligaen, Slutspil | |
| Superligaen, Nedrykning A | |
| Superligaen, Nedrykning B | |
| Superligaen, Europa playoff | |
| Superligaen, Nedryk playoff | |
| NordicBet Liga | |
| Playoff, Superliga kvalifikation | |
| 2. division, Øst | |
| 2. division, Vest | |
| 2. division, Oprykningsspil | |
| 2. division, Kvalifikationsspil | |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|