|
| Skive (N) | 22 | 16 | 2 | 4 | 56 | 27 | +29 | 50 | | |
| Kolding IF | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | 21 | +25 | 46 | | |
| Brabrand (N) | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | 19 | +18 | 45 | | |
| Jammerbugt FC | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 22 | +12 | 39 | | |
| Aarhus Fremad | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 20 | +13 | 38 | | |
| Ringkøbing | 22 | 10 | 3 | 9 | 27 | 30 | -3 | 33 | | |
|
| Vejgaard (O) | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 36 | -9 | 25 | | |
| Dalum | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 34 | -12 | 20 | | |
| FC Sydvest | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 33 | -8 | 19 | | |
| Odder | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 42 | -15 | 19 | | |
| Tarup-Paarup (O) | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 41 | -23 | 16 | | |
| Kjellerup | 22 | 2 | 6 | 14 | 24 | 51 | -27 | 12 | | |
|
| Skive, Kolding IF, Brabrand, Jammerbugt FC, Aarhus Fremad og Ringkøbing fortsætter i oprykningsspil, og medtager pointene | |
| Vejgaard, Dalum, FC Sydvest, Odder, Tarup-Paarup og Kjellerup fortsætter i nedrykningsspil, og medtager pointene | |
|
| Skive (N) | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 11 | +15 | 26 | |
| Aarhus Fremad | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 23 | |
| Jammerbugt FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | +9 | 22 | |
| Kolding IF | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 21 | |
| Ringkøbing | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | 21 | |
| Brabrand (N) | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 | |
| Vejgaard (O) | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | +0 | 14 | |
| Dalum | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
| FC Sydvest | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
| Odder | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | |
| Kjellerup | 11 | 1 | 6 | 4 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
| Tarup-Paarup (O) | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
|
|
| Brabrand (N) | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 26 | |
| Kolding IF | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 9 | +15 | 25 | |
| Skive (N) | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 16 | +14 | 24 | |
| Jammerbugt FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | 17 |
| Aarhus Fremad | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| Ringkøbing | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
| Vejgaard (O) | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 | |
| Tarup-Paarup (O) | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 9 | |
| FC Sydvest | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
| Odder | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | 8 | |
| Dalum | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 | |
| Kjellerup | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Resultater (med målscorere) | |
|
| | |
|
| Superligaen, Grundspil | |
| Superligaen, Slutspil | |
| Superligaen, Nedrykning A | |
| Superligaen, Nedrykning B | |
| Superligaen, Europa playoff | |
| Superligaen, Nedryk playoff | |
| NordicBet Liga | |
| Playoff, Superliga kvalifikation | |
| 2. division, Øst | |
| 2. division, Vest | |
| 2. division, Oprykningsspil | |
| 2. division, Kvalifikationsspil | |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|