|
| Middelfart | 22 | 11 | 7 | 4 | 35 | 21 | +14 | 40 | |
| AB | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 20 | +16 | 39 | |
| Brønshøj | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 32 | +12 | 36 | |
| B.93 | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 37 | +2 | 35 | |
| Vanløse (O) | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 25 | +6 | 33 | |
| HIK | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 28 | +6 | 32 | |
|
| Frem | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 14 | +4 | 31 | |
| Slagelse (O) | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 27 | +0 | 30 | |
| Hillerød | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 34 | -2 | 30 | |
| Avarta | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 30 | -1 | 24 | |
| Skovshoved | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 44 | -22 | 22 | |
| Marienlyst | 22 | 3 | 1 | 18 | 15 | 50 | -35 | 10 | |
|
| Middelfart, AB, Brønshøj, B.93, Vanløse og HIK fortsætter i oprykningsspil, og medtager pointene | |
| Frem, Slagelse, Hillerød, Avarta, Skovshoved og Marienlyst fortsætter i nedrykningsspil, og medtager pointene | |
|
| Brønshøj | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 17 | +10 | 20 | |
| AB | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 7 | +10 | 18 | |
| HIK | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | 17 | |
| Frem | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 | +4 | 17 | |
| Middelfart | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| Slagelse (O) | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 | |
| Skovshoved | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
| Vanløse (O) | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 | |
| Avarta | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 | +1 | 12 | |
| Hillerød | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 11 | |
| B.93 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 11 | |
| Marienlyst | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 26 | -19 | 3 | |
|
|
| Middelfart | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 6 | +12 | 25 | |
| B.93 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | 24 | |
| AB | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 | 21 | |
| Vanløse (O) | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | |
| Hillerød | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 15 | +5 | 19 | |
| Brønshøj | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | 16 | |
| HIK | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 17 | +2 | 15 | |
| Slagelse (O) | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
| Frem | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | +0 | 14 | |
| Avarta | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
| Skovshoved | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 31 | -21 | 8 | |
| Marienlyst | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 24 | -16 | 7 | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Resultater (med målscorere) | |
|
| | |
|
| Superligaen, Grundspil | |
| Superligaen, Slutspil | |
| Superligaen, Nedrykning A | |
| Superligaen, Nedrykning B | |
| Superligaen, Europa playoff | |
| Superligaen, Nedryk playoff | |
| NordicBet Liga | |
| Playoff, Superliga kvalifikation | |
| 2. division, Øst | |
| 2. division, Vest | |
| 2. division, Oprykningsspil | |
| 2. division, Kvalifikationsspil | |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|