| Randers FC videre til 2. runde med sammenlagt 5-4 | |
|
| 05.05.2019 | SønderjyskE - Randers FC 1-1 | | 12.05.2019 | Randers FC - SønderjyskE 4-3 |
| | | 4.372 tilskuere | | | | 3.252 tilskuere |
|
| 38. | 1-0 | Christian Jakobsen | | 9. | 1-0 | Marvin Egho |
| 82. | 1-1 | Saba Lobzhanidze | | 13. | 1-1 | Johan Absalonsen, straffe |
| | | | | 18. | 2-1 | Erik Marxen |
| | | | | 56. | 3-1 | Kevin Conboy |
| | | | | 68. | 3-2 | Selvmål, Johnny Thomsen |
| | | | | 73. | 3-3 | Mart Lieder |
| | | | | 78. | 4-3 | Marvin Egho |
|
| AGF videre til 2. runde med sammenlagt 3-0 | |
|
| 05.05.2019 | AaB - AGF 0-1 | | 12.05.2019 | AGF - AaB 2-0 |
| | | 6.326 tilskuere | | | | 10.118 tilskuere |
|
| 44. | 0-1 | Jakob Ankersen | | 37. | 1-0 | Bror Blume |
| | | | | 86. | 2-0 | Alexander Ammitzbøll |
|
| Randers FC videre til 3. runde med sammenlagt 3-2, hvor de møder Brøndby fra Superligaen, slutspil | |
|
| 18.05.2019 | Randers FC - AGF 2-1 | | 26.05.2019 | AGF - Randers FC 1-1 |
| | | 7.216 tilskuere | | | | 12.310 tilskuere |
|
| 9. | 0-1 | Alexander Ammitzbøll | | 66. | 1-0 | Tobias Sana, straffe | |
| 15. | 1-1 | Saba Lobzhanidze | | 90. | 1-1 | Marvin Egho | |
| 34. | 2-1 | Björn Kopplin |
|
| 3. RUNDE (IKKE REGNET SOM SUPERLIGA-KAMP) |
| Brøndby til Europa League, 1. kvalifikationsrunde | |
|
| 31.05.2019 | Brøndby - Randers FC 4-2 | | | |
| | | 16.373 tilskuere | | | | |
|
| 36. | 0-1 | Mikkel Kallesøe | | | | |
| 51. | 0-2 | Mads Aaquist | | | | |
| 55. | 1-2 | Kamil Wilczek | | | | |
| 67. | 2-2 | Dominik Kaiser | | | | |
| 72. | 3-2 | Besar Halimi | | | | |
| 89. | 4-2 | Selvmål, Emil Riis Jakobsen | | | | |
|
|
| | Forside |
|
| | Stilling, Grundspil |
| | Stilling, Slutspil |
| | Stilling, Nedryk A |
| | Stilling, Nedryk B |
| | Playoff, Europa |
| | Playoff, Nedrykning |
| | Playoff, Superliga kvalifikation |
| | M�lscorerne |
| | Tilskuere |
| | Tr�nere |
| | Runde for runde, Grundspil |
| | Runde for runde, Slutspil |
| | Runde for runde, Nedrykning A |
| | Runde for runde, Nedrykning B |
|
| | KAMPFACTS, GRUNDSPIL |
| | 1. runde | 14. runde |
| | 2. runde | 15. runde |
| | 3. runde | 16. runde |
| | 4. runde | 17. runde |
| | 5. runde | 18. runde |
| | 6. runde | 19. runde |
| | 7. runde | 20. runde |
| | 8. runde | 21. runde |
| | 9. runde | 22. runde |
| | 10. runde | 23. runde |
| | 11. runde | 24. runde |
| | 12. runde | 25. runde |
| | 13. runde | 26. runde |
|
| | KAMPFACTS, SLUTSPIL |
| | 27. runde | 32. runde |
| | 28. runde | 33. runde |
| | 29. runde | 34. runde |
| | 30. runde | 35. runde |
| | 31. runde | 36. runde |
|
| | KAMPFACTS, NEDRYKNINGSSPIL A |
| | 27. runde | 30. runde |
| | 28. runde | 31. runde |
| | 29. runde | 32. runde |
|
| | KAMPFACTS, NEDRYKNINGSSPIL B |
| | 27. runde | 30. runde |
| | 28. runde | 31. runde |
| | 29. runde | 32. runde |
|
| | KAMPFACTS, EUROPA PLAYOFF |
| | Europa playoff |
|
| | KAMPFACTS, NEDRYKNING PLAYOFF |
| | Nedrykning playoff |
|
|
|