| KAMPFACTS 1. RUNDE |
| | |
| | 05.05.2019 (12:00): AAB - AGF |
| | |
| | RESULTAT | TILSKUERE |
|
| | 44. | 0-1 | Jakob Ankersen | Michael Tykgaard |
|
|
| | Jacob Rinne | Kamil Grabara |
| | Patrick Kristensen | Sebastian Hausner (57 |
| | Jores Okore | Frederik Tingager |
| | Mathias Ross Jensen | Jesper Juelsg�rd |
| | Lukas Klitten | Casper H�jer Nielsen |
| | Frederik B�rsting (89 | Jens Stage (38 |
| | Magnus Christensen (13 | Mustapha Bundu (82 |
| | Lucas Andersen (45 | Bror Blume (83 |
| | Kasper Kusk (68 | Mustafa Amini |
| | Tom van Weert (86 | Jakob Ankersen (44) / (53 |
| | Rasmus Thellufsen (60 | Alexander Ammitzb�ll (86 |
|
|
| | Jakob Bl�bjerg | Oscar Whalley |
| | Kristoffer Pallesen | Tobias Sana (83 |
| | Rasmus W�rtz | Adama Guira (82 |
| | Oliver Klitten (86 | Benjamin Hvidt |
| | Kasper Risg�rd (68 | Youssef Toutouh (86 |
| | Mikkel Kaufmann (60 | Daniel Th�gersen |
| | Markus Bundgaard | Mikkel Lassen |
|
|
| 05.05.2019 (14:00): S�NDERJYSKE - RANDERS FC |
| | |
| | RESULTAT | TILSKUERE |
|
| | 38. | 1-0 | Christian Jakobsen | Peter Kj�rsgaard-Andersen |
| | 82. | 1-1 | Saba Lobzhanidze |
|
|
| | Sebastian Mielitz | Patrick Carlgren
| | Alexander Bah (52 | Johnny Thomsen
| | Stefan Gartenmann | Jonas Bager
| | Kees Luijckx | Erik Marxen
| | Nicholas Marfelt | Kevin Conboy
| | Victor Ekani (74 | Frederik Lauenborg (25
| | Danny Amankwaa (68 | Nicolai Poulsen (42
| | Marco Rojas | Andr� R�mer
| | Christian Jakobsen (38) / (76) | Saba Lobzhanidze (82
| | Johan Absalonsen | Mikael Boman (78
| | Mart Lieder | Emil Riis Jakobsen (60
|
|
| | Nikola Mirkovic | Kasper Enghardt
| | S�ren Frederiksen (74 | Mads Aaquist (25
| | Thomas Juel-Nielsen | Benjamin Stokke (78
| | Senad Jarovic | Jonas Dakir
| | Peter Christiansen (68 | Tobias Damsgaard
| | Jeppe Simonsen | Kasper Waarst H�gh
| | Rasmus Vinderslev (76 | Marvin Egho (60
|
|
| 12.05.2019 (16:00): RANDERS FC - S�NDERJYSKE |
| | |
| | RESULTAT | TILSKUERE |
|
| | 9. | 1-0 | Marvin Egho | Michael Johansen |
| | 13. | 1-1 | Johan Absalonsen, straffe
| | 18. | 2-1 | Erik Marxen
| | 56. | 3-1 | Kevin Conboy
| | 68. | 3-2 | Selvm�l, Johnny Thomsen
| | 73. | 3-3 | Mart Lieder
| | 78. | 4-3 | Marvin Egho
|
|
| | Patrick Carlgren | Sebastian Mielitz |
| | Johnny Thomsen (68 | Alexander Bah (46)
| | Jonas Bager | Stefan Gartenmann (55
| | Erik Marxen (18 | Kees Luijckx
| | Kevin Conboy (12) / (56 | Nicholas Marfelt (66
| | Mads Aaquist (71 | Victor Ekani
| | Bj�rn Kopplin | Danny Amankwaa (60
| | Kasper Enghardt | Christian Jakobsen
| | Saba Lobzhanidze (87 | Marco Rojas
| | Marvin Egho (9, 78 | Johan Absalonsen (13) / (90
| | Emil Riis Jakobsen (46) | Mart Lieder (66 / (73
|
|
| | Frederik Lauenborg (71 | Nikola Mirkovic
| | Benjamin Stokke | Eggert Jonsson
| | Mikael Boman (87 | S�ren Frederiksen
| | Jonas Dakir | Thomas Juel-Nielsen
| | Tobias Damsgaard (46 | Senad Jarovic (66 / (78
| | Tobias Klysner | Peter Christiansen (60
| | Kasper Waarst H�gh | Jeppe Simonsen (46
|
|
| 12.05.2019 (18:00): AGF - AAB |
| | |
| | RESULTAT | TILSKUERE |
|
| | 37. | 1-0 | Bror Blume | Peter Kj�rsgaard-Andersen |
| | 86. | 2-0 | Alexander Ammitzb�ll
|
|
| | Kamil Grabara | Jacob Rinne |
| | Sebastian Hausner | Patrick Kristensen (81
| | Frederik Tingager | Jores Okore
| | Jesper Juelsg�rd (75 | Mathias Ross Jensen (71
| | Casper H�jer Nielsen | Kristoffer Pallesen
| | Mustafa Amini | Kasper Kusk (57
| | Jens Stage | Rasmus W�rtz
| | Bror Blume (37 / (45) / (70 | Kasper Risg�rd (47 / (56
| | Mustapha Bundu (70 | Lucas Andersen
| | Alexander Ammitzb�ll (86 | Tom van Weert
| | Jakob Ankersen (81 | Mikkel Kaufmann
|
|
| | Oscar Whalley | Jakob Bl�bjerg (56
| | Tobias Sana (70 | Philipp Ochs
| | Adama Guira (70 | Rasmus Thellufsen (71
| | Patrick Mortensen | Michael Lansing
| | Benjamin Hvidt | Robert Kakeeto
| | Youssef Toutouh (81 | Kasper Pedersen (81
| | Daniel Th�gersen | Jeppe Pedersen
|
|
| KAMPFACTS 2. RUNDE |
| | |
| | 18.05.2019 (16:00): RANDERS FC - AGF |
| | |
| | RESULTAT | TILSKUERE |
|
| | 9. | 0-1 | Alexander Ammitzb�ll | Mads-Kristoffer Kristoffersen
| | 15. | 1-1 | Saba Lobzhanidze
| | 34. | 2-1 | Bj�rn Kopplin
|
|
| | Patrick Carlgren | Kamil Grabara |
| | Johnny Thomsen | Sebastian Hausner
| | Jonas Bager | Frederik Tingager (90
| | Erik Marxen (56 | Jesper Juelsg�rd
| | Kevin Conboy | Casper H�jer Nielsen
| | Saba Lobzhanidze (15) / (77) | Mustafa Amini (16
| | Andr� R�mer | Jens Stage
| | Nicolai Poulsen (65 | Bror Blume (74
| | Bj�rn Kopplin (34) / (81 | Mustapha Bundu
| | Benjamin Stokke (82 | Alexander Ammitzb�ll (9
| | Marvin Egho | Jakob Ankersen (74
|
|
| | Kasper Enghardt | Oscar Whalley
| | Mikkel Kalles�e (77 | Tobias Sana (74
| | Emil Riis Jakobsen (82 | Alexander Munksgaard (74
| | Mads Aaquist | Adama Guira
| | Frederik Lauenborg | Benjamin Hvidt
| | Mikael Boman | Daniel Th�gersen
| | Jonas Dakir | Magnus Kaastrup
|
|
| 26.05.2019 (18:00): AGF - RANDERS FC |
| | |
| | RESULTAT | TILSKUERE |
|
| | 66. | 1-0 | Tobias Sana, straffe | Jens Maae
| | 90. | 1-1 | Marvin Egho
|
|
| | Kamil Grabara | Patrick Carlgren
| | Alexander Munksgaard | Johnny Thomsen (80
| | Frederik Tingager | Jonas Bager (49
| | Jesper Juelsg�rd | Erik Marxen
| | Casper H�jer Nielsen | Bj�rn Kopplin
| | Mustafa Amini (71 | Mikkel Kalles�e
| | Jens Stage | Frederik Lauenborg (67)
| | Bror Blume (60 | Nicolai Poulsen
| | Mustapha Bundu | Saba Lobzhanidze
| | Alexander Ammitzb�ll (56 | Benjamin Stokke (69
| | Jakob Ankersen (62 | Marvin Egho (90
|
|
| | Oscar Whalley | Kasper Enghardt (67 / (86
| | Tobias Sana (60 / (66 | Emil Riis Jakobsen (69
| | Adama Guira | Mads Aaquist (80
| | Patrick Mortensen (56 | Mikael Boman
| | Benjamin Hvidt | Jonas Dakir
| | Sebastian Hausner | Tobias Damsgaard
| | Magnus Kaastrup | Kasper Waarst H�gh
|
|
| KAMPFACTS 3. RUNDE |
| | |
| | 31.05.2019 (19:00): BR�NDBY - RANDERS FC |
| | |
| | RESULTAT | TILSKUERE |
|
| | 36. | 0-1 | Mikkel Kalles�e | Michael Tykgaard |
| | 51. | 0-2 | Mads Aaquist
| | 55. | 1-2 | Kamil Wilczek
| | 67. | 2-2 | Dominik Kaiser
| | 72. | 3-2 | Besar Halimi
| | 89. | 4-2 | Selvm�l, Emil Riis Jakobsen
|
|
| | Marvin Schw�be | Patrick Carlgren (75
| | Kevin Mensah | Jonas Bager (81
| | Hj�rtur Hermannsson | Kasper Enghardt (85)
| | Paulus Arajuuri (42 | Erik Marxen
| | Anthony Jung (45 | Bj�rn Kopplin (46)
| | Dominik Kaiser (67 / (87 | Mikkel Kalles�e (36
| | Josip Radosevic | Nicolai Poulsen (45
| | Lasse Vigen Christensen (65 | Mads Aaquist (51 / (69
| | Simon Tibbling (90 | Kevin Conboy (87
| | Mikael Uhre (76) | Marvin Egho
| | Kamil Wilczek (55 | Saba Lobzhanidze
|
|
| | Jens Martin Gammelby | Emil Riis Jakobsen (69) / (89
| | Benedikt R�cker (90 | Benjamin Stokke (85
| | Besar Halimi (65) / (72 | Mikael Boman
| | Benjamin Bellot | Jonas Dakir
| | Morten Frendrup | Tobias Damsgaard (46
| | Jesper Lindstr�m | Tobias Klysner
| | Ante Erceg (76 / (90 | Oliver Bundgaard Kristensen
|
|
|
| | Forside | |
| |
| | 1. RUNDE
| | AaB - AGF
| | S�nderjyskE - Randers FC
| | Randers FC - S�nderjyskE
| | AGF - AaB
|
| | 2. RUNDE
| | AGF - Randers FC
| | Randers FC - AGF
|
| | 3. RUNDE
| | Br�ndby - Randers FC
| |
| | Stilling, Grundspil
| | Stilling, Slutspil
| | Stilling, Nedryk A
| | Stilling, Nedryk B
| | Playoff, Europa
| | Playoff, Nedrykning
| | M�lscorerne
| | Tilskuere
| | Tr�nere
| | Runde for runde, Grundspil
| | Runde for runde, Slutspil
| | Runde for runde, Nedrykning A
| | Runde for runde, Nedrykning B
| |
| | KAMPFACTS, GRUNDSPIL
| | 1. runde | 14. runde
| | 2. runde | 15. runde
| | 3. runde | 16. runde
| | 4. runde | 17. runde
| | 5. runde | 18. runde
| | 6. runde | 19. runde
| | 7. runde | 20. runde
| | 8. runde | 21. runde
| | 9. runde | 22. runde
| | 10. runde | 23. runde
| | 11. runde | 24. runde
| | 12. runde | 25. runde
| | 13. runde | 26. runde
| |
| | KAMPFACTS, SLUTSPIL
| | 27. runde | 32. runde
| | 28. runde | 33. runde
| | 29. runde | 34. runde
| | 30. runde | 35. runde
| | 31. runde | 36. runde
| |
| | KAMPFACTS, NEDRYKNINGSSPIL A
| | 27. runde | 30. runde
| | 28. runde | 31. runde
| | 29. runde | 32. runde
| |
| | KAMPFACTS, NEDRYKNINGSSPIL B
| | 27. runde | 30. runde
| | 28. runde | 31. runde
| | 29. runde | 32. runde
| |
| | KAMPFACTS, EUROPA PLAYOFF
| | EUROPA PLAYOFF
| |
| | KAMPFACTS, NEDRYKNING PLAYOFF
| | NEDRYKNING PLAYOFF
|
|
|