| OVERSIGT PR KLUB, IALT
| | |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | FC K�benhavn | 474.742 | 33.134 | 2.554 | 13.187 |
| | Br�ndby | 440.278 | 33.134 | 4.168 | 12.229 |
| | AGF | 272.597 | 15.778 | 2.044 | 7.572 |
| | FC Midtjylland | 265.882 | 25.321 | 1.543 | 7.385 |
| | OB | 245.202 | 15.164 | 1.623 | 6.811 |
| | Esbjerg | 214.296 | 13.743 | 1.101 | 5.952 |
| | Vejle | 198.887 | 18.785 | 1.636 | 5.849 |
| | AaB | 195.283 | 14.152 | 2.634 | 5.743 |
| | FC Nordsj�lland | 198.797 | 26.164 | 1.245 | 5.522 |
| | S�nderjyskE | 170.925 | 16.501 | 1.012 | 5.027 |
| | Randers FC | 164.219 | 14.129 | 1.053 | 4.561 |
| | AC Horsens | 146.361 | 11.890 | 1.430 | 4.304 |
| | Hobro | 126.910 | 16.143 | 1.012 | 3.732 |
| | Vendsyssel FF | 122.619 | 11.781 | 1.053 | 3.606 |
|
|
| I ALT | 1.618.499 | 33.134 | 1.012 | 6.579 |
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME
| | |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | FC K�benhavn | 310.678 | 33.134 | 10.230 | 17.259 |
| | Br�ndby | 247.073 | 20.731 | 7.468 | 13.726 |
| | AGF | 155.042 | 15.778 | 3.495 | 8.613 |
| | FC Midtjylland | 131.647 | 10.973 | 4.906 | 7.313 |
| | OB | 124.069 | 14.246 | 4.005 | 6.892 |
| | AaB | 96.266 | 8.629 | 3.767 | 5.662 |
| | Esbjerg | 100.913 | 9.841 | 2.654 | 5.606 |
| | Vejle | 94.998 | 10.254 | 3.045 | 5.588 |
| | S�nderjyskE | 82.795 | 6.235 | 2.673 | 4.870 |
| | Randers FC | 70.446 | 7.216 | 2.363 | 3.913 |
| | AC Horsens | 62.382 | 7.612 | 1.712 | 3.669 |
| | FC Nordsj�lland | 63.019 | 8.353 | 1.738 | 3.501 |
| | Vendsyssel FF | 40.436 | 6.415 | 1.053 | 2.378 |
| | Hobro | 38.735 | 4.168 | 1.012 | 2.278 |
|
|
| OVERSIGT PR KLUB, UDE
| | |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Br�ndby | 193.205 | 33.134 | 4.168 | 10.733 |
| | FC K�benhavn | 164.064 | 20.731 | 2.554 | 9.114 |
| | FC Nordsj�lland | 135.778 | 26.164 | 1.245 | 7.543 |
| | FC Midtjylland | 134.235 | 25.321 | 1.543 | 7.457 |
| | OB | 121.133 | 15.164 | 1.623 | 6.729 |
| | AGF | 117.555 | 12.856 | 2.044 | 6.530 |
| | Esbjerg | 113.384 | 13.743 | 1.101 | 6.299 |
| | Vejle | 103.889 | 18.785 | 1.636 | 6.111 |
| | AaB | 99.017 | 14.152 | 2.634 | 5.824 |
| | Randers FC | 93.773 | 14.129 | 1.053 | 5.818 |
| | Hobro | 88.175 | 16.143 | 1.495 | 5.186 |
| | S�nderjyskE | 88.130 | 16.501 | 1.012 | 5.184 |
| | AC Horsens | 83.979 | 11.890 | 1.430 | 4.939 |
| | Vendsyssel FF | 82.183 | 11.781 | 1.707 | 4.834 |
|
|
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
| | |
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | | | | RUNDE | TILSKUERE | SNIT |
|
|
| | 1. runde | 39.958 | 5.708 | | | | 19. runde | 33.996 | 4.856 |
| | 2. runde | 49.510 | 7.072 | | | | 20. runde | 32.942 | 4.706 |
| | 3. runde | 43.322 | 6.188 | | | | 21. runde | 38.207 | 5.458 |
| | 4. runde | 58.239 | 8.319 | | | | 22. runde | 35.266 | 5.038 |
| | 5. runde | 53.388 | 7.626 | | | | 23. runde | 47.466 | 6.780 |
| | 6. runde | 48.292 | 6.898 | | | | 24. runde | 48.271 | 6.895 |
| | 7. runde | 38.365 | 5.480 | | | | 25. runde | 43.200 | 6.171 |
| | 8. runde | 53.733 | 7.676 | | | | 26. runde | 49.336 | 7.048 |
| | 9. runde | 47.023 | 6.717 | | | | 27. runde | 47.056 | 6.722 |
| | 10. runde | 58.790 | 8.398 | | | | 28. runde | 36.696 | 5.242 |
| | 11. runde | 36.289 | 5.184 | | | | 29. runde | 44.061 | 6.294 |
| | 12. runde | 47.515 | 6.787 | | | | 30. runde | 61.182 | 8.740 |
| | 13. runde | 44.292 | 6.327 | | | | 31. runde | 37.711 | 5.387 |
| | 14. runde | 39.813 | 5.687 | | | | 32. runde | 52.932 | 7.561 |
| | 15. runde | 48.650 | 6.950 | | | | 33. runde (5 kampe) | 53.499 | 10.699 |
| | 16. runde | 35.266 | 5.038 | | | | 34. runde | 44.188 | 6.312 |
| | 17. runde | 37.630 | 5.375 | | | | 35. runde (6 kampe) | 42.027 | 7.004 |
| | 18. runde | 28.331 | 4.042 | | | | 36. runde (4 kampe) | 61.011 | 15.252 |
| |
|
|
| | Forside |
|
| | Stilling, Grundspil |
| | Stilling, Slutspil |
| | Stilling, Nedryk A |
| | Stilling, Nedryk B |
| | Playoff, Europa |
| | Playoff, Nedrykning |
| | M�lscorerne |
| | Tilskuere |
| | Tr�nere |
| | Runde for runde, Grundspil |
| | Runde for runde, Slutspil |
| | Runde for runde, Nedrykning A |
| | Runde for runde, Nedrykning B |
|
| | KAMPFACTS GRUNDSPIL |
| | 1. runde | 14. runde |
| | 2. runde | 15. runde |
| | 3. runde | 16. runde |
| | 4. runde | 17. runde |
| | 5. runde | 18. runde |
| | 6. runde | 19. runde |
| | 7. runde | 20. runde |
| | 8. runde | 21. runde |
| | 9. runde | 22. runde |
| | 10. runde | 23. runde |
| | 11. runde | 24. runde |
| | 12. runde | 25. runde |
| | 13. runde | 26. runde |
|
| | KAMPFACTS SLUTSPIL |
| | 27. runde | 32. runde |
| | 28. runde | 33. runde |
| | 29. runde | 34. runde |
| | 30. runde | 35. runde |
| | 31. runde | 36. runde |
|
| | KAMPFACTS NEDRYKNING A |
| | 27. runde | 30. runde |
| | 28. runde | 31. runde |
| | 29. runde | 32. runde |
|
| | KAMPFACTS NEDRYKNING B |
| | 27. runde | 30. runde |
| | 28. runde | 31. runde |
| | 29. runde | 32. runde |
|
| | KAMPFACTS, EUROPA PLAYOFF |
| | EUROPA PLAYOFF |
|
| | KAMPFACTS, NEDRYKNING PLAYOFF
| | NEDRYKNING PLAYOFF |
|
| | Tilskuertal 2017/2018
| | Tilskuertal 2019/2020
|
|
|