| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
| | FC København | 542.200 | 41.201 | 4.437 | 16.430 | |
| Brøndby | 438.703 | 41.201 | 2.808 | 13.294 | |
| AGF | 258.891 | 21.374 | 2.213 | 7.845 | |
| FC Midtjylland | 251.977 | 20.015 | 2.275 | 7.635 | |
| Esbjerg | 243.977 | 20.099 | 2.393 | 7.393 | |
| OB | 235.494 | 20.054 | 2.536 | 7.136 | |
| AaB | 224.262 | 17.331 | 2.485 | 6.795 | |
| Viborg | 213.792 | 25.015 | 1.965 | 6.478 | |
| Silkeborg | 213.032 | 38.084 | 1.307 | 6.455 | |
| AC Horsens | 178.094 | 15.854 | 2.104 | 5.396 | |
| S�nderjyskE | 176.070 | 20.660 | 1.307 | 5.335 | |
| FC Nordsj�lland | 174.506 | 21.686 | 1.557 | 5.288 | |
| | I ALT | 1.575.499 | 41.201 | 1.307 | 7.957 | |
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
| | FC København | 366.369 | 41.201 | 15.025 | 21.551 | |
| Brøndby | 273.308 | 28.298 | 11.253 | 16.076 | |
| OB | 139.318 | 15.305 | 4.395 | 8.195 | |
| FC Midtjylland | 122.190 | 10.505 | 4.049 | 7.187 | |
| AGF | 117.666 | 10.456 | 5.156 | 7.354 | |
| Esbjerg | 117.340 | 9.865 | 4.838 | 6.902 | |
| AaB | 115.990 | 11.419 | 3.543 | 6.822 | |
| Viborg | 82.254 | 9.353 | 2.880 | 5.140 | |
| AC Horsens | 64.045 | 6.959 | 2.671 | 4.002 | |
| S�nderjyskE | 62.315 | 8.302 | 1.307 | 3.894 | |
| Silkeborg | 58.641 | 5.710 | 2.485 | 3.665 | |
| FC Nordsj�lland | 56.063 | 9.118 | 1.965 | 3.503 | |
| | I ALT | 1.575.499 | 41.201 | 1.307 | 7.957 | |
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
| | FC København | 175.831 | 28.298 | 4.437 | 10.989 | |
| Brøndby | 165.395 | 41.201 | 2.808 | 10.337 | |
| Silkeborg | 154.391 | 38.084 | 1.307 | 9.081 | |
| AGF | 141.225 | 21.374 | 2.213 | 8.307 | |
| Viborg | 131.538 | 25.015 | 1.965 | 7.737 | |
| FC Midtjylland | 129.787 | 20.015 | 2.275 | 8.111 | |
| Esbjerg | 126.637 | 20.099 | 2.393 | 7.914 | |
| FC Nordsj�lland | 118.443 | 21.686 | 1.557 | 6.967 | |
| AC Horsens | 114.049 | 15.854 | 2.104 | 6.708 | |
| S�nderjyskE | 113.755 | 20.660 | 2.126 | 6.691 | |
| AaB | 108.272 | 17.331 | 2.485 | 6.767 | |
| OB | 96.176 | 20.054 | 2.536 | 6.011 | |
| | I ALT | 1.575.499 | 41.201 | 1.307 | 7.957 | |
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | � | RUNDE | TILSKUERE | SNIT |
| | 1. runde | 43.918 | 7.320 | � | 18. runde | 47.931 | 7.989 | |
| 2. runde | 47.349 | 7.892 | � | 19. runde | 42.402 | 7.067 | |
| 3. runde | 38.916 | 6.486 | � | 20. runde | 46.279 | 7.714 | |
| 4. runde | 57.075 | 9.513 | � | 21. runde | 59.910 | 9.985 | |
| 5. runde | 33.526 | 5.588 | � | 22. runde | 45.199 | 7.534 | |
| 6. runde | 60.084 | 10.014 | � | 23. runde | 39.002 | 6.501 | |
| 7. runde | 43.750 | 7.292 | � | 24. runde | 43.702 | 7.283 | |
| 8. runde | 52.223 | 8.704 | � | 25. runde | 37.669 | 6.279 | |
| 9. runde | 44.508 | 7.418 | � | 26. runde | 48.754 | 8.126 | |
| 10. runde | 53.691 | 8.949 | � | 27. runde | 38.745 | 6.458 | |
| 11. runde | 56.651 | 9.442 | � | 28. runde | 56.079 | 9.347 | |
| 12. runde | 55.926 | 9.321 | � | 29. runde | 40.117 | 6.686 | |
| 13. runde | 41.979 | 6.997 | � | 30. runde | 60.300 | 10.050 | |
| 14. runde | 51.933 | 8.656 | � | 31. runde | 47.585 | 7.931 | |
| 15. runde | 30.409 | 5.069 | � | 32. runde | 39.918 | 6.653 | |
| 16. runde | 53.136 | 8.856 | � | 33. runde | 72.229 | 12.038 | |
| 17. runde | 44.604 | 7.434 | � | | |
|
| | | | | | IALT | 1.575.499 | 7.957 | |
|
|